| Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
|---|
| 451.91 |
| Rio de Janeiro | 451.91 |
|
|---|
| 444.23 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 392.07 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 408.13 |
| LETRAS - LIBRAS | 415.42 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 420.61 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 435.57 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 436.07 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 444.23 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 446.96 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 451.92 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 459.88 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 471.44 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 477.03 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 514.34 |
|
|---|
| 700.04 |
| Cidade Universitária | 700.04 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2025 foi de 451.91 pontos, já a menor nota
foi de 444.23 pontos, e a maior nota foi de 700.04 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 451.91 | 444.23 | 459.58 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 495.03 | 420.61 | 610.08 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - LIBRAS | 529.65 | 415.42 | 606.60 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 548.58 | 392.07 | 640.24 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 551.49 | 435.57 | 631.67 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 552.13 | 446.96 | 643.38 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 553.45 | 436.07 | 616.40 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 561.28 | 459.88 | 694.04 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 577.38 | 408.13 | 665.30 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 586.74 | 451.92 | 676.79 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 601.55 | 514.34 | 660.01 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 608.14 | 477.03 | 684.06 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 617.61 | 471.44 | 700.04 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|