Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
546.51 |
Rio de Janeiro | 546.51 |
|
---|
488.10 |
Letras - Português e Grego | 488.10 |
Letras - Português e Hebraico | 519.02 |
Letras - Português e Latim | 523.63 |
Letras - Português e Italiano | 533.69 |
Letras - Português e Alemão | 534.17 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 540.94 |
Letras - Português e Árabe | 547.86 |
Letras - Libras | 555.58 |
Letras - Português e Francês | 558.07 |
Letras - Português e Espanhol | 564.53 |
Letras - Português e Russo | 582.16 |
Letras - Português e Japonês | 598.32 |
Letras - Português e Inglês | 602.37 |
|
---|
739.47 |
Cidade Universitária | 739.47 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2022 foi de 546.51 pontos, já a menor nota
foi de 488.10 pontos, e a maior nota foi de 739.47 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 546.51 | 488.10 | 616.48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 569.66 | 519.02 | 592.69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Libras | 580.76 | 555.58 | 614.64 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 581.78 | 523.63 | 652.11 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 587.87 | 547.86 | 632.77 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 596.01 | 533.69 | 686.04 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 598.43 | 582.16 | 644.04 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 599.01 | 534.17 | 649.99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 617.50 | 540.94 | 708.24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 623.33 | 564.53 | 711.16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 631.07 | 558.07 | 717.50 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 636.03 | 598.32 | 670.52 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 662.58 | 602.37 | 739.47 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: