| Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
|---|
| 604.57 |
| Rio de Janeiro | 604.57 |
|
|---|
| 601.30 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 591.51 |
| LETRAS - LIBRAS | 601.30 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 619.13 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 633.12 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 636.68 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 646.16 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 646.23 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 647.26 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 647.92 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 669.22 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 689.13 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 714.37 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 751.28 |
|
|---|
| 774.18 |
| Cidade Universitária | 774.18 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2025 foi de 604.57 pontos, já a menor nota
foi de 601.30 pontos, e a maior nota foi de 774.18 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - LIBRAS | 604.57 | 601.30 | 607.84 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 630.43 | 619.13 | 641.72 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 636.68 | 636.68 | 636.68 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 637.31 | 591.51 | 683.10 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 647.58 | 633.12 | 662.03 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 650.13 | 647.26 | 652.99 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 653.83 | 646.23 | 661.43 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 656.31 | 647.92 | 664.70 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 667.99 | 646.16 | 692.93 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 679.29 | 669.22 | 689.36 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 700.11 | 689.13 | 711.09 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 729.72 | 714.37 | 745.06 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 762.73 | 751.28 | 774.18 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|