| Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
|---|
| 538.93 |
| Rio de Janeiro | 538.93 |
|
|---|
| 401.18 |
| LETRAS - LIBRAS | 401.18 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 444.58 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 461.92 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 467.11 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 474.17 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 495.30 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 504.24 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 516.44 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 521.07 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 540.61 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 549.17 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 581.38 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 611.13 |
|
|---|
| 722.72 |
| Cidade Universitária | 722.72 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2024 foi de 538.93 pontos, já a menor nota
foi de 401.18 pontos, e a maior nota foi de 722.72 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - LIBRAS | 538.93 | 401.18 | 604.80 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 558.15 | 461.92 | 606.74 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 559.16 | 504.24 | 616.18 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 568.23 | 474.17 | 631.51 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 573.06 | 467.11 | 648.41 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 574.17 | 495.30 | 688.01 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 578.94 | 444.58 | 661.71 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 598.21 | 540.61 | 641.58 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 599.13 | 521.07 | 657.33 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 603.73 | 549.17 | 657.90 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 610.10 | 581.38 | 649.96 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 639.09 | 516.44 | 696.91 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 665.31 | 611.13 | 722.72 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|