Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
585.72 |
Rio de Janeiro | 585.72 |
|
---|
564.19 |
Letras - Português e Latim | 561.96 |
Letras - Português e Russo | 564.19 |
Letras - Português e Hebraico | 566.61 |
Letras - Português e Árabe | 567.36 |
Letras - Português e Alemão | 579.66 |
Letras - Português e Grego | 591.03 |
Letras - Português e Francês | 598.91 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 602.77 |
Letras - Português e Italiano | 603.39 |
Letras - Português e Japonês | 607.03 |
Letras - Português e Espanhol | 618.33 |
Letras - Português e Inglês | 635.57 |
|
---|
712.73 |
Cidade Universitária | 712.73 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2023 foi de 585.72 pontos, já a menor nota
foi de 564.19 pontos, e a maior nota foi de 712.73 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 585.72 | 564.19 | 611.83 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 602.65 | 591.03 | 614.42 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 607.70 | 566.61 | 675.38 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 610.12 | 561.96 | 656.70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 610.42 | 567.36 | 678.09 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 626.33 | 579.66 | 708.20 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 628.19 | 603.39 | 672.60 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 628.65 | 607.03 | 645.27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 647.28 | 598.91 | 687.14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 648.76 | 618.33 | 686.70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 653.65 | 602.77 | 712.73 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 671.10 | 635.57 | 709.57 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: