Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
572.86 |
Rio de Janeiro | 572.86 |
|
---|
530.68 |
Letras - Libras | 523.58 |
Letras - Português e Alemão | 525.54 |
Letras - Português e Grego | 530.68 |
Letras - Português e Latim | 532.81 |
Letras - Português e Italiano | 548.13 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 553.96 |
Letras - Português e Francês | 562.51 |
Letras - Português e Espanhol | 578.60 |
Letras - Português e Árabe | 579.30 |
Letras - Português e Russo | 580.93 |
Letras - Português e Hebraico | 602.13 |
Letras - Português e Inglês | 607.20 |
Letras - Português e Japonês | 609.52 |
|
---|
718.88 |
Cidade Universitária | 718.88 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2021 foi de 572.86 pontos, já a menor nota
foi de 530.68 pontos, e a maior nota foi de 718.88 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 572.86 | 530.68 | 659.08 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Libras | 578.18 | 523.58 | 601.96 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 595.49 | 532.81 | 674.17 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 603.59 | 579.30 | 646.29 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 604.00 | 525.54 | 703.71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 606.49 | 548.13 | 679.47 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 607.13 | 580.93 | 642.39 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 610.40 | 602.13 | 622.11 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 631.36 | 553.96 | 700.82 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 634.13 | 578.60 | 715.52 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 638.39 | 562.51 | 718.88 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 638.63 | 609.52 | 678.63 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 657.67 | 607.20 | 711.09 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: