| Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
|---|
| 603.11 |
| Rio de Janeiro | 603.11 |
|
|---|
| 590.90 |
| LETRAS - LIBRAS | 590.90 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 610.56 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 642.33 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 645.96 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 646.09 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 647.14 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 649.44 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 651.59 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 665.26 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 668.87 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 669.38 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 699.29 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 736.69 |
|
|---|
| 775.26 |
| Cidade Universitária | 775.26 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2024 foi de 603.11 pontos, já a menor nota
foi de 590.90 pontos, e a maior nota foi de 775.26 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - LIBRAS | 603.11 | 590.90 | 615.32 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 623.04 | 610.56 | 635.52 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 646.85 | 645.96 | 647.74 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 649.11 | 647.14 | 651.07 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO | 652.28 | 642.33 | 662.23 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 665.03 | 646.09 | 680.70 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 669.95 | 668.87 | 671.03 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO | 674.86 | 649.44 | 700.27 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO | 676.70 | 665.26 | 688.13 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE | 686.22 | 651.59 | 720.84 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 695.74 | 669.38 | 722.10 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 703.45 | 699.29 | 707.60 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS | 755.98 | 736.69 | 775.26 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja:
| Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
|---|