Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
615.83 |
Rio de Janeiro | 615.83 |
|
---|
615.66 |
Letras - Português e Grego | 614.71 |
Letras - Libras | 615.66 |
Letras - Português e Latim | 637.88 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 644.84 |
Letras - Português e Árabe | 645.72 |
Letras - Português e Espanhol | 648.76 |
Letras - Português e Hebraico | 650.39 |
Letras - Português e Russo | 651.11 |
Letras - Português e Francês | 655.64 |
Letras - Português e Alemão | 661.16 |
Letras - Português e Italiano | 664.03 |
Letras - Português e Inglês | 681.77 |
Letras - Português e Japonês | 709.11 |
|
---|
723.48 |
Cidade Universitária | 723.48 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2021 foi de 615.83 pontos, já a menor nota
foi de 615.66 pontos, e a maior nota foi de 723.48 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Libras | 615.83 | 615.66 | 616.00 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 638.28 | 614.71 | 678.44 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 653.30 | 645.72 | 660.88 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 657.10 | 637.88 | 674.14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 660.20 | 650.39 | 670.01 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 671.87 | 648.76 | 695.44 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 673.98 | 644.84 | 707.43 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 674.26 | 664.03 | 683.09 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 674.40 | 651.11 | 697.70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 684.41 | 661.16 | 705.57 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 686.93 | 655.64 | 722.76 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 700.23 | 681.77 | 723.48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 715.99 | 709.11 | 722.87 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: