Nota de corte MÉDIA na UFSJ (Áreas) | |
---|---|
614.04 | |
Ciências Exatas | 539.12 |
Linguística, Letras e Artes | 590.90 |
Educação | 596.28 |
Ciências Humanas | 607.01 |
Ciências Agrárias | 607.99 |
Ciências Biológicas | 624.70 |
Ciências Sociais Aplicadas | 626.97 |
Ciências da Saúde | 652.22 |
Engenharias | 680.22 |
Ciência da Computação | 697.68 |
10 MENORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
516.05 | |
Física | 516.05 |
Engenharia Bioquímica | 525.62 |
Matemática | 533.93 |
Química | 542.64 |
Engenharia de Alimentos | 557.37 |
Engenharia Eletrônica | 561.81 |
Geografia | 566.81 |
Artes | 567.40 |
Engenharia Florestal | 570.60 |
Pedagogia | 576.41 |
10 MAIORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
792.68 | |
Medicina | 792.68 |
Psicologia | 713.07 |
Análise de Sistemas | 697.68 |
Arquitetura | 680.22 |
Enfermagem | 652.22 |
Comunicação Social | 647.10 |
Economia | 641.16 |
História | 640.82 |
Farmácia | 640.56 |
Administração | 639.23 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFSJ, em 2023 foi de 614.04 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 516.05 pontos, e a maior nota foi de 792.68 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFSJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFSJ | Física | 539.12 | 516.05 | 562.19 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 525.62 | 525.62 | 525.62 |
UFSJ | Matemática | 533.93 | 533.93 | 533.93 |
UFSJ | Química | 566.30 | 542.64 | 589.95 |
UFSJ | Engenharia de Alimentos | 557.37 | 557.37 | 557.37 |
UFSJ | Engenharia Eletrônica | 561.81 | 561.81 | 561.81 |
UFSJ | Geografia | 573.94 | 566.81 | 581.07 |
UFSJ | Artes | 592.90 | 567.40 | 618.40 |
UFSJ | Engenharia Florestal | 570.60 | 570.60 | 570.60 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 574.38 | 574.38 | 574.38 |
UFSJ | Pedagogia | 576.41 | 576.41 | 576.41 |
UFSJ | Educação Física | 596.28 | 582.35 | 610.22 |
UFSJ | Zootecnia | 583.07 | 583.07 | 583.07 |
UFSJ | Artes | 586.89 | 586.89 | 586.89 |
UFSJ | Filosofia | 607.01 | 592.52 | 621.49 |
UFSJ | Biologia | 619.10 | 599.91 | 638.28 |
UFSJ | Letras | 601.54 | 601.54 | 601.54 |
UFSJ | Engenharia Elétrica | 606.66 | 601.60 | 611.72 |
UFSJ | Letras | 602.30 | 602.30 | 602.30 |
UFSJ | Agronomia | 607.99 | 607.99 | 607.99 |
UFSJ | Administração | 626.97 | 614.71 | 639.23 |
UFSJ | Engenharia Mecânica | 618.10 | 616.09 | 620.11 |
UFSJ | História | 629.77 | 618.71 | 640.82 |
UFSJ | Engenharia de Produção | 621.79 | 621.79 | 621.79 |
UFSJ | Engenharia Civil | 622.70 | 622.70 | 622.70 |
UFSJ | Contabilidade | 623.67 | 623.67 | 623.67 |
UFSJ | Bioquímica | 628.56 | 628.56 | 628.56 |
UFSJ | Economia | 634.98 | 628.80 | 641.16 |
UFSJ | Engenharia Química | 631.06 | 631.06 | 631.06 |
UFSJ | Engenharia Mecatrônica | 632.29 | 632.29 | 632.29 |
UFSJ | Biologia | 635.91 | 635.91 | 635.91 |
UFSJ | Farmácia | 640.56 | 640.56 | 640.56 |
UFSJ | Comunicação Social | 647.10 | 647.10 | 647.10 |
UFSJ | Enfermagem | 652.22 | 652.22 | 652.22 |
UFSJ | Arquitetura | 680.22 | 680.22 | 680.22 |
UFSJ | Análise de Sistemas | 697.68 | 697.68 | 697.68 |
UFSJ | Psicologia | 713.07 | 713.07 | 713.07 |
UFSJ | Medicina | 792.47 | 792.26 | 792.68 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
87º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFSJ ficou em 87º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
124º | IFNMG | 566.14 |
113º | FAETERJ PARACAMBI | 580.65 |
111º | ISEPAM | 581.69 |
96º | IFSEMG | 605.49 |
94º | IFMG | 606.58 |
93º | FAETERJ CAXIAS | 607.53 |
89º | IFES | 612.76 |
87º | UFSJ | 614.04 |
86º | IFRJ | 614.16 |
85º | UNIMONTES | 614.31 |
81º | IF SUL DE MINAS | 617.14 |
79º | CP II | 619.49 |
75º | UEMG | 626.66 |
74º | IFSP | 627.48 |
65º | ISERJ | 635.81 |
64º | UFV | 636.68 |
63º | IF Fluminense | 637.30 |
61º | ENCE | 638.07 |
58º | UFVJM | 640.58 |
56º | UENF | 642.76 |
50º | UFOP | 646.70 |
48º | UFTM | 648.13 |
44º | UNIFEI | 655.15 |
41º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 658.02 |
39º | UFU | 659.15 |
36º | UNIFAL-MG | 661.31 |
30º | CEFET/RJ | 664.52 |
29º | UFLA | 666.05 |
28º | UFRRJ | 667.42 |
27º | UNIRIO | 667.59 |
23º | CEFET/MG | 670.19 |
22º | UFES | 674.95 |
21º | UFF | 675.34 |
20º | FAETERJ-Rio | 677.98 |
16º | UFABC | 694.07 |
15º | UFJF | 694.73 |
13º | UFSCAR | 698.05 |
11º | UFMG | 699.98 |
10º | UNIFESP | 700.62 |
9º | IFTM | 702.40 |
6º | UFRJ | 718.44 |
1º | FAMEMA | 756.16 |