Nota de corte MÉDIA na UFSJ (Áreas) | |
---|---|
635.01 | |
Ciências Exatas | 591.76 |
Educação | 602.00 |
Linguística, Letras e Artes | 608.79 |
Ciências Agrárias | 618.42 |
Ciências Humanas | 626.67 |
Ciências Sociais Aplicadas | 636.93 |
Ciências Biológicas | 641.66 |
Ciências da Saúde | 667.10 |
Ciência da Computação | 668.50 |
Engenharias | 686.62 |
10 MENORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
545.45 | |
Engenharia Eletrônica | 545.45 |
Engenharia Bioquímica | 550.49 |
Física | 578.80 |
Engenharia de Alimentos | 580.77 |
Matemática | 581.25 |
Pedagogia | 584.51 |
Engenharia Florestal | 584.90 |
Educação Física | 591.06 |
Geografia | 593.12 |
Artes | 595.64 |
10 MAIORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
797.80 | |
Medicina | 797.80 |
Psicologia | 722.70 |
Arquitetura | 688.72 |
Análise de Sistemas | 680.64 |
Enfermagem | 670.52 |
Economia | 663.95 |
Engenharia Mecatrônica | 659.32 |
Engenharia Química | 653.59 |
Comunicação Social | 653.26 |
Engenharia Civil | 649.57 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFSJ, em 2021 foi de 635.01 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 545.45 pontos, e a maior nota foi de 797.80 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFSJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFSJ | Engenharia Eletrônica | 576.73 | 545.45 | 608.00 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 569.54 | 550.49 | 588.60 |
UFSJ | Física | 591.76 | 578.80 | 604.71 |
UFSJ | Engenharia de Alimentos | 592.25 | 580.77 | 603.73 |
UFSJ | Matemática | 581.71 | 581.25 | 582.18 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 595.05 | 581.40 | 608.70 |
UFSJ | Pedagogia | 584.51 | 584.51 | 584.51 |
UFSJ | Engenharia Florestal | 594.46 | 584.90 | 604.01 |
UFSJ | Educação Física | 602.00 | 591.06 | 612.94 |
UFSJ | Geografia | 596.67 | 593.12 | 600.23 |
UFSJ | Artes | 595.64 | 595.64 | 595.64 |
UFSJ | Química | 608.24 | 595.77 | 620.71 |
UFSJ | Zootecnia | 601.33 | 598.04 | 604.62 |
UFSJ | Artes | 615.36 | 602.20 | 628.52 |
UFSJ | Letras | 603.33 | 603.33 | 603.33 |
UFSJ | Letras | 607.11 | 607.11 | 607.11 |
UFSJ | Engenharia Mecânica | 622.99 | 607.97 | 635.33 |
UFSJ | Engenharia Elétrica | 628.04 | 612.82 | 637.84 |
UFSJ | Filosofia | 626.67 | 616.49 | 636.86 |
UFSJ | Agronomia | 618.42 | 618.00 | 618.85 |
UFSJ | Biologia | 637.75 | 626.08 | 649.42 |
UFSJ | Bioquímica | 632.58 | 629.31 | 635.86 |
UFSJ | Engenharia Mecatrônica | 645.64 | 631.95 | 659.32 |
UFSJ | Engenharia de Produção | 633.12 | 633.12 | 633.12 |
UFSJ | Administração | 636.93 | 636.10 | 637.76 |
UFSJ | Engenharia Civil | 644.06 | 638.55 | 649.57 |
UFSJ | Farmácia | 644.80 | 640.19 | 649.41 |
UFSJ | Contabilidade | 645.52 | 645.52 | 645.52 |
UFSJ | História | 648.36 | 647.50 | 649.22 |
UFSJ | Biologia | 649.49 | 649.49 | 649.49 |
UFSJ | Economia | 656.98 | 650.00 | 663.95 |
UFSJ | Engenharia Química | 652.11 | 650.63 | 653.59 |
UFSJ | Comunicação Social | 653.26 | 653.26 | 653.26 |
UFSJ | Análise de Sistemas | 668.50 | 656.36 | 680.64 |
UFSJ | Enfermagem | 667.10 | 663.67 | 670.52 |
UFSJ | Arquitetura | 686.62 | 684.52 | 688.72 |
UFSJ | Psicologia | 721.01 | 719.32 | 722.70 |
UFSJ | Medicina | 795.58 | 794.09 | 797.80 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
60º | Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFSJ ficou em 60º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
124º | ISEPAM | 499.22 |
123º | FAETERJ PARACAMBI | 543.16 |
111º | IFNMG | 582.71 |
106º | FAETERJ CAXIAS | 591.14 |
101º | IFRJ | 597.86 |
100º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 598.25 |
94º | ISERJ | 602.66 |
84º | UNIMONTES | 616.16 |
81º | IFMG | 618.24 |
80º | IFES | 618.25 |
74º | IFSEMG | 621.81 |
71º | IF Fluminense | 625.37 |
69º | IF SUL DE MINAS | 626.11 |
66º | CODPII | 629.36 |
65º | UFVJM | 630.37 |
64º | UEMG | 631.97 |
60º | UFSJ | 635.01 |
58º | UENF | 635.44 |
49º | IFSP | 646.31 |
46º | UFV | 648.56 |
44º | FAETERJ-Rio | 651.11 |
43º | ENCE | 651.76 |
42º | UFOP | 654.94 |
41º | CEFET/RJ | 655.69 |
40º | UFLA | 656.52 |
39º | UFU | 657.56 |
37º | UNIFAL-MG | 660.83 |
35º | UFRRJ | 661.58 |
34º | UFTM | 662.52 |
32º | UEZO | 665.18 |
31º | UNIRIO | 666.39 |
30º | UFES | 666.61 |
22º | UNIFEI | 673.44 |
21º | UFF | 674.83 |
19º | CEFET/MG | 676.05 |
12º | UFABC | 696.49 |
11º | UFSCAR | 697.47 |
10º | UNIFESP | 698.02 |
9º | UFJF | 699.09 |
6º | UFMG | 704.47 |
5º | UFRJ | 712.48 |
1º | USP | 771.98 |