Nota de corte MÉDIA na UFOP (Áreas) | |
---|---|
646.70 | |
Ciências Exatas | 529.49 |
Ciências Humanas | 591.47 |
Ciências Sociais Aplicadas | 618.40 |
Educação | 636.31 |
Linguística, Letras e Artes | 660.01 |
Ciências da Saúde | 680.41 |
Engenharias | 710.71 |
Ciência da Computação | 758.48 |
10 MENORES notas de corte na UFOP (Cursos) | |
---|---|
529.49 | |
Física | 529.49 |
Matemática | 538.42 |
Engenharia de Alimentos | 564.75 |
Pedagogia | 586.16 |
Letras | 590.82 |
Ciências Políticas | 591.47 |
Turismo | 592.36 |
Engenharia Ambiental | 601.82 |
Química | 601.87 |
Engenharia Elétrica | 604.62 |
10 MAIORES notas de corte na UFOP (Cursos) | |
---|---|
808.00 | |
Medicina | 808.00 |
Análise de Sistemas | 758.48 |
Direito | 733.25 |
Arquitetura | 710.71 |
Tecnologia da Informação | 702.90 |
Engenharia de Computação | 701.80 |
Engenharia Civil | 686.40 |
Jornalismo | 685.38 |
Farmácia | 680.41 |
História | 675.52 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFOP, em 2023 foi de 646.70 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 529.49 pontos, e a maior nota foi de 808.00 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFOP, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFOP | Física | 529.49 | 529.49 | 529.49 |
UFOP | Matemática | 602.96 | 538.42 | 667.51 |
UFOP | Engenharia de Alimentos | 564.75 | 564.75 | 564.75 |
UFOP | Pedagogia | 586.16 | 586.16 | 586.16 |
UFOP | Letras | 590.82 | 590.82 | 590.82 |
UFOP | Ciências Políticas | 591.47 | 591.47 | 591.47 |
UFOP | Turismo | 592.36 | 592.36 | 592.36 |
UFOP | Engenharia Ambiental | 601.82 | 601.82 | 601.82 |
UFOP | Química | 601.87 | 601.87 | 601.87 |
UFOP | Engenharia Elétrica | 604.62 | 604.62 | 604.62 |
UFOP | Engenharia de Materiais | 604.99 | 604.99 | 604.99 |
UFOP | Administração | 618.08 | 618.08 | 618.08 |
UFOP | Administração | 618.73 | 618.73 | 618.73 |
UFOP | Engenharia de Produção | 643.27 | 622.03 | 664.51 |
UFOP | Letras | 634.23 | 634.23 | 634.23 |
UFOP | Letras | 635.57 | 635.57 | 635.57 |
UFOP | Educação Física | 636.31 | 636.31 | 636.31 |
UFOP | Geologia | 642.16 | 642.16 | 642.16 |
UFOP | Letras | 643.33 | 643.33 | 643.33 |
UFOP | Economia | 654.25 | 654.25 | 654.25 |
UFOP | Engenharia de Produção | 657.49 | 657.49 | 657.49 |
UFOP | Engenharia Mecânica | 658.04 | 658.04 | 658.04 |
UFOP | Música | 659.34 | 659.34 | 659.34 |
UFOP | Artes | 660.01 | 660.01 | 660.01 |
UFOP | História | 668.39 | 661.26 | 675.52 |
UFOP | Nutrição | 665.94 | 665.94 | 665.94 |
UFOP | Engenharia Mecatrônica | 672.89 | 672.89 | 672.89 |
UFOP | Farmácia | 680.41 | 680.41 | 680.41 |
UFOP | Jornalismo | 685.38 | 685.38 | 685.38 |
UFOP | Engenharia Civil | 686.40 | 686.40 | 686.40 |
UFOP | Engenharia de Computação | 701.80 | 701.80 | 701.80 |
UFOP | Tecnologia da Informação | 702.90 | 702.90 | 702.90 |
UFOP | Arquitetura | 710.71 | 710.71 | 710.71 |
UFOP | Direito | 733.25 | 733.25 | 733.25 |
UFOP | Análise de Sistemas | 758.48 | 758.48 | 758.48 |
UFOP | Medicina | 808.00 | 808.00 | 808.00 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
50º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFOP ficou em 50º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
124º | IFNMG | 566.14 |
113º | FAETERJ PARACAMBI | 580.65 |
111º | ISEPAM | 581.69 |
96º | IFSEMG | 605.49 |
94º | IFMG | 606.58 |
93º | FAETERJ CAXIAS | 607.53 |
89º | IFES | 612.76 |
87º | UFSJ | 614.04 |
86º | IFRJ | 614.16 |
85º | UNIMONTES | 614.31 |
81º | IF SUL DE MINAS | 617.14 |
79º | CP II | 619.49 |
75º | UEMG | 626.66 |
74º | IFSP | 627.48 |
65º | ISERJ | 635.81 |
64º | UFV | 636.68 |
63º | IF Fluminense | 637.30 |
61º | ENCE | 638.07 |
58º | UFVJM | 640.58 |
56º | UENF | 642.76 |
50º | UFOP | 646.70 |
48º | UFTM | 648.13 |
44º | UNIFEI | 655.15 |
41º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 658.02 |
39º | UFU | 659.15 |
36º | UNIFAL-MG | 661.31 |
30º | CEFET/RJ | 664.52 |
29º | UFLA | 666.05 |
28º | UFRRJ | 667.42 |
27º | UNIRIO | 667.59 |
23º | CEFET/MG | 670.19 |
22º | UFES | 674.95 |
21º | UFF | 675.34 |
20º | FAETERJ-Rio | 677.98 |
16º | UFABC | 694.07 |
15º | UFJF | 694.73 |
13º | UFSCAR | 698.05 |
11º | UFMG | 699.98 |
10º | UNIFESP | 700.62 |
9º | IFTM | 702.40 |
6º | UFRJ | 718.44 |
1º | FAMEMA | 756.16 |