Nota de corte MÉDIA na UFSJ (Áreas) | |
---|---|
618.63 | |
Ciências Exatas | 543.21 |
Educação | 587.57 |
Linguística, Letras e Artes | 597.83 |
Ciências Agrárias | 603.18 |
Ciências Humanas | 614.36 |
Ciências Sociais Aplicadas | 623.17 |
Ciências Biológicas | 638.30 |
Ciências da Saúde | 660.60 |
Ciência da Computação | 672.82 |
Engenharias | 673.65 |
10 MENORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
455.14 | |
Engenharia Bioquímica | 455.14 |
Física | 500.72 |
Engenharia Eletrônica | 516.09 |
Engenharia de Alimentos | 525.68 |
Química | 528.59 |
Engenharia Florestal | 541.89 |
Matemática | 569.62 |
Zootecnia | 574.63 |
Educação Física | 577.85 |
Geografia | 581.68 |
10 MAIORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
797.43 | |
Medicina | 797.43 |
Psicologia | 718.31 |
Análise de Sistemas | 682.04 |
Arquitetura | 678.76 |
Enfermagem | 661.71 |
Economia | 659.28 |
Engenharia Mecatrônica | 654.23 |
História | 654.01 |
Biologia | 653.77 |
Comunicação Social | 652.67 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFSJ, em 2022 foi de 618.63 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 455.14 pontos, e a maior nota foi de 797.43 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFSJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 511.99 | 455.14 | 568.85 |
UFSJ | Física | 543.21 | 500.72 | 585.70 |
UFSJ | Engenharia Eletrônica | 542.02 | 516.09 | 567.95 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 542.74 | 520.72 | 564.76 |
UFSJ | Engenharia de Alimentos | 539.32 | 525.68 | 552.95 |
UFSJ | Química | 561.33 | 528.59 | 594.06 |
UFSJ | Engenharia Florestal | 560.33 | 541.89 | 578.77 |
UFSJ | Matemática | 579.85 | 569.62 | 590.08 |
UFSJ | Zootecnia | 581.12 | 574.63 | 587.61 |
UFSJ | Educação Física | 587.57 | 577.85 | 597.29 |
UFSJ | Geografia | 582.09 | 581.68 | 582.50 |
UFSJ | Pedagogia | 585.08 | 585.08 | 585.08 |
UFSJ | Letras | 585.96 | 585.96 | 585.96 |
UFSJ | Artes | 587.36 | 587.36 | 587.36 |
UFSJ | Engenharia Mecânica | 610.60 | 588.61 | 634.56 |
UFSJ | Artes | 603.07 | 589.54 | 616.59 |
UFSJ | Filosofia | 614.36 | 591.01 | 637.70 |
UFSJ | Letras | 593.12 | 593.12 | 593.12 |
UFSJ | Engenharia Elétrica | 614.75 | 594.72 | 630.15 |
UFSJ | Agronomia | 603.18 | 601.69 | 604.68 |
UFSJ | Biologia | 630.57 | 611.64 | 649.49 |
UFSJ | Administração | 623.17 | 616.66 | 629.69 |
UFSJ | Engenharia Civil | 625.68 | 620.75 | 630.61 |
UFSJ | Engenharia Mecatrônica | 637.58 | 620.94 | 654.23 |
UFSJ | Engenharia de Produção | 624.51 | 624.51 | 624.51 |
UFSJ | Contabilidade | 625.17 | 625.17 | 625.17 |
UFSJ | Engenharia Química | 629.66 | 627.74 | 631.58 |
UFSJ | Bioquímica | 633.07 | 628.74 | 637.41 |
UFSJ | Farmácia | 641.58 | 633.59 | 649.56 |
UFSJ | Economia | 646.67 | 634.05 | 659.28 |
UFSJ | História | 649.01 | 644.01 | 654.01 |
UFSJ | Comunicação Social | 652.67 | 652.67 | 652.67 |
UFSJ | Biologia | 653.77 | 653.77 | 653.77 |
UFSJ | Enfermagem | 660.60 | 659.49 | 661.71 |
UFSJ | Análise de Sistemas | 672.82 | 663.59 | 682.04 |
UFSJ | Arquitetura | 673.65 | 668.55 | 678.76 |
UFSJ | Psicologia | 715.86 | 713.40 | 718.31 |
UFSJ | Medicina | 795.45 | 793.38 | 797.43 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
72º | Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFSJ ficou em 72º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
129º | ISEPAM | 543.29 |
110º | IFNMG | 580.91 |
106º | FAETERJ PARACAMBI | 588.14 |
102º | IFRJ | 590.49 |
92º | IFSEMG | 600.99 |
90º | FAETERJ CAXIAS | 601.60 |
86º | IFES | 607.21 |
84º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 611.01 |
83º | IFMG | 611.05 |
78º | ISERJ | 613.03 |
73º | CODPII | 617.96 |
72º | UFSJ | 618.63 |
70º | IF Fluminense | 619.20 |
69º | IF SUL DE MINAS | 620.06 |
67º | UFVJM | 621.61 |
66º | UNIMONTES | 621.82 |
57º | UEMG | 633.55 |
56º | ENCE | 633.79 |
55º | UENF | 634.14 |
54º | UEZO | 634.82 |
51º | UFV | 636.39 |
50º | UNIFAL-MG | 640.12 |
45º | UFOP | 643.63 |
44º | FAETERJ-Rio | 644.62 |
42º | UFLA | 645.66 |
41º | CEFET/RJ | 646.97 |
39º | UFRRJ | 652.02 |
35º | UFU | 656.00 |
33º | UFTM | 656.93 |
30º | UFF | 662.71 |
29º | UNIRIO | 663.55 |
28º | UFES | 663.65 |
26º | UNIFEI | 664.14 |
22º | CEFET/MG | 670.07 |
20º | IFSP | 671.90 |
13º | UFABC | 695.80 |
12º | UFSCAR | 696.63 |
11º | UFJF | 696.74 |
8º | UNIFESP | 699.10 |
6º | UFMG | 702.44 |
4º | UFRJ | 707.38 |
1º | USP | 773.33 |