Nota de corte MÉDIA na UFSJ (Áreas) | |
---|---|
642.64 | |
Educação | 608.07 |
Ciências Humanas | 612.83 |
Linguística, Letras e Artes | 614.65 |
Ciências Exatas | 615.44 |
Ciências Agrárias | 621.01 |
Ciências Sociais Aplicadas | 640.38 |
Ciências Biológicas | 645.61 |
Ciência da Computação | 652.46 |
Ciências da Saúde | 656.20 |
Engenharias | 678.95 |
10 MENORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
593.45 | |
Matemática | 593.45 |
Engenharia Bioquímica | 594.06 |
Artes | 594.74 |
Educação Física | 595.72 |
Engenharia Eletrônica | 598.13 |
Engenharia Florestal | 599.26 |
Química | 601.27 |
Física | 603.13 |
Zootecnia | 604.60 |
Pedagogia | 604.66 |
10 MAIORES notas de corte na UFSJ (Cursos) | |
---|---|
781.79 | |
Medicina | 781.79 |
Psicologia | 708.55 |
Arquitetura | 679.75 |
Engenharia Química | 666.14 |
Economia | 663.22 |
Engenharia Mecatrônica | 662.67 |
Engenharia Mecânica | 660.16 |
Enfermagem | 658.19 |
Análise de Sistemas | 657.31 |
Biologia | 655.50 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFSJ, em 2020 foi de 642.64 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 593.45 pontos, e a maior nota foi de 781.79 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFSJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFSJ | Matemática | 600.92 | 593.45 | 608.39 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 594.95 | 594.06 | 595.85 |
UFSJ | Artes | 594.74 | 594.74 | 594.74 |
UFSJ | Educação Física | 608.07 | 595.72 | 620.42 |
UFSJ | Engenharia Eletrônica | 607.20 | 598.13 | 616.27 |
UFSJ | Engenharia Florestal | 609.42 | 599.26 | 619.58 |
UFSJ | Química | 616.70 | 601.27 | 632.13 |
UFSJ | Física | 615.44 | 603.13 | 627.75 |
UFSJ | Zootecnia | 609.07 | 604.60 | 613.55 |
UFSJ | Pedagogia | 604.66 | 604.66 | 604.66 |
UFSJ | Geografia | 610.41 | 608.22 | 612.60 |
UFSJ | Filosofia | 612.83 | 609.76 | 615.91 |
UFSJ | Engenharia de Alimentos | 613.66 | 609.78 | 617.54 |
UFSJ | Letras | 613.37 | 613.37 | 613.37 |
UFSJ | Artes | 624.60 | 613.98 | 635.22 |
UFSJ | Engenharia Bioquímica | 615.02 | 614.00 | 616.03 |
UFSJ | Agronomia | 621.01 | 616.16 | 625.87 |
UFSJ | Letras | 619.70 | 619.70 | 619.70 |
UFSJ | Biologia | 640.67 | 630.05 | 651.28 |
UFSJ | Administração | 640.38 | 637.35 | 643.41 |
UFSJ | Bioquímica | 641.26 | 637.62 | 644.91 |
UFSJ | Farmácia | 643.67 | 637.77 | 649.57 |
UFSJ | Contabilidade | 642.76 | 642.76 | 642.76 |
UFSJ | Engenharia Elétrica | 648.72 | 643.33 | 652.89 |
UFSJ | História | 648.32 | 644.60 | 652.03 |
UFSJ | Engenharia Mecânica | 652.44 | 646.89 | 660.16 |
UFSJ | Análise de Sistemas | 652.46 | 647.62 | 657.31 |
UFSJ | Engenharia Mecatrônica | 656.26 | 649.84 | 662.67 |
UFSJ | Engenharia Civil | 652.95 | 651.34 | 654.55 |
UFSJ | Engenharia de Produção | 653.33 | 653.33 | 653.33 |
UFSJ | Comunicação Social | 653.71 | 653.71 | 653.71 |
UFSJ | Enfermagem | 656.20 | 654.22 | 658.19 |
UFSJ | Economia | 659.34 | 655.47 | 663.22 |
UFSJ | Biologia | 655.50 | 655.50 | 655.50 |
UFSJ | Engenharia Química | 664.98 | 663.81 | 666.14 |
UFSJ | Arquitetura | 678.95 | 678.14 | 679.75 |
UFSJ | Psicologia | 706.32 | 704.09 | 708.55 |
UFSJ | Medicina | 779.31 | 776.79 | 781.79 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
68º | Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFSJ ficou em 68º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
126º | ISEPAM | 583.79 |
107º | IFNMG | 604.58 |
99º | FAETERJ PARACAMBI | 618.40 |
90º | IFSEMG | 625.83 |
89º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 627.15 |
88º | FAETERJ CAXIAS | 627.70 |
76º | UNIMONTES | 636.94 |
73º | ISERJ | 638.97 |
72º | IFMG | 640.08 |
70º | IFRJ | 641.05 |
69º | IFSP | 641.12 |
68º | UFSJ | 642.64 |
66º | CODPII | 642.98 |
65º | UENF | 643.50 |
64º | UFVJM | 644.39 |
63º | IF SUL DE MINAS | 644.71 |
62º | IFES | 644.91 |
58º | IF Fluminense | 647.04 |
51º | UEZO | 652.68 |
49º | FAETERJ R DE JANEIRO | 656.98 |
45º | UFV | 663.49 |
41º | CEFET/RJ | 668.84 |
40º | UFU | 669.05 |
39º | UNIRIO | 669.24 |
37º | UFOP | 669.66 |
36º | ENCE | 670.15 |
34º | UFLA | 672.59 |
31º | UFRRJ | 676.16 |
30º | UNIFAL-MG | 676.58 |
29º | UFTM | 678.86 |
27º | UFES | 679.25 |
23º | UFF | 683.40 |
18º | UNIFESP | 696.75 |
17º | CEFET/MG | 697.79 |
15º | UFJF | 699.99 |
14º | FMPFM | 700.16 |
13º | UNIFEI | 700.46 |
12º | UFABC | 702.70 |
11º | UFSCAR | 705.12 |
10º | IFTM | 705.54 |
9º | UFMG | 706.33 |
8º | UEMG | 710.27 |
7º | UFRJ | 718.97 |
1º | USP | 760.93 |