Nota de corte MÉDIA na UFRN (Áreas) | |
---|---|
582.76 | |
Ciências Agrárias | 549.49 |
Ciências Humanas | 557.70 |
Ciências Exatas | 560.14 |
Ciências Sociais Aplicadas | 564.18 |
Ciências Biológicas | 574.04 |
Linguística, Letras e Artes | 576.66 |
Educação | 587.06 |
Ciências da Saúde | 593.78 |
Ciência da Computação | 635.04 |
Engenharias | 666.58 |
10 MENORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
384.94 | |
Comunicação Social | 384.94 |
Ciências Políticas | 392.78 |
Letras | 404.48 |
Tecnologia da Informação | 407.09 |
Administração | 408.27 |
Engenharia Mecânica | 416.66 |
Nutrição | 417.37 |
Engenharia Química | 418.53 |
Análise de Sistemas | 418.85 |
Biologia | 421.06 |
10 MAIORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
776.79 | |
Medicina | 776.79 |
Análise de Sistemas | 738.76 |
Engenharia de Computação | 728.45 |
Odontologia | 713.10 |
Direito | 705.75 |
Psicologia | 705.61 |
Engenharia Biomédica | 699.81 |
Engenharia Civil | 695.26 |
Biomedicina | 692.73 |
Tecnologia da Informação | 691.26 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRN, em 2023 foi de 582.76 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 384.94 pontos, e a maior nota foi de 776.79 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRN | Comunicação Social | 543.78 | 384.94 | 635.75 |
UFRN | Ciências Políticas | 559.95 | 392.78 | 614.67 |
UFRN | Letras | 573.36 | 404.48 | 636.91 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 574.25 | 407.09 | 646.35 |
UFRN | Administração | 562.05 | 408.27 | 647.96 |
UFRN | Engenharia Mecânica | 572.03 | 416.66 | 635.08 |
UFRN | Nutrição | 577.22 | 417.37 | 666.38 |
UFRN | Engenharia Química | 561.25 | 418.53 | 640.25 |
UFRN | Análise de Sistemas | 635.04 | 418.85 | 738.76 |
UFRN | Biologia | 574.04 | 421.06 | 655.21 |
UFRN | Engenharia de Alimentos | 556.73 | 421.44 | 610.81 |
UFRN | Biblioteconomia | 525.88 | 431.07 | 578.75 |
UFRN | Engenharia Civil | 604.21 | 431.46 | 695.26 |
UFRN | Jornalismo | 583.41 | 433.97 | 644.45 |
UFRN | Design | 589.04 | 435.21 | 668.42 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 614.80 | 435.36 | 691.26 |
UFRN | Turismo | 511.10 | 435.89 | 570.13 |
UFRN | Agronomia | 543.75 | 439.11 | 590.84 |
UFRN | Letras | 535.02 | 441.86 | 592.20 |
UFRN | Letras | 526.39 | 447.54 | 585.53 |
UFRN | Enfermagem | 593.78 | 455.68 | 676.21 |
UFRN | Engenharia Ambiental | 571.29 | 455.75 | 613.52 |
UFRN | Engenharia Elétrica | 597.61 | 457.62 | 659.93 |
UFRN | História | 579.33 | 458.76 | 640.79 |
UFRN | Geografia | 550.49 | 460.68 | 606.41 |
UFRN | Administração | 565.56 | 461.49 | 598.38 |
UFRN | Fisioterapia | 599.70 | 462.71 | 669.22 |
UFRN | Artes | 579.28 | 463.91 | 639.59 |
UFRN | Pedagogia | 557.78 | 468.29 | 608.18 |
UFRN | Biomedicina | 633.95 | 469.99 | 692.73 |
UFRN | Engenharia Mecatrônica | 595.79 | 477.33 | 650.94 |
UFRN | Ciências Políticas | 553.68 | 481.04 | 597.45 |
UFRN | Contabilidade | 570.14 | 483.71 | 625.11 |
UFRN | Medicina | 599.87 | 489.97 | 645.66 |
UFRN | Administração | 572.55 | 490.82 | 607.11 |
UFRN | Engenharia de Materiais | 570.75 | 491.94 | 630.78 |
UFRN | Agronomia | 554.61 | 493.51 | 572.73 |
UFRN | Farmácia | 578.86 | 500.81 | 663.39 |
UFRN | Educação Física | 587.06 | 501.86 | 641.70 |
UFRN | Matemática | 569.06 | 504.51 | 611.29 |
UFRN | Agronomia | 547.32 | 513.53 | 577.26 |
UFRN | Direito | 637.76 | 515.66 | 705.75 |
UFRN | Engenharia de Petróleo | 594.63 | 521.41 | 632.91 |
UFRN | Física | 567.47 | 521.99 | 628.28 |
UFRN | Engenharia Têxtil | 548.49 | 524.18 | 614.76 |
UFRN | Química | 538.52 | 526.35 | 550.61 |
UFRN | Geologia | 538.13 | 526.74 | 556.06 |
UFRN | Engenharia Florestal | 531.03 | 527.95 | 535.21 |
UFRN | Engenharia de Pesca | 542.45 | 529.94 | 554.59 |
UFRN | Psicologia | 634.81 | 534.06 | 705.61 |
UFRN | Contabilidade | 544.46 | 537.71 | 547.59 |
UFRN | Estatística | 554.92 | 537.88 | 573.40 |
UFRN | Engenharia de Produção | 601.73 | 537.93 | 672.41 |
UFRN | Administração | 561.88 | 539.56 | 579.45 |
UFRN | Zootecnia | 557.62 | 539.96 | 577.64 |
UFRN | Odontologia | 648.08 | 541.84 | 713.10 |
UFRN | Estatística | 565.36 | 544.75 | 577.71 |
UFRN | Saúde Coletiva | 558.74 | 548.20 | 566.86 |
UFRN | Ciências Políticas | 562.58 | 549.19 | 580.05 |
UFRN | Química | 578.17 | 550.87 | 633.80 |
UFRN | Letras | 611.03 | 553.18 | 650.26 |
UFRN | Letras | 569.59 | 553.39 | 585.55 |
UFRN | Filosofia | 578.88 | 559.77 | 600.09 |
UFRN | Artes | 573.38 | 567.06 | 586.54 |
UFRN | Engenharia Eletrônica | 588.70 | 572.81 | 616.14 |
UFRN | Economia | 593.92 | 575.46 | 629.87 |
UFRN | Comunicação Social | 605.31 | 579.94 | 635.82 |
UFRN | Geologia | 606.07 | 586.12 | 617.69 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 600.70 | 586.14 | 615.40 |
UFRN | Engenharia Biomédica | 656.16 | 619.66 | 699.81 |
UFRN | Arquitetura | 666.58 | 645.42 | 691.11 |
UFRN | Engenharia de Computação | 678.36 | 653.39 | 728.45 |
UFRN | Medicina | 727.56 | 674.78 | 776.79 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
50º | Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFRN ficou em 50º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
95º | IFAL | 524.90 |
93º | IFBAIANO | 531.47 |
90º | UFSB | 541.68 |
87º | IFRN | 545.47 |
86º | UFRB | 548.53 |
85º | IFPB | 549.75 |
84º | IFMA | 550.24 |
79º | IF Sertão | 555.02 |
78º | UFERSA | 555.05 |
74º | UFCG | 558.74 |
72º | UFPB | 559.57 |
67º | UFAL | 563.44 |
66º | IFBA | 565.34 |
65º | UFAPE | 565.88 |
61º | UFRPE | 570.14 |
59º | IFPE | 571.08 |
54º | UNIVASF | 577.86 |
52º | IFCE | 581.20 |
50º | UFRN | 582.76 |
49º | UFPI | 586.02 |
48º | IFS | 587.11 |
47º | UFMA | 587.19 |
45º | UFOB | 587.40 |
37º | UNILAB | 597.34 |
35º | UFDPAR | 600.30 |
28º | UFPE | 604.67 |
24º | UFS | 605.41 |
23º | UFBA | 605.60 |
21º | UFCA | 609.48 |
14º | UFC | 621.48 |