Nota de corte MÉDIA na UFRN (Áreas) | |
---|---|
576.31 | |
Ciências Humanas | 551.78 |
Ciências Exatas | 553.57 |
Ciências Sociais Aplicadas | 553.87 |
Ciências Agrárias | 560.11 |
Ciência da Computação | 572.72 |
Linguística, Letras e Artes | 574.44 |
Educação | 585.94 |
Ciências Biológicas | 594.11 |
Ciências da Saúde | 597.03 |
Engenharias | 625.05 |
10 MENORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
361.66 | |
Ciências Políticas | 361.66 |
Física | 387.46 |
Administração | 389.44 |
Letras | 398.22 |
Jornalismo | 401.48 |
Contabilidade | 402.59 |
Tecnologia da Informação | 404.86 |
História | 413.07 |
Saúde Coletiva | 413.10 |
Geografia | 420.00 |
10 MAIORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
772.64 | |
Medicina | 772.64 |
Psicologia | 722.01 |
Odontologia | 713.60 |
Engenharia Biomédica | 712.38 |
Direito | 711.79 |
Arquitetura | 711.45 |
Engenharia de Computação | 693.01 |
Engenharia Elétrica | 687.32 |
Biomedicina | 687.19 |
Engenharia Civil | 683.16 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRN, em 2021 foi de 576.31 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 361.66 pontos, e a maior nota foi de 772.64 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRN | Ciências Políticas | 535.09 | 361.66 | 601.89 |
UFRN | Física | 542.04 | 387.46 | 602.21 |
UFRN | Administração | 566.25 | 389.44 | 634.73 |
UFRN | Letras | 526.18 | 398.22 | 589.91 |
UFRN | Letras | 590.80 | 399.81 | 643.65 |
UFRN | Jornalismo | 593.40 | 401.48 | 644.81 |
UFRN | Contabilidade | 560.25 | 402.59 | 638.02 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 572.53 | 404.86 | 666.62 |
UFRN | Letras | 595.80 | 408.21 | 664.04 |
UFRN | História | 567.52 | 413.07 | 657.91 |
UFRN | Saúde Coletiva | 529.80 | 413.10 | 583.78 |
UFRN | Administração | 542.65 | 416.69 | 609.31 |
UFRN | Geografia | 541.64 | 420.00 | 606.12 |
UFRN | Pedagogia | 534.08 | 420.96 | 605.79 |
UFRN | Engenharia Biomédica | 588.76 | 423.68 | 712.38 |
UFRN | Administração | 536.03 | 426.12 | 583.63 |
UFRN | Design | 580.49 | 426.48 | 666.98 |
UFRN | Biblioteconomia | 540.08 | 427.47 | 587.20 |
UFRN | Comunicação Social | 589.46 | 428.18 | 628.01 |
UFRN | Química | 524.81 | 429.62 | 559.91 |
UFRN | Turismo | 525.35 | 432.91 | 575.05 |
UFRN | Nutrição | 560.79 | 435.39 | 652.56 |
UFRN | Ciências Políticas | 558.51 | 444.46 | 608.19 |
UFRN | Teatro | 532.78 | 446.36 | 564.34 |
UFRN | Artes | 573.47 | 447.12 | 621.37 |
UFRN | Fisioterapia | 577.93 | 448.12 | 665.59 |
UFRN | Engenharia de Produção | 605.48 | 449.64 | 672.01 |
UFRN | Arquitetura | 625.05 | 452.49 | 711.45 |
UFRN | Administração | 554.76 | 454.96 | 605.27 |
UFRN | Medicina | 583.34 | 460.15 | 649.82 |
UFRN | Comunicação Social | 563.97 | 461.64 | 646.96 |
UFRN | Engenharia Mecatrônica | 596.92 | 461.81 | 679.00 |
UFRN | Engenharia Ambiental | 559.88 | 461.87 | 621.67 |
UFRN | Engenharia de Computação | 597.17 | 463.08 | 693.01 |
UFRN | Farmácia | 580.48 | 467.76 | 661.94 |
UFRN | Engenharia Têxtil | 535.32 | 468.20 | 575.60 |
UFRN | Engenharia Civil | 590.78 | 476.29 | 683.16 |
UFRN | Economia | 585.29 | 478.52 | 645.19 |
UFRN | Matemática | 561.68 | 483.07 | 626.40 |
UFRN | Biomedicina | 623.49 | 484.38 | 687.19 |
UFRN | Engenharia Mecânica | 592.36 | 486.75 | 659.32 |
UFRN | Engenharia de Alimentos | 573.26 | 487.06 | 619.93 |
UFRN | Estatística | 552.06 | 487.21 | 586.58 |
UFRN | Enfermagem | 597.03 | 503.25 | 673.34 |
UFRN | Direito | 636.82 | 506.24 | 711.79 |
UFRN | Biologia | 594.11 | 512.43 | 640.56 |
UFRN | Geologia | 536.69 | 521.33 | 560.79 |
UFRN | Agronomia | 547.07 | 521.96 | 572.99 |
UFRN | Educação Física | 585.94 | 523.18 | 630.62 |
UFRN | Química | 554.91 | 523.22 | 599.21 |
UFRN | Engenharia de Pesca | 541.92 | 524.24 | 559.32 |
UFRN | Contabilidade | 535.13 | 525.94 | 550.25 |
UFRN | Letras | 558.05 | 529.61 | 583.45 |
UFRN | Filosofia | 577.01 | 530.07 | 613.60 |
UFRN | Psicologia | 625.56 | 530.35 | 722.01 |
UFRN | Agronomia | 559.35 | 530.93 | 589.09 |
UFRN | Engenharia Florestal | 548.78 | 531.40 | 557.61 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 580.53 | 539.80 | 616.27 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 565.43 | 542.29 | 594.71 |
UFRN | Estatística | 555.45 | 546.28 | 572.58 |
UFRN | Zootecnia | 561.81 | 546.52 | 581.45 |
UFRN | Artes | 575.91 | 554.42 | 611.73 |
UFRN | Ciências Políticas | 573.29 | 559.38 | 600.01 |
UFRN | Agronomia | 587.68 | 560.09 | 645.35 |
UFRN | Letras | 582.21 | 561.45 | 608.30 |
UFRN | Odontologia | 643.91 | 567.03 | 713.60 |
UFRN | Engenharia Eletrônica | 601.30 | 574.35 | 621.38 |
UFRN | Engenharia de Materiais | 591.42 | 578.96 | 614.95 |
UFRN | Engenharia Química | 625.05 | 582.45 | 665.01 |
UFRN | Engenharia de Petróleo | 603.65 | 586.28 | 620.00 |
UFRN | Geologia | 600.15 | 592.33 | 608.71 |
UFRN | Engenharia Elétrica | 652.12 | 618.28 | 687.32 |
UFRN | Medicina | 717.22 | 629.52 | 772.64 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
54º | Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFRN ficou em 54º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
93º | IFPI | 526.67 |
91º | IFBAIANO | 536.02 |
90º | UFSB | 536.78 |
89º | IFMA | 538.52 |
88º | IF Sertão | 539.09 |
87º | UFERSA | 540.00 |
84º | IFRN | 546.56 |
83º | IFPB | 547.23 |
79º | IFAL | 549.79 |
78º | UFRPE | 550.04 |
77º | UFAPE | 552.84 |
71º | UFRB | 561.14 |
70º | IFBA | 562.99 |
65º | UFAL | 567.91 |
64º | UFPB | 568.76 |
63º | UFCG | 569.03 |
61º | IFCE | 571.16 |
57º | UFMA | 573.95 |
55º | IFPE | 575.47 |
54º | UFRN | 576.31 |
51º | UFPI | 579.85 |
50º | UNIVASF | 580.29 |
48º | IFS | 583.14 |
43º | UNILAB | 588.27 |
39º | UFDPAR | 591.48 |
32º | UFOB | 597.02 |
28º | UFS | 601.71 |
27º | UFCA | 601.87 |
25º | UFBA | 605.53 |
24º | UFC | 606.67 |
20º | UFPE | 608.53 |