| Nota de corte MÉDIA na UFRN (Áreas) | |
|---|---|
| 587.87 | |
| Ciências Humanas | 557.29 |
| Ciências Agrárias | 559.62 |
| Ciências Sociais Aplicadas | 565.36 |
| Ciências Exatas | 569.98 |
| Linguística, Letras e Artes | 576.62 |
| Ciências Biológicas | 580.15 |
| Educação | 582.17 |
| Ciências da Saúde | 607.93 |
| Engenharias | 639.11 |
| Ciência da Computação | 654.32 |
| 10 MENORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
|---|---|
| 298.96 | |
| Contabilidade | 298.96 |
| Ciências Políticas | 337.58 |
| Matemática | 360.89 |
| Pedagogia | 373.16 |
| Geografia | 389.71 |
| Filosofia | 394.33 |
| Letras | 399.16 |
| Administração | 401.01 |
| Jornalismo | 406.29 |
| Engenharia Mecânica | 413.36 |
| 10 MAIORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
|---|---|
| 785.19 | |
| Medicina | 785.19 |
| Engenharia de Computação | 754.00 |
| Análise de Sistemas | 738.61 |
| Odontologia | 722.52 |
| Direito | 720.71 |
| Psicologia | 717.87 |
| Arquitetura | 711.79 |
| Tecnologia da Informação | 708.46 |
| Biomedicina | 707.11 |
| Engenharia Mecatrônica | 706.45 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRN, em 2024 foi de 587.87 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 298.96 pontos, e a maior nota foi de 785.19 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UFRN | Contabilidade | 494.57 | 298.96 | 571.40 |
| UFRN | Ciências Políticas | 522.36 | 337.58 | 598.51 |
| UFRN | Matemática | 570.39 | 360.89 | 650.44 |
| UFRN | Pedagogia | 549.05 | 373.16 | 637.38 |
| UFRN | Geografia | 548.50 | 389.71 | 624.78 |
| UFRN | Filosofia | 563.94 | 394.33 | 617.83 |
| UFRN | Letras | 592.19 | 399.16 | 673.92 |
| UFRN | Letras | 578.38 | 399.49 | 659.66 |
| UFRN | Administração | 541.86 | 401.01 | 603.35 |
| UFRN | Jornalismo | 578.00 | 406.29 | 665.17 |
| UFRN | Engenharia Mecânica | 573.60 | 413.36 | 681.64 |
| UFRN | Química | 519.28 | 414.60 | 581.75 |
| UFRN | Saúde Coletiva | 543.87 | 415.42 | 593.85 |
| UFRN | Engenharia Ambiental | 569.61 | 415.86 | 650.16 |
| UFRN | Engenharia de Alimentos | 553.12 | 423.11 | 609.86 |
| UFRN | Biologia | 580.15 | 427.07 | 654.06 |
| UFRN | Ciências Políticas | 575.69 | 431.72 | 622.03 |
| UFRN | Tecnologia da Informação | 601.05 | 436.07 | 695.68 |
| UFRN | Artes | 551.73 | 440.24 | 602.28 |
| UFRN | Letras | 547.56 | 448.15 | 597.46 |
| UFRN | Farmácia | 585.34 | 448.89 | 668.61 |
| UFRN | História | 582.38 | 449.84 | 650.16 |
| UFRN | Física | 563.52 | 451.39 | 612.60 |
| UFRN | Engenharia de Produção | 607.29 | 453.45 | 698.99 |
| UFRN | Tecnologia da Informação | 573.32 | 459.05 | 648.74 |
| UFRN | Administração | 567.86 | 459.65 | 631.66 |
| UFRN | Educação Física | 582.17 | 461.74 | 651.43 |
| UFRN | Turismo | 537.28 | 469.25 | 585.34 |
| UFRN | Ciências Políticas | 557.94 | 471.21 | 622.11 |
| UFRN | Administração | 584.23 | 473.21 | 646.27 |
| UFRN | Administração | 549.30 | 473.31 | 591.59 |
| UFRN | Agronomia | 567.85 | 474.54 | 602.10 |
| UFRN | Nutrição | 593.92 | 475.30 | 671.36 |
| UFRN | Agronomia | 541.38 | 475.75 | 599.94 |
| UFRN | Comunicação Social | 584.99 | 476.86 | 657.46 |
| UFRN | Engenharia Elétrica | 599.36 | 477.02 | 684.72 |
| UFRN | Contabilidade | 587.68 | 477.22 | 641.80 |
| UFRN | Biblioteconomia | 549.30 | 477.82 | 592.18 |
| UFRN | Fisioterapia | 594.50 | 490.73 | 678.01 |
| UFRN | Geologia | 552.21 | 494.49 | 592.64 |
| UFRN | Engenharia Florestal | 530.52 | 494.93 | 555.33 |
| UFRN | Engenharia de Pesca | 534.70 | 502.36 | 561.72 |
| UFRN | Design | 594.41 | 503.68 | 684.86 |
| UFRN | Engenharia de Materiais | 575.70 | 506.34 | 617.02 |
| UFRN | Estatística | 566.91 | 506.74 | 612.89 |
| UFRN | Direito | 645.76 | 510.09 | 720.71 |
| UFRN | Engenharia Têxtil | 545.14 | 514.87 | 576.72 |
| UFRN | Enfermagem | 607.93 | 517.41 | 677.54 |
| UFRN | Psicologia | 633.35 | 519.85 | 717.87 |
| UFRN | Engenharia Eletrônica | 591.46 | 521.49 | 639.87 |
| UFRN | Letras | 582.69 | 523.58 | 636.51 |
| UFRN | Tecnologia da Informação | 640.72 | 525.16 | 708.46 |
| UFRN | Arquitetura | 639.11 | 527.18 | 711.79 |
| UFRN | Química | 578.52 | 530.88 | 617.36 |
| UFRN | Biomedicina | 620.50 | 531.51 | 707.11 |
| UFRN | Agronomia | 575.95 | 534.49 | 603.69 |
| UFRN | Estatística | 573.06 | 534.71 | 603.66 |
| UFRN | Medicina | 605.50 | 540.37 | 656.47 |
| UFRN | Geologia | 600.91 | 542.02 | 637.21 |
| UFRN | Letras | 577.51 | 544.32 | 608.89 |
| UFRN | Zootecnia | 575.89 | 545.02 | 600.82 |
| UFRN | Comunicação Social | 609.44 | 545.60 | 650.65 |
| UFRN | Engenharia Química | 609.32 | 556.00 | 652.26 |
| UFRN | Artes | 597.35 | 561.56 | 647.43 |
| UFRN | Economia | 599.19 | 563.99 | 631.91 |
| UFRN | Análise de Sistemas | 654.32 | 564.88 | 738.61 |
| UFRN | Engenharia de Petróleo | 616.75 | 574.16 | 653.00 |
| UFRN | Engenharia Mecatrônica | 631.58 | 574.24 | 706.45 |
| UFRN | Engenharia Civil | 644.08 | 579.40 | 696.38 |
| UFRN | Odontologia | 657.84 | 584.92 | 722.52 |
| UFRN | Engenharia Biomédica | 650.20 | 598.86 | 696.75 |
| UFRN | Relações Internacionais | 648.50 | 603.26 | 690.36 |
| UFRN | Engenharia de Computação | 696.42 | 633.51 | 754.00 |
| UFRN | Medicina | 734.36 | 665.00 | 785.19 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 37º | Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFRN ficou em 37º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais | |
Em 2024, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 95º | IFBAIANO | 527.19 |
| 94º | IFPB | 527.23 |
| 92º | IF SERTÃO-PE | 536.98 |
| 91º | IFAL | 541.31 |
| 90º | UFRB | 543.52 |
| 89º | IFRN | 544.42 |
| 88º | IFMA | 547.69 |
| 83º | IFBA | 555.69 |
| 80º | UFSB | 557.96 |
| 79º | UFRPE | 559.32 |
| 75º | UFCG | 560.53 |
| 64º | UFPI | 569.00 |
| 62º | UNILAB | 569.51 |
| 60º | UFAPE | 569.97 |
| 59º | UFERSA | 570.69 |
| 56º | UFAL | 572.08 |
| 55º | UFPB | 573.39 |
| 54º | IFPE | 573.47 |
| 50º | UFMA | 574.73 |
| 46º | IFCE | 578.93 |
| 45º | UNIVASF | 579.26 |
| 41º | UFDPAR | 585.52 |
| 37º | UFRN | 587.87 |
| 36º | UFOB | 593.48 |
| 34º | IFS | 594.50 |
| 28º | UFBA | 599.43 |
| 16º | UFCA | 613.00 |
| 15º | UFS | 614.27 |
| 12º | UFPE | 618.75 |
| 11º | UFC | 620.76 |