Nota de corte MÉDIA na UFRN (Áreas) | |
---|---|
576.99 | |
Ciências Agrárias | 534.33 |
Ciências Exatas | 537.26 |
Ciências Sociais Aplicadas | 549.54 |
Linguística, Letras e Artes | 550.70 |
Ciências Humanas | 568.62 |
Ciência da Computação | 576.34 |
Educação | 580.71 |
Ciências Biológicas | 585.72 |
Ciências da Saúde | 586.79 |
Engenharias | 644.86 |
10 MENORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
413.14 | |
Engenharia de Produção | 413.14 |
Economia | 417.99 |
Agronomia | 418.24 |
Administração | 419.87 |
Filosofia | 420.82 |
Teatro | 420.99 |
Contabilidade | 423.60 |
Geografia | 428.88 |
Farmácia | 431.81 |
Pedagogia | 433.00 |
10 MAIORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
774.01 | |
Medicina | 774.01 |
Engenharia Biomédica | 735.69 |
Engenharia de Computação | 718.95 |
Odontologia | 715.65 |
Direito | 713.78 |
Arquitetura | 703.93 |
Psicologia | 700.00 |
Biomedicina | 697.40 |
Turismo | 690.73 |
Tecnologia da Informação | 689.80 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRN, em 2022 foi de 576.99 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 413.14 pontos, e a maior nota foi de 774.01 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRN | Engenharia de Produção | 587.70 | 413.14 | 681.01 |
UFRN | Economia | 573.34 | 417.99 | 652.84 |
UFRN | Agronomia | 530.67 | 418.24 | 573.88 |
UFRN | Administração | 552.62 | 419.87 | 628.67 |
UFRN | Filosofia | 548.76 | 420.82 | 588.94 |
UFRN | Teatro | 495.28 | 420.99 | 538.72 |
UFRN | Contabilidade | 576.98 | 423.60 | 630.59 |
UFRN | Geografia | 529.42 | 428.88 | 598.08 |
UFRN | Farmácia | 583.73 | 431.81 | 671.04 |
UFRN | Pedagogia | 533.04 | 433.00 | 589.23 |
UFRN | Artes | 554.10 | 433.32 | 625.42 |
UFRN | Turismo | 527.74 | 433.78 | 690.73 |
UFRN | Engenharia Mecatrônica | 566.83 | 433.92 | 662.41 |
UFRN | Administração | 510.78 | 437.71 | 572.06 |
UFRN | Saúde Coletiva | 529.14 | 443.39 | 565.88 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 548.34 | 446.05 | 591.78 |
UFRN | História | 561.74 | 446.91 | 645.24 |
UFRN | Psicologia | 617.68 | 454.10 | 700.00 |
UFRN | Jornalismo | 573.97 | 455.48 | 656.58 |
UFRN | Engenharia Civil | 586.25 | 456.93 | 689.62 |
UFRN | Fisioterapia | 588.09 | 457.61 | 668.94 |
UFRN | Nutrição | 576.43 | 464.51 | 662.61 |
UFRN | Engenharia Química | 611.72 | 467.48 | 685.36 |
UFRN | Matemática | 566.70 | 470.40 | 642.45 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 598.58 | 470.84 | 689.80 |
UFRN | Biologia | 585.72 | 482.35 | 657.91 |
UFRN | Engenharia de Pesca | 519.55 | 484.11 | 546.12 |
UFRN | Agronomia | 527.97 | 486.31 | 575.14 |
UFRN | Enfermagem | 586.79 | 487.53 | 674.02 |
UFRN | Engenharia Florestal | 512.12 | 488.98 | 536.45 |
UFRN | Estatística | 532.27 | 493.38 | 559.73 |
UFRN | Educação Física | 580.71 | 494.18 | 639.05 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 550.97 | 498.41 | 595.61 |
UFRN | Direito | 637.26 | 498.65 | 713.78 |
UFRN | Ciências Políticas | 570.53 | 499.05 | 604.32 |
UFRN | Letras | 536.57 | 499.55 | 578.92 |
UFRN | Engenharia Ambiental | 590.73 | 500.16 | 644.39 |
UFRN | Medicina | 584.39 | 500.21 | 647.67 |
UFRN | Química | 519.49 | 501.66 | 535.76 |
UFRN | Estatística | 542.25 | 504.65 | 566.89 |
UFRN | Engenharia Biomédica | 635.88 | 506.45 | 735.69 |
UFRN | Geologia | 530.54 | 506.81 | 548.85 |
UFRN | Química | 548.01 | 508.22 | 598.86 |
UFRN | Letras | 592.14 | 513.67 | 637.79 |
UFRN | Física | 539.62 | 513.82 | 566.64 |
UFRN | Engenharia Têxtil | 543.85 | 516.18 | 606.11 |
UFRN | Comunicação Social | 584.09 | 519.25 | 640.22 |
UFRN | Contabilidade | 541.45 | 525.15 | 551.61 |
UFRN | Ciências Políticas | 550.32 | 528.69 | 567.93 |
UFRN | Letras | 554.40 | 529.04 | 589.46 |
UFRN | Odontologia | 630.63 | 529.69 | 715.65 |
UFRN | Engenharia de Computação | 642.10 | 530.45 | 718.95 |
UFRN | Biomedicina | 638.81 | 531.55 | 697.40 |
UFRN | Administração | 569.58 | 532.29 | 608.04 |
UFRN | Artes | 545.61 | 532.34 | 578.36 |
UFRN | Biblioteconomia | 551.20 | 533.58 | 573.01 |
UFRN | Agronomia | 555.31 | 533.72 | 571.64 |
UFRN | Administração | 561.72 | 539.98 | 584.35 |
UFRN | Engenharia de Materiais | 576.09 | 541.06 | 614.58 |
UFRN | Letras | 561.55 | 546.39 | 586.28 |
UFRN | Arquitetura | 644.86 | 548.54 | 703.93 |
UFRN | Zootecnia | 560.53 | 551.44 | 578.66 |
UFRN | Engenharia Elétrica | 619.51 | 552.27 | 670.92 |
UFRN | Engenharia de Alimentos | 578.82 | 555.78 | 620.09 |
UFRN | Ciências Políticas | 575.38 | 558.76 | 598.28 |
UFRN | Engenharia de Petróleo | 611.57 | 561.49 | 688.28 |
UFRN | Engenharia Eletrônica | 609.38 | 572.73 | 657.41 |
UFRN | Engenharia Mecânica | 610.48 | 575.12 | 647.73 |
UFRN | Geologia | 590.89 | 577.00 | 619.95 |
UFRN | Comunicação Social | 604.40 | 578.29 | 634.25 |
UFRN | Letras | 633.64 | 606.61 | 653.06 |
UFRN | Design | 644.29 | 620.17 | 663.63 |
UFRN | Medicina | 730.03 | 688.06 | 774.01 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
49º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, UFRN ficou em 49º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
96º | IFBAIANO | 519.88 |
95º | IFAL | 520.77 |
94º | IFPI | 521.79 |
92º | UFSB | 525.27 |
91º | IF Sertão | 525.96 |
89º | IFMA | 532.24 |
87º | IFPB | 537.24 |
86º | IFRN | 538.12 |
83º | UFRPE | 545.05 |
82º | UFERSA | 545.52 |
81º | UFAPE | 546.71 |
77º | UFRB | 550.14 |
74º | IFBA | 552.03 |
72º | IFPE | 557.85 |
67º | UFPB | 560.88 |
61º | UFAL | 565.41 |
57º | UFCG | 567.99 |
56º | UFMA | 568.55 |
55º | IFCE | 570.97 |
53º | IFS | 572.00 |
52º | UNIVASF | 572.11 |
50º | UFPI | 573.67 |
49º | UFRN | 576.99 |
43º | UFOB | 582.39 |
38º | UNILAB | 587.48 |
35º | UFDPAR | 590.91 |
32º | UFS | 592.70 |
25º | UFCA | 598.15 |
22º | UFBA | 600.13 |
21º | UFPE | 606.50 |
19º | UFC | 606.90 |