Nota de corte MÉDIA na UFRB (Áreas) | |
---|---|
582.42 | |
Ciências Agrárias | 530.76 |
Ciências Exatas | 539.34 |
Ciências Sociais Aplicadas | 544.32 |
Engenharias | 550.96 |
Ciências Humanas | 561.55 |
Educação | 569.10 |
Linguística, Letras e Artes | 603.14 |
Ciências Biológicas | 617.09 |
Ciências da Saúde | 691.52 |
10 MENORES notas de corte na UFRB (Cursos) | |
---|---|
430.02 | |
Ciências Sociais | 430.02 |
Artes Visuais | 465.56 |
Comércio Exterior | 479.52 |
Física | 481.26 |
Agronomia | 482.14 |
Química | 486.10 |
Filosofia | 518.66 |
Matemática | 519.74 |
Engenharia de Pesca | 529.24 |
Engenharia Florestal | 533.76 |
10 MAIORES notas de corte na UFRB (Cursos) | |
---|---|
789.42 | |
Medicina | 789.42 |
Psicologia | 698.28 |
Enfermagem | 691.52 |
Veterinária | 678.32 |
Engenharia de Computação | 672.62 |
Nutrição | 671.78 |
Audiovisual | 655.96 |
Engenharia Mecânica | 639.24 |
Engenharia de Energia | 638.54 |
Comunicação Social | 638.00 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRB, em 2023 foi de 582.42 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 430.02 pontos, e a maior nota foi de 789.42 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRB | Ciências Sociais | 430.02 | 430.02 | 430.02 |
UFRB | Artes Visuais | 465.56 | 465.56 | 465.56 |
UFRB | Comércio Exterior | 479.52 | 479.52 | 479.52 |
UFRB | Física | 539.34 | 481.26 | 597.42 |
UFRB | Agronomia | 482.14 | 482.14 | 482.14 |
UFRB | Química | 486.10 | 486.10 | 486.10 |
UFRB | Agronomia | 500.90 | 500.90 | 500.90 |
UFRB | Filosofia | 518.66 | 518.66 | 518.66 |
UFRB | Matemática | 546.85 | 519.74 | 573.96 |
UFRB | Engenharia de Pesca | 529.24 | 529.24 | 529.24 |
UFRB | Engenharia Florestal | 533.76 | 533.76 | 533.76 |
UFRB | Ciências Políticas | 559.59 | 541.14 | 578.04 |
UFRB | Agronomia | 543.70 | 543.70 | 543.70 |
UFRB | Administração | 544.32 | 544.32 | 544.32 |
UFRB | Letras | 550.66 | 550.66 | 550.66 |
UFRB | Engenharia Ambiental | 550.96 | 550.96 | 550.96 |
UFRB | Música | 559.56 | 559.56 | 559.56 |
UFRB | Engenharia Biomédica | 561.74 | 561.74 | 561.74 |
UFRB | Matemática | 561.90 | 561.90 | 561.90 |
UFRB | Ciências Políticas | 565.46 | 565.46 | 565.46 |
UFRB | Pedagogia | 569.10 | 569.10 | 569.10 |
UFRB | Música | 571.26 | 571.26 | 571.26 |
UFRB | Zootecnia | 572.88 | 572.88 | 572.88 |
UFRB | Artes | 603.14 | 586.44 | 619.84 |
UFRB | Agronomia | 596.30 | 596.30 | 596.30 |
UFRB | Engenharia de Materiais | 597.70 | 597.70 | 597.70 |
UFRB | Biologia | 617.09 | 605.88 | 628.30 |
UFRB | Engenharia de Produção | 637.82 | 637.82 | 637.82 |
UFRB | Engenharia Elétrica | 637.92 | 637.92 | 637.92 |
UFRB | Comunicação Social | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
UFRB | Engenharia de Energia | 638.54 | 638.54 | 638.54 |
UFRB | Engenharia Mecânica | 639.24 | 639.24 | 639.24 |
UFRB | Audiovisual | 655.96 | 655.96 | 655.96 |
UFRB | Audiovisual | 655.96 | 655.96 | 655.96 |
UFRB | Nutrição | 671.78 | 671.78 | 671.78 |
UFRB | Engenharia de Computação | 672.62 | 672.62 | 672.62 |
UFRB | Veterinária | 678.32 | 678.32 | 678.32 |
UFRB | Enfermagem | 691.52 | 691.52 | 691.52 |
UFRB | Psicologia | 698.28 | 698.28 | 698.28 |
UFRB | Medicina | 789.42 | 789.42 | 789.42 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
110º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFRB ficou em 110º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
127º | IFBAIANO | 552.64 |
125º | UNEAL | 564.53 |
119º | IF Sertão | 571.40 |
118º | IFRN | 571.68 |
115º | UFERSA | 575.76 |
114º | IFMA | 577.24 |
110º | UFRB | 582.42 |
101º | IFAL | 599.36 |
100º | UFSB | 601.86 |
99º | UFCG | 603.69 |
97º | IFBA | 604.50 |
92º | UESPI | 609.01 |
84º | UFAL | 614.72 |
83º | IFS | 616.66 |
82º | IFPE | 616.88 |
80º | IFPB | 617.31 |
77º | UEPB | 624.35 |
73º | UFOB | 627.95 |
72º | UFRPE | 629.38 |
71º | UFPI | 629.47 |
70º | UFPB | 630.25 |
69º | UESC | 631.55 |
67º | UFDPAR | 633.47 |
66º | UNEB | 634.84 |
57º | UFS | 640.68 |
55º | UFMA | 644.34 |
54º | UPE | 644.42 |
53º | UESB | 644.49 |
52º | UFRN | 645.29 |
51º | UERN | 646.58 |
49º | UFAPE | 647.95 |
46º | UEFS | 652.22 |
43º | UFCA | 656.33 |
42º | UNILAB | 656.76 |
37º | UNIVASF | 659.61 |
32º | UNCISAL | 663.05 |
31º | UFBA | 663.66 |
25º | UFC | 669.67 |
24º | UFPE | 669.94 |
5º | IFCE | 724.31 |