Nota de corte MÉDIA na UFRN (Áreas) | |
---|---|
645.29 | |
Ciências Agrárias | 576.35 |
Ciências Exatas | 580.51 |
Ciências Humanas | 598.54 |
Linguística, Letras e Artes | 615.71 |
Ciências Sociais Aplicadas | 622.38 |
Educação | 637.45 |
Ciências Biológicas | 637.72 |
Engenharias | 708.02 |
Ciências da Saúde | 720.93 |
Ciência da Computação | 754.51 |
10 MENORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
555.12 | |
Engenharia Florestal | 555.12 |
Geologia | 559.84 |
Engenharia de Pesca | 560.08 |
Contabilidade | 562.08 |
Engenharia Têxtil | 562.29 |
Química | 564.85 |
Agronomia | 568.84 |
Turismo | 573.91 |
Estatística | 574.21 |
Letras | 576.77 |
10 MAIORES notas de corte na UFRN (Cursos) | |
---|---|
909.26 | |
Medicina | 909.26 |
Direito | 812.38 |
Tecnologia da Informação | 784.14 |
Psicologia | 782.77 |
Enfermagem | 764.92 |
Análise de Sistemas | 754.51 |
Fisioterapia | 753.73 |
Contabilidade | 745.81 |
Engenharia de Computação | 744.96 |
Nutrição | 741.81 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da UFRN, em 2023 foi de 645.29 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 555.12 pontos, e a maior nota foi de 909.26 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da UFRN, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFRN | Engenharia Florestal | 555.12 | 555.12 | 555.12 |
UFRN | Geologia | 559.84 | 559.84 | 559.84 |
UFRN | Engenharia de Pesca | 560.08 | 560.08 | 560.08 |
UFRN | Contabilidade | 562.08 | 562.08 | 562.08 |
UFRN | Engenharia Têxtil | 562.29 | 562.29 | 562.29 |
UFRN | Química | 564.85 | 564.85 | 564.85 |
UFRN | Agronomia | 575.70 | 568.84 | 582.56 |
UFRN | Agronomia | 577.21 | 573.76 | 580.66 |
UFRN | Turismo | 575.06 | 573.91 | 576.22 |
UFRN | Estatística | 574.21 | 574.21 | 574.21 |
UFRN | Agronomia | 575.95 | 575.95 | 575.95 |
UFRN | Letras | 594.99 | 576.77 | 613.21 |
UFRN | Zootecnia | 577.32 | 577.32 | 577.32 |
UFRN | Biblioteconomia | 582.38 | 582.38 | 582.38 |
UFRN | Saúde Coletiva | 582.63 | 582.63 | 582.63 |
UFRN | Química | 594.11 | 583.38 | 609.88 |
UFRN | Física | 611.67 | 584.88 | 638.46 |
UFRN | Ciências Políticas | 585.25 | 585.25 | 585.25 |
UFRN | Estatística | 586.81 | 586.81 | 586.81 |
UFRN | Administração | 594.16 | 587.91 | 600.42 |
UFRN | Administração | 589.29 | 589.29 | 589.29 |
UFRN | Geografia | 610.85 | 589.38 | 632.15 |
UFRN | Ciências Políticas | 600.54 | 593.96 | 607.11 |
UFRN | Artes | 593.99 | 593.99 | 593.99 |
UFRN | Ciências Políticas | 603.19 | 598.26 | 608.12 |
UFRN | Letras | 599.69 | 599.69 | 599.69 |
UFRN | Matemática | 622.49 | 599.85 | 656.81 |
UFRN | Engenharia de Alimentos | 605.80 | 605.80 | 605.80 |
UFRN | Administração | 606.16 | 606.16 | 606.16 |
UFRN | Pedagogia | 635.09 | 607.75 | 686.72 |
UFRN | Geologia | 613.87 | 613.87 | 613.87 |
UFRN | Filosofia | 618.05 | 614.89 | 621.21 |
UFRN | Engenharia de Materiais | 625.09 | 619.60 | 630.58 |
UFRN | Biologia | 637.72 | 621.35 | 654.42 |
UFRN | Letras | 635.13 | 623.51 | 646.75 |
UFRN | Comunicação Social | 627.19 | 624.09 | 630.28 |
UFRN | Educação Física | 637.45 | 625.58 | 649.31 |
UFRN | Engenharia Eletrônica | 625.69 | 625.69 | 625.69 |
UFRN | História | 647.30 | 625.76 | 677.48 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 631.05 | 631.05 | 631.05 |
UFRN | Contabilidade | 670.59 | 632.29 | 745.81 |
UFRN | Economia | 645.30 | 633.39 | 657.22 |
UFRN | Engenharia Ambiental | 637.42 | 637.42 | 637.42 |
UFRN | Artes | 637.44 | 637.44 | 637.44 |
UFRN | Administração | 657.63 | 639.88 | 688.63 |
UFRN | Jornalismo | 647.53 | 640.11 | 654.95 |
UFRN | Comunicação Social | 646.04 | 646.04 | 646.04 |
UFRN | Engenharia Química | 650.58 | 650.58 | 650.58 |
UFRN | Medicina | 651.81 | 651.81 | 651.81 |
UFRN | Farmácia | 663.04 | 655.60 | 670.49 |
UFRN | Engenharia Mecânica | 656.01 | 656.01 | 656.01 |
UFRN | Letras | 661.25 | 661.25 | 661.25 |
UFRN | Nutrição | 703.36 | 664.90 | 741.81 |
UFRN | Engenharia de Petróleo | 668.55 | 668.55 | 668.55 |
UFRN | Engenharia Elétrica | 669.05 | 669.05 | 669.05 |
UFRN | Design | 671.88 | 671.88 | 671.88 |
UFRN | Fisioterapia | 713.29 | 672.85 | 753.73 |
UFRN | Enfermagem | 720.93 | 676.94 | 764.92 |
UFRN | Engenharia de Produção | 700.61 | 682.56 | 714.38 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 691.59 | 685.51 | 697.67 |
UFRN | Engenharia Civil | 691.74 | 691.74 | 691.74 |
UFRN | Biomedicina | 697.08 | 692.49 | 701.68 |
UFRN | Engenharia Mecatrônica | 697.36 | 697.36 | 697.36 |
UFRN | Letras | 701.61 | 701.61 | 701.61 |
UFRN | Direito | 743.76 | 705.61 | 812.38 |
UFRN | Arquitetura | 708.02 | 708.02 | 708.02 |
UFRN | Psicologia | 746.85 | 710.92 | 782.77 |
UFRN | Engenharia Biomédica | 720.88 | 720.88 | 720.88 |
UFRN | Odontologia | 723.29 | 723.29 | 723.29 |
UFRN | Engenharia de Computação | 744.96 | 744.96 | 744.96 |
UFRN | Análise de Sistemas | 754.51 | 754.51 | 754.51 |
UFRN | Tecnologia da Informação | 784.14 | 784.14 | 784.14 |
UFRN | Medicina | 883.22 | 857.18 | 909.26 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
52º | Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, UFRN ficou em 52º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Nordeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
127º | IFBAIANO | 552.64 |
125º | UNEAL | 564.53 |
119º | IF Sertão | 571.40 |
118º | IFRN | 571.68 |
115º | UFERSA | 575.76 |
114º | IFMA | 577.24 |
110º | UFRB | 582.42 |
101º | IFAL | 599.36 |
100º | UFSB | 601.86 |
99º | UFCG | 603.69 |
97º | IFBA | 604.50 |
92º | UESPI | 609.01 |
84º | UFAL | 614.72 |
83º | IFS | 616.66 |
82º | IFPE | 616.88 |
80º | IFPB | 617.31 |
77º | UEPB | 624.35 |
73º | UFOB | 627.95 |
72º | UFRPE | 629.38 |
71º | UFPI | 629.47 |
70º | UFPB | 630.25 |
69º | UESC | 631.55 |
67º | UFDPAR | 633.47 |
66º | UNEB | 634.84 |
57º | UFS | 640.68 |
55º | UFMA | 644.34 |
54º | UPE | 644.42 |
53º | UESB | 644.49 |
52º | UFRN | 645.29 |
51º | UERN | 646.58 |
49º | UFAPE | 647.95 |
46º | UEFS | 652.22 |
43º | UFCA | 656.33 |
42º | UNILAB | 656.76 |
37º | UNIVASF | 659.61 |
32º | UNCISAL | 663.05 |
31º | UFBA | 663.66 |
25º | UFC | 669.67 |
24º | UFPE | 669.94 |
5º | IFCE | 724.31 |