Nota de corte MÉDIA na IFES (Áreas) | |
---|---|
572.44 | |
Ciências Humanas | 525.42 |
Educação | 528.95 |
Ciências Agrárias | 537.76 |
Ciências Biológicas | 556.56 |
Linguística, Letras e Artes | 558.79 |
Ciências Sociais Aplicadas | 565.08 |
Engenharias | 585.36 |
Ciências Exatas | 591.65 |
Ciência da Computação | 592.95 |
10 MENORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
234.18 | |
Engenharia de Pesca | 234.18 |
Química | 274.70 |
Tecnologia da Informação | 380.08 |
Administração | 397.72 |
Arquitetura | 413.45 |
Engenharia Mecatrônica | 419.97 |
Pedagogia | 420.42 |
Agronomia | 420.75 |
Engenharia de Produção | 440.68 |
Zootecnia | 442.72 |
10 MAIORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
730.50 | |
Engenharia Elétrica | 730.50 |
Arquitetura | 718.69 |
Biomedicina | 717.45 |
Engenharia Mecânica | 709.74 |
Tecnologia da Informação | 691.87 |
Engenharia Civil | 688.99 |
Engenharia Ambiental | 683.51 |
Engenharia de Produção | 681.45 |
Engenharia Mecatrônica | 670.93 |
Química | 660.91 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFES, em 2021 foi de 572.44 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 234.18 pontos, e a maior nota foi de 730.50 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFES, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFES | Engenharia de Pesca | 478.41 | 234.18 | 552.20 |
IFES | Química | 545.43 | 274.70 | 660.91 |
IFES | Tecnologia da Informação | 594.70 | 380.08 | 691.87 |
IFES | Química | 542.21 | 389.88 | 605.58 |
IFES | Administração | 565.08 | 397.72 | 636.20 |
IFES | Arquitetura | 585.36 | 413.45 | 718.69 |
IFES | Engenharia Mecatrônica | 579.04 | 419.97 | 670.93 |
IFES | Pedagogia | 528.95 | 420.42 | 593.28 |
IFES | Agronomia | 554.37 | 420.75 | 609.82 |
IFES | Engenharia de Produção | 565.89 | 440.68 | 664.98 |
IFES | Zootecnia | 528.80 | 442.72 | 571.93 |
IFES | Letras | 558.79 | 443.90 | 660.88 |
IFES | Agronomia | 512.94 | 445.04 | 538.50 |
IFES | Engenharia Civil | 620.33 | 457.37 | 688.99 |
IFES | Engenharia Ambiental | 493.34 | 458.42 | 511.94 |
IFES | Engenharia Ambiental | 589.39 | 466.49 | 683.51 |
IFES | Biologia | 555.59 | 470.79 | 595.98 |
IFES | Engenharia de Produção | 561.07 | 473.02 | 681.45 |
IFES | Engenharia Mecânica | 619.66 | 483.84 | 709.74 |
IFES | Biomedicina | 637.07 | 488.17 | 717.45 |
IFES | Matemática | 574.11 | 497.50 | 630.29 |
IFES | Agronomia | 523.12 | 499.22 | 557.55 |
IFES | Geografia | 525.42 | 508.60 | 550.48 |
IFES | Engenharia de Alimentos | 521.94 | 518.16 | 524.95 |
IFES | Engenharia Elétrica | 622.31 | 520.23 | 730.50 |
IFES | Engenharia Ambiental | 572.35 | 536.52 | 603.29 |
IFES | Biologia | 557.16 | 540.37 | 580.62 |
IFES | Logística | 564.87 | 547.26 | 602.32 |
IFES | Tecnologia da Informação | 588.67 | 556.84 | 624.91 |
IFES | Física | 591.65 | 584.25 | 596.86 |
IFES | Engenharia de Materiais | 636.59 | 619.26 | 660.05 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
60º | Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, IFES ficou em 60º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
80º | IFRJ | 549.58 |
73º | IFNMG | 560.13 |
66º | IF SUL DE MINAS | 566.86 |
60º | IFES | 572.44 |
44º | IFSP | 587.27 |
42º | UFSJ | 589.08 |
41º | UFV | 589.76 |
40º | UFU | 590.87 |
38º | IFSEMG | 592.57 |
37º | UNIRIO | 593.25 |
34º | IFMG | 595.40 |
33º | IF Fluminense | 595.56 |
31º | UNIFEI | 599.39 |
30º | UNIFAL-MG | 599.95 |
29º | UFF | 600.97 |
26º | UFLA | 604.88 |
23º | UFRRJ | 607.06 |
22º | CODPII | 607.86 |
21º | CEFET/RJ | 607.86 |
19º | UFVJM | 609.18 |
16º | UFES | 616.65 |
15º | UFOP | 618.08 |
14º | UFMG | 619.60 |
13º | UFTM | 621.44 |
10º | UFJF | 625.37 |
9º | UFSCAR | 626.51 |
8º | UFABC | 636.02 |
7º | UNIFESP | 638.74 |
6º | CEFET/MG | 640.37 |
5º | UFRJ | 641.76 |