Nota de corte MÉDIA na IFES (Áreas) | |
---|---|
590.55 | |
Ciências Agrárias | 550.97 |
Educação | 555.82 |
Ciências Humanas | 565.78 |
Ciências Biológicas | 566.73 |
Ciências Sociais Aplicadas | 590.35 |
Ciência da Computação | 591.26 |
Linguística, Letras e Artes | 592.13 |
Ciências Exatas | 596.44 |
Engenharias | 638.52 |
10 MENORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
180.43 | |
Agronomia | 180.43 |
Engenharia Elétrica | 218.57 |
Letras | 396.11 |
Física | 412.00 |
Engenharia de Alimentos | 415.76 |
Matemática | 416.38 |
Tecnologia da Informação | 416.53 |
Engenharia Ambiental | 416.79 |
Pedagogia | 420.20 |
Química | 421.18 |
10 MAIORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
748.90 | |
Engenharia Mecânica | 748.90 |
Engenharia Elétrica | 734.08 |
Arquitetura | 730.83 |
Engenharia Mecatrônica | 712.62 |
Biomedicina | 708.05 |
Engenharia de Materiais | 706.84 |
Tecnologia da Informação | 691.39 |
Letras | 687.19 |
Engenharia de Produção | 678.45 |
Engenharia Civil | 673.66 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFES, em 2019 foi de 590.55 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 180.43 pontos, e a maior nota foi de 748.90 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFES, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFES | Agronomia | 548.51 | 180.43 | 622.74 |
IFES | Engenharia Elétrica | 598.98 | 218.57 | 734.08 |
IFES | Agronomia | 544.97 | 362.64 | 606.14 |
IFES | Letras | 592.13 | 396.11 | 687.19 |
IFES | Física | 596.44 | 412.00 | 651.39 |
IFES | Engenharia de Alimentos | 536.93 | 415.76 | 593.73 |
IFES | Matemática | 590.53 | 416.38 | 672.43 |
IFES | Tecnologia da Informação | 594.01 | 416.53 | 691.39 |
IFES | Engenharia Ambiental | 574.58 | 416.79 | 673.52 |
IFES | Pedagogia | 555.82 | 420.20 | 629.16 |
IFES | Química | 562.04 | 421.18 | 664.07 |
IFES | Engenharia Civil | 615.95 | 422.56 | 673.66 |
IFES | Engenharia de Produção | 576.15 | 434.28 | 637.78 |
IFES | Engenharia Ambiental | 521.15 | 436.14 | 571.52 |
IFES | Administração | 590.35 | 442.46 | 662.76 |
IFES | Geografia | 565.78 | 449.98 | 615.80 |
IFES | Biologia | 566.73 | 452.00 | 631.54 |
IFES | Engenharia Mecânica | 607.05 | 454.44 | 748.90 |
IFES | Engenharia Ambiental | 587.33 | 460.72 | 652.90 |
IFES | Tecnologia da Informação | 583.76 | 463.06 | 627.36 |
IFES | Logística | 575.83 | 463.98 | 625.13 |
IFES | Química | 609.12 | 479.20 | 663.97 |
IFES | Arquitetura | 638.52 | 479.84 | 730.83 |
IFES | Engenharia de Produção | 618.45 | 505.45 | 678.45 |
IFES | Engenharia de Pesca | 558.46 | 532.13 | 580.43 |
IFES | Engenharia de Materiais | 641.14 | 539.17 | 706.84 |
IFES | Agronomia | 565.84 | 550.93 | 580.40 |
IFES | Engenharia Mecatrônica | 640.16 | 553.35 | 712.62 |
IFES | Engenharia de Pesca | 567.49 | 553.78 | 585.26 |
IFES | Biomedicina | 648.36 | 568.91 | 708.05 |
IFES | Geologia | 592.39 | 577.70 | 603.93 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
57º | Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, IFES ficou em 57º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
74º | IFRJ | 576.37 |
71º | IFTM | 579.50 |
62º | IFSP | 586.87 |
61º | IFNMG | 588.28 |
57º | IFES | 590.55 |
46º | UFU | 602.12 |
42º | UFV | 607.31 |
39º | UFSJ | 611.60 |
37º | IF SUL DE MINAS | 612.37 |
35º | IFSEMG | 616.08 |
32º | UFF | 616.90 |
28º | UNIRIO | 621.60 |
27º | UNIFAL-MG | 623.61 |
26º | IFMG | 623.68 |
25º | IF Fluminense | 624.77 |
24º | UFVJM | 625.14 |
22º | UNIFEI | 629.13 |
21º | UFLA | 629.24 |
20º | UFRRJ | 631.16 |
19º | UFMG | 632.65 |
17º | CEFET/RJ | 633.96 |
16º | UFES | 638.41 |
15º | UFOP | 639.21 |
14º | UFJF | 639.30 |
12º | UFTM | 642.33 |
11º | UFSCAR | 643.20 |
10º | UNIFESP | 646.62 |
8º | FMPFM | 654.06 |
5º | UFABC | 656.19 |
3º | CEFET/MG | 657.30 |
1º | UFRJ | 661.97 |