Nota de corte MÉDIA na IFES (Áreas) | |
---|---|
618.25 | |
Ciências Humanas | 552.81 |
Ciências Biológicas | 561.49 |
Ciências Agrárias | 566.80 |
Educação | 588.29 |
Ciências Exatas | 592.37 |
Ciências Sociais Aplicadas | 606.00 |
Linguística, Letras e Artes | 606.63 |
Ciência da Computação | 651.37 |
Engenharias | 725.34 |
10 MENORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
500.98 | |
Engenharia Ambiental | 500.98 |
Agronomia | 531.34 |
Química | 531.47 |
Engenharia de Pesca | 535.18 |
Biologia | 544.11 |
Geografia | 552.81 |
Letras | 563.81 |
Matemática | 563.88 |
Zootecnia | 566.30 |
Pedagogia | 570.23 |
10 MAIORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
726.13 | |
Biomedicina | 726.13 |
Arquitetura | 725.34 |
Engenharia Elétrica | 721.13 |
Engenharia Civil | 707.18 |
Engenharia Mecânica | 707.15 |
Tecnologia da Informação | 687.13 |
Engenharia Ambiental | 678.08 |
Engenharia Mecatrônica | 676.93 |
Engenharia de Materiais | 661.10 |
Engenharia de Produção | 660.08 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFES, em 2021 foi de 618.25 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 500.98 pontos, e a maior nota foi de 726.13 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFES, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFES | Engenharia Ambiental | 500.98 | 500.98 | 500.98 |
IFES | Agronomia | 531.34 | 531.34 | 531.34 |
IFES | Química | 569.22 | 531.47 | 606.98 |
IFES | Engenharia de Pesca | 535.18 | 535.18 | 535.18 |
IFES | Biologia | 544.11 | 544.11 | 544.11 |
IFES | Geografia | 552.81 | 552.81 | 552.81 |
IFES | Agronomia | 559.83 | 559.83 | 559.83 |
IFES | Biologia | 570.18 | 563.08 | 577.28 |
IFES | Letras | 606.63 | 563.81 | 649.45 |
IFES | Matemática | 600.02 | 563.88 | 636.15 |
IFES | Zootecnia | 566.30 | 566.30 | 566.30 |
IFES | Pedagogia | 588.29 | 570.23 | 606.36 |
IFES | Engenharia de Alimentos | 571.44 | 571.44 | 571.44 |
IFES | Agronomia | 588.02 | 579.82 | 596.22 |
IFES | Química | 614.55 | 580.86 | 648.24 |
IFES | Logística | 586.37 | 586.37 | 586.37 |
IFES | Engenharia de Produção | 587.07 | 587.07 | 587.07 |
IFES | Administração | 606.00 | 589.61 | 627.48 |
IFES | Física | 592.37 | 592.37 | 592.37 |
IFES | Engenharia Ambiental | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
IFES | Tecnologia da Informação | 616.23 | 614.65 | 617.81 |
IFES | Engenharia Elétrica | 668.79 | 628.41 | 721.13 |
IFES | Engenharia Mecânica | 664.14 | 630.20 | 707.15 |
IFES | Engenharia Mecatrônica | 655.28 | 634.46 | 676.93 |
IFES | Tecnologia da Informação | 668.93 | 657.66 | 687.13 |
IFES | Engenharia Civil | 682.98 | 658.77 | 707.18 |
IFES | Engenharia de Produção | 660.08 | 660.08 | 660.08 |
IFES | Engenharia de Materiais | 661.10 | 661.10 | 661.10 |
IFES | Engenharia Ambiental | 678.08 | 678.08 | 678.08 |
IFES | Arquitetura | 725.34 | 725.34 | 725.34 |
IFES | Biomedicina | 726.13 | 726.13 | 726.13 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
80º | Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, IFES ficou em 80º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
124º | ISEPAM | 499.22 |
123º | FAETERJ PARACAMBI | 543.16 |
111º | IFNMG | 582.71 |
106º | FAETERJ CAXIAS | 591.14 |
101º | IFRJ | 597.86 |
100º | FAETERJ PETRÓPOLIS | 598.25 |
94º | ISERJ | 602.66 |
84º | UNIMONTES | 616.16 |
81º | IFMG | 618.24 |
80º | IFES | 618.25 |
74º | IFSEMG | 621.81 |
71º | IF Fluminense | 625.37 |
69º | IF SUL DE MINAS | 626.11 |
66º | CODPII | 629.36 |
65º | UFVJM | 630.37 |
64º | UEMG | 631.97 |
60º | UFSJ | 635.01 |
58º | UENF | 635.44 |
49º | IFSP | 646.31 |
46º | UFV | 648.56 |
44º | FAETERJ-Rio | 651.11 |
43º | ENCE | 651.76 |
42º | UFOP | 654.94 |
41º | CEFET/RJ | 655.69 |
40º | UFLA | 656.52 |
39º | UFU | 657.56 |
37º | UNIFAL-MG | 660.83 |
35º | UFRRJ | 661.58 |
34º | UFTM | 662.52 |
32º | UEZO | 665.18 |
31º | UNIRIO | 666.39 |
30º | UFES | 666.61 |
22º | UNIFEI | 673.44 |
21º | UFF | 674.83 |
19º | CEFET/MG | 676.05 |
12º | UFABC | 696.49 |
11º | UFSCAR | 697.47 |
10º | UNIFESP | 698.02 |
9º | UFJF | 699.09 |
6º | UFMG | 704.47 |
5º | UFRJ | 712.48 |
1º | USP | 771.98 |