Nota de corte MÉDIA na IFES (Áreas) | |
---|---|
588.67 | |
Ciências Agrárias | 550.73 |
Educação | 562.31 |
Ciências Sociais Aplicadas | 572.14 |
Ciências Humanas | 573.59 |
Ciências Biológicas | 585.73 |
Linguística, Letras e Artes | 600.31 |
Ciência da Computação | 601.37 |
Ciências Exatas | 618.78 |
Engenharias | 633.87 |
10 MENORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
323.03 | |
Matemática | 323.03 |
Administração | 351.26 |
Engenharia Ambiental | 385.66 |
Engenharia Civil | 397.59 |
Engenharia Mecânica | 406.04 |
Engenharia Elétrica | 407.68 |
Pedagogia | 409.02 |
Agronomia | 410.24 |
Zootecnia | 421.07 |
Letras | 423.89 |
10 MAIORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
740.32 | |
Engenharia Mecânica | 740.32 |
Engenharia Elétrica | 734.67 |
Arquitetura | 732.83 |
Biomedicina | 723.30 |
Engenharia Civil | 713.40 |
Engenharia Mecatrônica | 707.33 |
Letras | 690.17 |
Tecnologia da Informação | 689.78 |
Matemática | 686.06 |
Química | 674.76 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFES, em 2020 foi de 588.67 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 323.03 pontos, e a maior nota foi de 740.32 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFES, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFES | Matemática | 596.42 | 323.03 | 686.06 |
IFES | Administração | 572.14 | 351.26 | 657.26 |
IFES | Engenharia Ambiental | 540.26 | 385.66 | 627.34 |
IFES | Engenharia Civil | 608.75 | 397.59 | 713.40 |
IFES | Engenharia Mecânica | 613.13 | 406.04 | 740.32 |
IFES | Engenharia Elétrica | 609.76 | 407.68 | 734.67 |
IFES | Pedagogia | 562.31 | 409.02 | 625.88 |
IFES | Agronomia | 535.29 | 410.24 | 593.04 |
IFES | Zootecnia | 519.20 | 421.07 | 600.92 |
IFES | Letras | 600.31 | 423.89 | 690.17 |
IFES | Geologia | 566.27 | 435.44 | 631.54 |
IFES | Engenharia Ambiental | 578.98 | 447.32 | 659.81 |
IFES | Química | 600.46 | 448.69 | 674.76 |
IFES | Engenharia de Produção | 566.27 | 449.10 | 654.62 |
IFES | Agronomia | 551.16 | 452.77 | 602.82 |
IFES | Agronomia | 568.84 | 454.82 | 611.69 |
IFES | Engenharia Mecatrônica | 590.00 | 454.91 | 707.33 |
IFES | Tecnologia da Informação | 603.74 | 456.09 | 689.78 |
IFES | Engenharia de Produção | 595.93 | 467.56 | 661.22 |
IFES | Engenharia de Pesca | 532.69 | 474.13 | 577.65 |
IFES | Arquitetura | 633.87 | 479.68 | 732.83 |
IFES | Geografia | 573.59 | 492.70 | 614.61 |
IFES | Engenharia de Alimentos | 563.07 | 513.46 | 599.60 |
IFES | Tecnologia da Informação | 594.52 | 533.30 | 629.80 |
IFES | Engenharia de Pesca | 553.69 | 539.51 | 568.58 |
IFES | Biomedicina | 643.48 | 555.13 | 723.30 |
IFES | Biologia | 585.73 | 568.12 | 612.34 |
IFES | Química | 603.24 | 575.10 | 629.93 |
IFES | Física | 618.78 | 611.44 | 625.50 |
IFES | Engenharia de Materiais | 646.14 | 624.30 | 673.43 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
50º | Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, IFES ficou em 50º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | IFTM | 565.70 |
70º | IFRJ | 575.48 |
58º | IFNMG | 582.66 |
52º | IF SUL DE MINAS | 586.10 |
51º | IFSP | 586.79 |
50º | IFES | 588.67 |
45º | UFU | 596.28 |
43º | UFSJ | 596.57 |
42º | UFV | 597.47 |
38º | IFSEMG | 604.39 |
30º | UNIRIO | 612.58 |
29º | IFMG | 614.98 |
28º | CODPII | 615.33 |
27º | UFVJM | 615.89 |
24º | IF Fluminense | 620.37 |
23º | UNIFEI | 621.49 |
22º | UNIFAL-MG | 621.66 |
21º | UFLA | 621.80 |
20º | UFF | 621.93 |
19º | CEFET/RJ | 622.70 |
18º | UFRRJ | 622.90 |
17º | UFMG | 623.63 |
14º | UFOP | 628.53 |
13º | UFABC | 628.78 |
12º | UFES | 633.01 |
11º | UFTM | 634.29 |
10º | UNIFESP | 638.65 |
8º | UFSCAR | 640.24 |
6º | FMPFM | 641.64 |
3º | UFRJ | 654.08 |
2º | CEFET/MG | 654.80 |
1º | UFJF | 655.06 |