Nota de corte MÉDIA na IFES (Áreas) | |
---|---|
569.07 | |
Ciências Humanas | 460.90 |
Ciências Exatas | 523.01 |
Ciências Agrárias | 524.66 |
Ciências Biológicas | 536.33 |
Educação | 559.28 |
Ciências Sociais Aplicadas | 585.68 |
Linguística, Letras e Artes | 607.56 |
Ciência da Computação | 621.47 |
Engenharias | 650.07 |
10 MENORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
137.04 | |
Química | 137.04 |
Engenharia Ambiental | 226.48 |
Geografia | 351.99 |
Engenharia Elétrica | 370.73 |
Logística | 408.70 |
Engenharia de Produção | 411.49 |
Geologia | 419.78 |
Engenharia Mecânica | 424.79 |
Engenharia de Pesca | 430.32 |
Engenharia Mecatrônica | 430.85 |
10 MAIORES notas de corte na IFES (Cursos) | |
---|---|
726.53 | |
Biomedicina | 726.53 |
Arquitetura | 724.85 |
Tecnologia da Informação | 704.67 |
Engenharia Elétrica | 695.64 |
Engenharia Civil | 694.80 |
Engenharia Ambiental | 692.98 |
Engenharia Mecânica | 689.64 |
Letras | 687.22 |
Engenharia Mecatrônica | 663.87 |
Engenharia de Produção | 661.11 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média da IFES, em 2023 foi de 569.07 pontos, já a menor nota na instituição de ensino foi de 137.04 pontos, e a maior nota foi de 726.53 pontos.
Veja abaixo todas os cursos da IFES, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota média.Observação: as notas de corte abaixo possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFES | Química | 493.56 | 137.04 | 625.16 |
IFES | Engenharia Ambiental | 551.52 | 226.48 | 692.98 |
IFES | Geografia | 460.90 | 351.99 | 525.87 |
IFES | Engenharia Elétrica | 586.44 | 370.73 | 695.64 |
IFES | Logística | 536.35 | 408.70 | 593.59 |
IFES | Engenharia de Produção | 576.01 | 411.49 | 661.11 |
IFES | Geologia | 470.07 | 419.78 | 497.55 |
IFES | Engenharia Mecânica | 592.81 | 424.79 | 689.64 |
IFES | Engenharia de Pesca | 516.02 | 430.32 | 601.71 |
IFES | Engenharia Mecatrônica | 597.11 | 430.85 | 663.87 |
IFES | Física | 523.01 | 432.63 | 561.46 |
IFES | Zootecnia | 520.01 | 435.62 | 586.74 |
IFES | Química | 529.24 | 443.00 | 583.14 |
IFES | Tecnologia da Informação | 642.73 | 447.17 | 704.67 |
IFES | Engenharia de Materiais | 562.94 | 447.86 | 650.59 |
IFES | Pedagogia | 559.28 | 450.48 | 598.86 |
IFES | Biologia | 534.44 | 461.66 | 585.25 |
IFES | Agronomia | 490.23 | 466.23 | 528.25 |
IFES | Agronomia | 534.50 | 468.55 | 584.59 |
IFES | Engenharia de Pesca | 495.58 | 482.40 | 510.50 |
IFES | Biologia | 539.35 | 492.25 | 584.45 |
IFES | Arquitetura | 650.07 | 505.25 | 724.85 |
IFES | Matemática | 576.15 | 507.73 | 638.93 |
IFES | Biomedicina | 629.29 | 511.99 | 726.53 |
IFES | Letras | 607.56 | 516.70 | 687.22 |
IFES | Engenharia Ambiental | 545.03 | 517.29 | 566.05 |
IFES | Engenharia de Alimentos | 534.44 | 526.71 | 545.79 |
IFES | Tecnologia da Informação | 597.66 | 529.18 | 635.40 |
IFES | Administração | 585.68 | 529.60 | 640.37 |
IFES | Tecnologia da Informação | 572.99 | 541.71 | 623.87 |
IFES | Engenharia Civil | 619.68 | 555.30 | 694.80 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
62º | Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, IFES ficou em 62º lugar no ranking das instituições públicas com as MAIORES notas de corte no Brasil. Veja todas as instituições no nosso Ranking Nacional. Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outras instituições de ensino superior na região Sudeste tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Instituição | Nota de Corte Média |
---|---|---|
83º | IFNMG | 552.99 |
70º | IF SUL DE MINAS | 559.70 |
68º | IFRJ | 563.01 |
62º | IFES | 569.07 |
60º | UFSJ | 570.29 |
58º | IFTM | 571.54 |
53º | IFMG | 579.81 |
51º | IFSEMG | 582.10 |
42º | UNIFEI | 589.34 |
41º | CP II | 589.54 |
40º | UFV | 590.53 |
36º | IFSP | 598.16 |
34º | UFU | 602.03 |
32º | IF Fluminense | 603.57 |
27º | UNIRIO | 605.01 |
25º | UFOP | 605.41 |
22º | UFTM | 607.62 |
20º | UFF | 611.16 |
19º | UFVJM | 613.36 |
18º | UNIFAL-MG | 615.28 |
17º | UFRRJ | 617.26 |
16º | CEFET/RJ | 618.08 |
15º | UFLA | 618.69 |
13º | UFMG | 622.55 |
12º | CEFET/MG | 626.34 |
11º | UFSCAR | 627.19 |
9º | UFES | 628.25 |
8º | UFJF | 628.94 |
7º | UFABC | 630.44 |
4º | UNIFESP | 637.19 |
1º | UFRJ | 651.70 |