Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
615.64 |
Rio de Janeiro | 615.64 |
|
---|
615.64 |
Letras - Libras | 615.64 |
Letras - Português e Grego | 622.91 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 630.36 |
Letras - Português e Hebraico | 632.11 |
Letras - Português e Latim | 642.46 |
Letras - Português e Espanhol | 650.07 |
Letras - Português e Árabe | 651.80 |
Letras - Português e Russo | 652.78 |
Letras - Português e Francês | 654.28 |
Letras - Português e Alemão | 657.61 |
Letras - Português e Italiano | 662.74 |
Letras - Português e Inglês | 675.97 |
Letras - Português e Japonês | 691.13 |
|
---|
721.54 |
Cidade Universitária | 721.54 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2022 foi de 615.64 pontos, já a menor nota
foi de 615.64 pontos, e a maior nota foi de 721.54 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Libras | 615.64 | 615.64 | 615.64 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 638.05 | 622.91 | 653.69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 646.26 | 632.11 | 660.41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 651.85 | 651.80 | 651.90 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 654.98 | 642.46 | 668.50 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 661.47 | 630.36 | 694.08 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 663.48 | 650.07 | 676.27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 665.07 | 662.74 | 667.09 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 673.62 | 654.28 | 692.07 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 675.03 | 657.61 | 695.10 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 678.28 | 652.78 | 703.78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 691.41 | 691.13 | 691.69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 703.94 | 675.97 | 721.54 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: