Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
610.16 |
Rio de Janeiro | 610.16 |
|
---|
511.31 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 496.49 |
Letras - Português e Alemão | 511.31 |
Letras - Português e Espanhol | 527.49 |
Letras - Português e Latim | 563.52 |
Letras - Português e Árabe | 576.61 |
Letras - Português e Grego | 577.30 |
Letras - Português e Italiano | 583.73 |
Letras - Português e Russo | 585.61 |
Letras - Português e Francês | 602.47 |
Letras - Português e Inglês | 609.38 |
Letras - Português e Hebraico | 618.42 |
Letras - Português e Japonês | 623.13 |
|
---|
778.60 |
Cidade Universitária | 778.60 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2020 foi de 610.16 pontos, já a menor nota
foi de 511.31 pontos, e a maior nota foi de 778.60 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 610.16 | 511.31 | 690.67 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 611.40 | 577.30 | 642.89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 618.70 | 576.61 | 642.78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 621.57 | 585.61 | 666.64 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 629.42 | 563.52 | 672.70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 632.20 | 583.73 | 706.87 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 633.22 | 496.49 | 707.00 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 637.10 | 618.42 | 661.61 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 644.33 | 527.49 | 728.24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 655.85 | 623.13 | 742.67 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 658.02 | 602.47 | 778.60 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 667.33 | 609.38 | 706.37 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: