Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
667.63 |
Rio de Janeiro | 667.63 |
|
---|
658.38 |
Letras - Português e Alemão | 654.77 |
Letras - Português e Árabe | 658.38 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 658.87 |
Letras - Português e Espanhol | 660.22 |
Letras - Português e Grego | 663.22 |
Letras - Português e Hebraico | 665.58 |
Letras - Português e Latim | 665.80 |
Letras - Português e Italiano | 668.82 |
Letras - Português e Francês | 678.68 |
Letras - Português e Inglês | 694.29 |
Letras - Português e Russo | 705.64 |
Letras - Português e Japonês | 728.70 |
|
---|
743.68 |
Cidade Universitária | 743.68 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2020 foi de 667.63 pontos, já a menor nota
foi de 658.38 pontos, e a maior nota foi de 743.68 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 667.63 | 658.38 | 676.87 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 671.51 | 665.80 | 677.30 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 674.68 | 660.22 | 691.39 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 675.44 | 665.58 | 685.30 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 675.97 | 663.22 | 691.17 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 680.27 | 668.82 | 691.92 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 688.20 | 654.77 | 704.24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 692.25 | 658.87 | 721.18 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 695.73 | 678.68 | 712.31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 708.33 | 694.29 | 726.41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 721.40 | 705.64 | 737.16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 736.19 | 728.70 | 743.68 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: