Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
593.88 | |
Nordeste | 576.99 |
Centro_Oeste | 578.24 |
Norte | 585.20 |
Sul | 609.86 |
Sudeste | 611.03 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
364.10 | |
UFT | 364.10 |
UFV | 399.74 |
UFMS | 418.54 |
UFF | 420.50 |
UFU | 420.68 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
755.99 | |
UFPR | 755.99 |
UFRJ | 723.53 |
UFF | 717.97 |
UFBA | 705.56 |
UFMG | 705.04 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2019 foi de 593.88 pontos, já a menor nota no curso foi de 364.10 pontos, e a maior nota foi de 755.99 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFT | Ciências Políticas | 546.12 | 364.10 | 600.02 |
UFV | Ciências Políticas | 553.92 | 399.74 | 645.84 |
UFMS | Ciências Políticas | 540.45 | 418.54 | 606.04 |
UFF | Ciências Políticas | 596.55 | 420.50 | 698.20 |
UFU | Ciências Políticas | 556.83 | 420.68 | 617.26 |
UFBA | Ciências Políticas | 567.61 | 420.94 | 685.03 |
UFRB | Ciências Políticas | 549.22 | 427.84 | 608.02 |
UFG | Ciências Políticas | 572.29 | 431.31 | 652.40 |
UFRJ | Ciências Políticas | 617.92 | 435.46 | 723.53 |
UFV | Ciências Políticas | 549.94 | 441.70 | 626.72 |
UFC | Ciências Políticas | 603.54 | 443.40 | 684.40 |
UFF | Ciências Políticas | 608.07 | 443.50 | 717.97 |
UFJF | Ciências Políticas | 560.11 | 443.88 | 670.28 |
UFT | Ciências Políticas | 575.68 | 446.30 | 618.23 |
IFCE | Ciências Políticas | 565.59 | 448.63 | 651.23 |
UFCG | Ciências Políticas | 538.53 | 450.20 | 601.14 |
UFCG | Ciências Políticas | 552.82 | 451.98 | 628.30 |
UNIVASF | Ciências Políticas | 568.15 | 452.48 | 609.94 |
UFES | Ciências Políticas | 600.38 | 454.28 | 678.47 |
UFRPE | Ciências Políticas | 568.57 | 459.12 | 644.77 |
UFES | Ciências Políticas | 614.89 | 460.77 | 675.97 |
UFPB | Ciências Políticas | 557.22 | 461.28 | 586.36 |
UFAL | Ciências Políticas | 547.68 | 467.76 | 594.28 |
UFJF | Ciências Políticas | 608.49 | 467.94 | 685.42 |
UFMA | Ciências Políticas | 566.48 | 468.22 | 625.20 |
UFSM | Ciências Políticas | 583.66 | 469.98 | 675.57 |
UFMA | Ciências Políticas | 536.13 | 471.46 | 589.22 |
UFAL | Ciências Políticas | 556.42 | 471.54 | 584.18 |
UFPE | Ciências Políticas | 610.11 | 473.55 | 679.13 |
UFPE | Ciências Políticas | 619.49 | 477.79 | 672.06 |
UFPB | Ciências Políticas | 574.63 | 479.48 | 616.70 |
UFBA | Ciências Políticas | 602.15 | 481.69 | 705.56 |
UFSM | Ciências Políticas | 575.21 | 483.59 | 650.04 |
UFPEL | Ciências Políticas | 555.15 | 484.44 | 615.80 |
UFMG | Ciências Políticas | 618.72 | 486.62 | 705.04 |
UFU | Ciências Políticas | 613.08 | 491.18 | 683.72 |
UFMT | Ciências Políticas | 553.13 | 492.64 | 583.18 |
UFPI | Ciências Políticas | 572.77 | 497.71 | 631.50 |
UFSCAR | Ciências Políticas | 609.54 | 501.16 | 675.53 |
UFFS | Ciências Políticas | 542.98 | 508.18 | 578.44 |
UNILAB | Ciências Políticas | 575.83 | 510.20 | 633.11 |
UFRJ | Ciências Políticas | 650.12 | 510.63 | 710.93 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 574.98 | 511.14 | 607.22 |
UFBA | Ciências Políticas | 600.76 | 511.53 | 662.25 |
UFF | Ciências Políticas | 623.55 | 515.16 | 671.31 |
UFMA | Ciências Políticas | 579.35 | 517.12 | 633.56 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 602.01 | 518.16 | 673.17 |
UFMG | Ciências Políticas | 632.20 | 518.16 | 686.10 |
UFS | Ciências Políticas | 595.72 | 518.55 | 649.07 |
UFG | Ciências Políticas | 577.16 | 521.55 | 611.58 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 564.68 | 521.70 | 599.54 |
UNILA | Ciências Políticas | 579.10 | 522.14 | 598.26 |
IFAL | Ciências Políticas | 532.18 | 525.78 | 535.14 |
UFS | Ciências Políticas | 594.53 | 527.23 | 624.01 |
UFSC | Ciências Políticas | 613.65 | 527.85 | 677.44 |
UFESBA | Ciências Políticas | 573.82 | 531.04 | 617.78 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 628.10 | 537.61 | 676.59 |
UFESBA | Ciências Políticas | 593.37 | 542.00 | 703.78 |
UFRB | Ciências Políticas | 571.00 | 547.08 | 626.54 |
UNIPAMPA | Ciências Políticas | 557.24 | 549.02 | 568.16 |
UFGD | Ciências Políticas | 573.45 | 550.28 | 621.94 |
UFMT | Ciências Políticas | 573.42 | 550.50 | 630.92 |
UFOP | Ciências Políticas | 605.69 | 551.09 | 645.51 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 611.40 | 557.84 | 651.50 |
UNILA | Ciências Políticas | 573.55 | 558.40 | 594.64 |
UNB | Ciências Políticas | 623.14 | 558.71 | 671.12 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 647.55 | 562.25 | 684.99 |
UNB | Ciências Políticas | 624.05 | 566.94 | 675.54 |
UFAC | Ciências Políticas | 588.58 | 577.51 | 599.73 |
UFRR | Ciências Políticas | 595.70 | 578.56 | 613.34 |
UFPI | Ciências Políticas | 595.32 | 579.35 | 621.27 |
UFAM | Ciências Políticas | 611.57 | 580.83 | 644.68 |
UFSC | Ciências Políticas | 645.75 | 581.58 | 690.49 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 599.25 | 583.97 | 615.23 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 626.10 | 587.20 | 661.44 |
UNILA | Ciências Políticas | 614.00 | 589.98 | 633.52 |
UFOB | Ciências Políticas | 597.35 | 590.67 | 609.42 |
UNIFAL-MG | Ciências Políticas | 621.86 | 590.76 | 669.96 |
UFRN | Ciências Políticas | 606.16 | 596.31 | 630.58 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 632.40 | 601.67 | 663.58 |
UFVJM | Ciências Políticas | 628.91 | 602.84 | 661.60 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 617.21 | 603.22 | 634.65 |
UFVJM | Ciências Políticas | 617.62 | 605.39 | 633.78 |
UFPR | Ciências Políticas | 631.52 | 608.76 | 645.22 |
UFRN | Ciências Políticas | 615.56 | 608.96 | 629.26 |
UFAM | Ciências Políticas | 630.91 | 614.96 | 657.61 |
UFTM | Ciências Políticas | 628.25 | 615.60 | 661.60 |
UFABC | Ciências Políticas | 664.60 | 615.94 | 694.75 |
UFRGS | Ciências Políticas | 660.17 | 620.68 | 695.37 |
UFRGS | Ciências Políticas | 674.49 | 641.54 | 696.66 |
UFPR | Ciências Políticas | 687.53 | 667.10 | 710.57 |
UFPR | Ciências Políticas | 713.05 | 680.61 | 755.99 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
58º | Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 58º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
75º | Ciências Sociais | 574.84 |
73º | Geografia | 577.77 |
58º | Ciências Políticas | 593.88 |
57º | Arqueologia | 594.02 |
56º | Filosofia | 594.06 |
49º | História | 598.96 |
8º | Psicologia | 651.12 |