Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
586.19 | |
Centro_Oeste | 551.27 |
Nordeste | 569.67 |
Norte | 570.11 |
Sul | 590.09 |
Sudeste | 610.93 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
349.04 | |
UFF | 349.04 |
UFAL | 362.42 |
UFU | 383.04 |
UFMS | 384.83 |
UFT | 387.28 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
715.67 | |
UNIFAL-MG | 715.67 |
UFJF | 707.20 |
UFRJ | 704.13 |
UFF | 702.85 |
UFC | 702.16 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2020 foi de 586.19 pontos, já a menor nota no curso foi de 349.04 pontos, e a maior nota foi de 715.67 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFF | Ciências Políticas | 604.46 | 349.04 | 684.93 |
UFAL | Ciências Políticas | 534.69 | 362.42 | 605.44 |
UFU | Ciências Políticas | 540.34 | 383.04 | 608.16 |
UFMS | Ciências Políticas | 550.78 | 384.83 | 623.10 |
UFT | Ciências Políticas | 546.91 | 387.28 | 632.61 |
UFRJ | Ciências Políticas | 606.75 | 394.10 | 690.93 |
UFMA | Ciências Políticas | 569.06 | 398.34 | 650.64 |
UFPI | Ciências Políticas | 552.92 | 410.96 | 613.74 |
UFAL | Ciências Políticas | 542.80 | 417.50 | 595.92 |
IFCE | Ciências Políticas | 577.31 | 420.28 | 678.29 |
UFC | Ciências Políticas | 608.14 | 425.86 | 702.16 |
UFCG | Ciências Políticas | 551.95 | 425.88 | 624.96 |
UNIPAMPA | Ciências Políticas | 528.76 | 428.68 | 573.52 |
UFT | Ciências Políticas | 535.48 | 432.44 | 569.54 |
UFMT | Ciências Políticas | 531.90 | 434.06 | 576.68 |
UFMT | Ciências Políticas | 545.65 | 435.42 | 620.06 |
UFPE | Ciências Políticas | 586.34 | 437.04 | 650.87 |
UFSB | Ciências Políticas | 557.44 | 437.46 | 639.12 |
UNILA | Ciências Políticas | 569.54 | 437.50 | 651.02 |
UFRPE | Ciências Políticas | 565.63 | 437.79 | 624.71 |
UFRB | Ciências Políticas | 549.04 | 440.30 | 582.04 |
UNILAB | Ciências Políticas | 561.39 | 443.92 | 624.65 |
UFBA | Ciências Políticas | 569.06 | 448.08 | 668.82 |
UFG | Ciências Políticas | 555.29 | 449.59 | 606.73 |
UFG | Ciências Políticas | 558.83 | 450.63 | 656.94 |
UNIVASF | Ciências Políticas | 546.23 | 453.78 | 597.12 |
UFMA | Ciências Políticas | 565.47 | 455.58 | 650.30 |
UFU | Ciências Políticas | 569.14 | 456.58 | 659.32 |
UFBA | Ciências Políticas | 596.73 | 461.17 | 677.59 |
UFV | Ciências Políticas | 562.04 | 462.34 | 632.66 |
UFPB | Ciências Políticas | 558.90 | 462.44 | 600.80 |
UFCG | Ciências Políticas | 528.74 | 465.36 | 575.82 |
UFJF | Ciências Políticas | 575.13 | 468.36 | 658.28 |
UFES | Ciências Políticas | 598.94 | 469.72 | 667.08 |
UFMG | Ciências Políticas | 618.03 | 473.34 | 699.80 |
UFRB | Ciências Políticas | 558.63 | 473.78 | 607.16 |
UFMA | Ciências Políticas | 549.02 | 478.28 | 593.78 |
UFFS | Ciências Políticas | 524.13 | 479.28 | 560.60 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 589.93 | 479.67 | 672.59 |
UFV | Ciências Políticas | 592.74 | 482.16 | 649.56 |
UFF | Ciências Políticas | 633.00 | 482.48 | 702.85 |
UFSM | Ciências Políticas | 577.53 | 492.01 | 641.17 |
UFOP | Ciências Políticas | 588.69 | 494.24 | 638.49 |
UFPB | Ciências Políticas | 568.94 | 496.08 | 635.84 |
UFS | Ciências Políticas | 579.57 | 500.92 | 629.09 |
UFSCAR | Ciências Políticas | 596.39 | 501.01 | 662.53 |
UFBA | Ciências Políticas | 599.55 | 502.03 | 668.17 |
UFMG | Ciências Políticas | 610.85 | 504.84 | 693.22 |
UFOB | Ciências Políticas | 567.73 | 506.82 | 603.09 |
UFPI | Ciências Políticas | 570.33 | 510.14 | 610.44 |
IFAL | Ciências Políticas | 521.68 | 511.94 | 530.24 |
UFES | Ciências Políticas | 604.29 | 513.79 | 662.69 |
UFPEL | Ciências Políticas | 560.54 | 516.60 | 594.28 |
UFAC | Ciências Políticas | 560.07 | 518.96 | 595.92 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 564.05 | 521.40 | 591.10 |
UFRJ | Ciências Políticas | 639.47 | 524.44 | 704.13 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 597.79 | 525.60 | 643.08 |
UFPE | Ciências Políticas | 614.61 | 529.41 | 661.27 |
UFABC | Ciências Políticas | 612.56 | 533.76 | 690.84 |
UNILA | Ciências Políticas | 575.16 | 538.10 | 593.02 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 629.75 | 540.92 | 678.26 |
UNILA | Ciências Políticas | 555.40 | 542.92 | 563.94 |
UFGD | Ciências Políticas | 571.60 | 546.74 | 608.84 |
UFRN | Ciências Políticas | 599.53 | 548.88 | 620.75 |
UFSB | Ciências Políticas | 592.22 | 551.62 | 663.78 |
UFF | Ciências Políticas | 612.68 | 553.27 | 661.49 |
UFRR | Ciências Políticas | 578.01 | 553.56 | 621.60 |
UFSM | Ciências Políticas | 610.15 | 553.66 | 652.07 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 593.94 | 553.66 | 659.30 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 643.74 | 557.37 | 676.52 |
UFAM | Ciências Políticas | 591.63 | 564.48 | 626.20 |
UFPR | Ciências Políticas | 594.72 | 564.72 | 632.44 |
UFRN | Ciências Políticas | 591.33 | 571.00 | 608.07 |
UFPR | Ciências Políticas | 626.56 | 580.50 | 671.66 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 617.23 | 582.90 | 658.58 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 611.28 | 584.83 | 633.73 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 627.20 | 587.32 | 660.18 |
UFAM | Ciências Políticas | 599.22 | 587.46 | 618.14 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 594.89 | 587.54 | 602.24 |
UFRGS | Ciências Políticas | 635.23 | 589.35 | 658.97 |
UFVJM | Ciências Políticas | 610.30 | 592.65 | 636.73 |
UFPR | Ciências Políticas | 640.95 | 594.84 | 690.20 |
UFTM | Ciências Políticas | 619.13 | 596.70 | 655.64 |
CODPII | Ciências Políticas | 609.14 | 597.27 | 616.89 |
UFSC | Ciências Políticas | 628.84 | 599.53 | 687.07 |
UNIFAL-MG | Ciências Políticas | 658.34 | 602.14 | 715.67 |
UFS | Ciências Políticas | 626.27 | 603.98 | 647.01 |
UFSC | Ciências Políticas | 636.62 | 605.29 | 689.64 |
UFJF | Ciências Políticas | 635.81 | 605.82 | 707.20 |
UFRGS | Ciências Políticas | 648.30 | 607.57 | 681.39 |
UFABC | Ciências Políticas | 654.74 | 631.89 | 688.45 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
55º | Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 55º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
74º | Ciências Sociais | 569.25 |
73º | Geografia | 569.62 |
65º | Arqueologia | 578.77 |
55º | Ciências Políticas | 586.19 |
53º | Filosofia | 588.35 |
43º | História | 596.17 |
9º | Psicologia | 643.00 |