Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
683.17 | |
Norte | 677.68 |
Nordeste | 686.13 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
605.66 | |
UNILAB | 605.66 |
UFAM | 620.53 |
UFRPE | 645.70 |
UFAL | 650.44 |
UFAC | 676.25 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
746.40 | |
IFCE | 746.40 |
UFMA | 738.14 |
UNIFESSPA | 725.69 |
UNILAB | 687.45 |
UFAM | 677.12 |
Pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2019 foi de 683.17 pontos, já a menor nota no curso foi de 605.66 pontos, e a maior nota foi de 746.40 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UNILAB | Ciências Políticas | 643.10 | 605.66 | 687.45 |
UFAM | Ciências Políticas | 654.54 | 620.53 | 676.29 |
UFRPE | Ciências Políticas | 646.95 | 645.70 | 648.20 |
UFAL | Ciências Políticas | 650.44 | 650.44 | 650.44 |
UFAC | Ciências Políticas | 676.25 | 676.25 | 676.25 |
UFAM | Ciências Políticas | 677.12 | 677.12 | 677.12 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 713.40 | 701.11 | 725.69 |
IFCE | Ciências Políticas | 734.85 | 723.29 | 746.40 |
UFMA | Ciências Políticas | 725.40 | 725.40 | 725.40 |
UFMA | Ciências Políticas | 738.14 | 738.14 | 738.14 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
45º | Em 2019, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 45º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Tipo Bônus no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
58º | Ciências Sociais | 657.07 |
48º | Filosofia | 678.08 |
45º | Ciências Políticas | 683.17 |
42º | História | 688.09 |
40º | Geografia | 693.19 |
7º | Psicologia | 782.32 |