Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
649.06 | |
Centro_Oeste | 615.32 |
Nordeste | 636.55 |
Norte | 637.88 |
Sul | 649.94 |
Sudeste | 671.92 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
536.69 | |
UEMS | 536.69 |
IFAL | 545.54 |
UFCG | 560.10 |
UNIPAMPA | 569.94 |
UESPI | 584.47 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
746.40 | |
IFCE | 746.40 |
UFRJ | 743.76 |
UFMA | 738.14 |
UFABC | 726.40 |
UNIFESSPA | 725.69 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2019 foi de 649.06 pontos, já a menor nota no curso foi de 536.69 pontos, e a maior nota foi de 746.40 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UEMS | Ciências Políticas | 557.34 | 536.69 | 580.08 |
IFAL | Ciências Políticas | 545.54 | 545.54 | 545.54 |
UFCG | Ciências Políticas | 591.12 | 560.10 | 619.16 |
UNIPAMPA | Ciências Políticas | 569.94 | 569.94 | 569.94 |
UESPI | Ciências Políticas | 585.34 | 584.47 | 586.22 |
UFMS | Ciências Políticas | 610.98 | 584.71 | 637.24 |
UFRB | Ciências Políticas | 596.59 | 586.28 | 606.90 |
UFRB | Ciências Políticas | 593.68 | 588.58 | 598.78 |
UFMT | Ciências Políticas | 588.78 | 588.78 | 588.78 |
UNESPAR | Ciências Políticas | 593.50 | 589.09 | 597.90 |
UFCG | Ciências Políticas | 590.60 | 590.60 | 590.60 |
UFGD | Ciências Políticas | 590.94 | 590.94 | 590.94 |
UFAL | Ciências Políticas | 599.98 | 591.46 | 608.50 |
UNIVASF | Ciências Políticas | 604.31 | 592.70 | 615.92 |
UFT | Ciências Políticas | 593.87 | 592.83 | 594.90 |
UEPB | Ciências Políticas | 616.15 | 592.91 | 639.40 |
UFMT | Ciências Políticas | 604.06 | 593.28 | 614.84 |
UFMA | Ciências Políticas | 593.84 | 593.84 | 593.84 |
UFPB | Ciências Políticas | 601.18 | 594.38 | 607.98 |
UFFS | Ciências Políticas | 609.42 | 595.28 | 623.56 |
UNIOESTE | Ciências Políticas | 596.57 | 595.58 | 597.56 |
UFRR | Ciências Políticas | 595.77 | 595.77 | 595.77 |
UPE | Ciências Políticas | 597.24 | 597.24 | 597.24 |
UNICENTRO | Ciências Políticas | 598.38 | 598.38 | 598.38 |
UEMG | Ciências Políticas | 629.29 | 598.78 | 659.02 |
UFAL | Ciências Políticas | 620.35 | 599.22 | 650.44 |
UNILA | Ciências Políticas | 600.16 | 600.16 | 600.16 |
UNILA | Ciências Políticas | 601.02 | 601.02 | 601.02 |
UFPEL | Ciências Políticas | 612.56 | 602.72 | 622.40 |
UFPI | Ciências Políticas | 616.27 | 603.37 | 629.18 |
UFESBA | Ciências Políticas | 636.09 | 603.76 | 671.06 |
UNITINS | Ciências Políticas | 611.82 | 605.52 | 618.12 |
UNILAB | Ciências Políticas | 643.10 | 605.66 | 687.45 |
UFG | Ciências Políticas | 634.47 | 608.73 | 660.22 |
UFU | Ciências Políticas | 609.26 | 609.26 | 609.26 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 609.82 | 609.82 | 609.82 |
UFT | Ciências Políticas | 611.19 | 610.29 | 612.09 |
UFG | Ciências Políticas | 612.06 | 612.06 | 612.06 |
UFPB | Ciências Políticas | 613.00 | 612.94 | 613.06 |
UFSM | Ciências Políticas | 639.58 | 613.18 | 665.98 |
UERN | Ciências Políticas | 617.63 | 615.48 | 619.78 |
UFAM | Ciências Políticas | 654.54 | 620.53 | 676.29 |
UFVJM | Ciências Políticas | 640.47 | 622.47 | 658.47 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 622.90 | 622.90 | 622.90 |
UNIOESTE | Ciências Políticas | 623.26 | 623.26 | 623.26 |
UESC | Ciências Políticas | 623.42 | 623.42 | 623.42 |
UPE | Ciências Políticas | 624.68 | 624.68 | 624.68 |
UFOB | Ciências Políticas | 626.35 | 626.35 | 626.35 |
UERN | Ciências Políticas | 627.56 | 627.56 | 627.56 |
UFRN | Ciências Políticas | 634.46 | 629.54 | 639.38 |
UNIMONTES | Ciências Políticas | 630.53 | 630.53 | 630.53 |
UFPI | Ciências Políticas | 630.62 | 630.62 | 630.62 |
UFV | Ciências Políticas | 632.58 | 632.58 | 632.58 |
UFRN | Ciências Políticas | 638.85 | 633.28 | 644.41 |
UEPB | Ciências Políticas | 636.99 | 636.99 | 636.99 |
UFESBA | Ciências Políticas | 649.59 | 637.70 | 661.88 |
UFS | Ciências Políticas | 638.05 | 638.05 | 638.05 |
UNIMONTES | Ciências Políticas | 648.68 | 639.41 | 657.96 |
UFMA | Ciências Políticas | 682.54 | 639.68 | 725.40 |
UFBA | Ciências Políticas | 649.11 | 640.00 | 658.21 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 649.14 | 640.32 | 657.96 |
UFVJM | Ciências Políticas | 641.05 | 641.05 | 641.05 |
UFF | Ciências Políticas | 677.71 | 642.02 | 717.93 |
UFOP | Ciências Políticas | 643.71 | 642.51 | 644.91 |
UEMG | Ciências Políticas | 644.90 | 644.90 | 644.90 |
UFF | Ciências Políticas | 677.53 | 645.57 | 721.28 |
UFRPE | Ciências Políticas | 646.95 | 645.70 | 648.20 |
UNIFAL-MG | Ciências Políticas | 662.40 | 646.98 | 677.82 |
UFTM | Ciências Políticas | 650.26 | 647.03 | 653.48 |
UFMA | Ciências Políticas | 692.63 | 647.12 | 738.14 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 647.42 | 647.42 | 647.42 |
UENF | Ciências Políticas | 648.33 | 648.33 | 648.33 |
UNEB | Ciências Políticas | 656.49 | 649.73 | 663.26 |
UFS | Ciências Políticas | 650.65 | 650.65 | 650.65 |
UFJF | Ciências Políticas | 661.90 | 650.86 | 672.94 |
UFSM | Ciências Políticas | 652.04 | 652.04 | 652.04 |
UFV | Ciências Políticas | 654.78 | 654.78 | 654.78 |
UFPR | Ciências Políticas | 656.18 | 656.18 | 656.18 |
UFPE | Ciências Políticas | 669.75 | 657.79 | 681.71 |
UESB | Ciências Políticas | 659.39 | 659.39 | 659.39 |
UFES | Ciências Políticas | 669.24 | 660.36 | 678.13 |
UNILA | Ciências Políticas | 660.60 | 660.60 | 660.60 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 667.60 | 662.12 | 673.08 |
UFPE | Ciências Políticas | 670.76 | 662.99 | 678.54 |
UFC | Ciências Políticas | 677.22 | 664.90 | 685.36 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 677.39 | 664.91 | 689.87 |
UFF | Ciências Políticas | 674.94 | 665.55 | 684.33 |
UFSC | Ciências Políticas | 676.50 | 666.04 | 686.96 |
UFBA | Ciências Políticas | 688.29 | 667.65 | 708.93 |
UEL | Ciências Políticas | 679.43 | 671.56 | 687.30 |
UFBA | Ciências Políticas | 676.45 | 673.24 | 679.67 |
UFAC | Ciências Políticas | 676.25 | 676.25 | 676.25 |
UFES | Ciências Políticas | 679.74 | 676.71 | 682.76 |
UFAM | Ciências Políticas | 677.12 | 677.12 | 677.12 |
UNB | Ciências Políticas | 684.00 | 677.48 | 690.52 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 679.30 | 679.30 | 679.30 |
UFU | Ciências Políticas | 682.88 | 682.88 | 682.88 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 684.24 | 683.82 | 684.65 |
UFRGS | Ciências Políticas | 684.45 | 684.45 | 684.45 |
UFRGS | Ciências Políticas | 691.11 | 684.48 | 702.87 |
UFJF | Ciências Políticas | 690.44 | 685.98 | 694.90 |
UFRJ | Ciências Políticas | 710.10 | 696.16 | 724.01 |
UFSCAR | Ciências Políticas | 698.29 | 698.29 | 698.29 |
UNB | Ciências Políticas | 698.91 | 698.91 | 698.91 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 713.40 | 701.11 | 725.69 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 709.58 | 704.63 | 714.53 |
UFMG | Ciências Políticas | 705.82 | 705.82 | 705.82 |
UEL | Ciências Políticas | 706.82 | 706.82 | 706.82 |
UFSC | Ciências Políticas | 714.02 | 709.55 | 718.49 |
UFRJ | Ciências Políticas | 725.56 | 710.16 | 743.76 |
UFABC | Ciências Políticas | 719.81 | 713.22 | 726.40 |
UFPR | Ciências Políticas | 714.80 | 714.80 | 714.80 |
UFMG | Ciências Políticas | 715.98 | 715.98 | 715.98 |
UFPR | Ciências Políticas | 723.00 | 723.00 | 723.00 |
IFCE | Ciências Políticas | 734.85 | 723.29 | 746.40 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
59º | Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 59º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
79º | Geografia | 621.37 |
72º | Arqueologia | 633.53 |
70º | Ciências Sociais | 634.54 |
61º | Filosofia | 646.04 |
59º | Ciências Políticas | 649.06 |
53º | História | 659.53 |
9º | Psicologia | 734.34 |