Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
574.48 | |
Centro_Oeste | 548.02 |
Nordeste | 556.19 |
Norte | 562.47 |
Sul | 586.20 |
Sudeste | 600.77 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
352.27 | |
UFAC | 352.27 |
UFMA | 386.78 |
UFRN | 392.78 |
UFAL | 398.04 |
UFSB | 403.50 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
728.44 | |
UFRGS | 728.44 |
UNILAB | 694.34 |
UFRJ | 694.19 |
UFSC | 691.42 |
UNIFESP | 684.69 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2023 foi de 574.48 pontos, já a menor nota no curso foi de 352.27 pontos, e a maior nota foi de 728.44 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFAC | Ciências Políticas | 490.67 | 352.27 | 581.58 |
UFMA | Ciências Políticas | 544.11 | 386.78 | 622.48 |
UFRN | Ciências Políticas | 559.95 | 392.78 | 614.67 |
UFAL | Ciências Políticas | 512.23 | 398.04 | 562.52 |
UFSB | Ciências Políticas | 507.77 | 403.50 | 585.06 |
IFAL | Ciências Políticas | 450.16 | 410.38 | 473.24 |
UFPE | Ciências Políticas | 575.00 | 413.72 | 646.10 |
UFRJ | Ciências Políticas | 608.67 | 413.84 | 694.19 |
UFG | Ciências Políticas | 535.41 | 417.78 | 604.33 |
UFV | Ciências Políticas | 541.36 | 419.46 | 596.74 |
UFJF | Ciências Políticas | 537.78 | 420.68 | 614.88 |
UFCG | Ciências Políticas | 507.27 | 429.38 | 558.16 |
UFES | Ciências Políticas | 570.26 | 429.71 | 645.08 |
UFAL | Ciências Políticas | 537.52 | 429.80 | 597.54 |
UFRB | Ciências Políticas | 521.22 | 430.10 | 554.60 |
UFMT | Ciências Políticas | 533.56 | 430.18 | 593.36 |
UFOB | Ciências Políticas | 512.13 | 438.09 | 545.90 |
UFPI | Ciências Políticas | 553.07 | 438.49 | 606.76 |
UNIVASF | Ciências Políticas | 551.22 | 440.18 | 603.36 |
UFC | Ciências Políticas | 615.96 | 441.20 | 673.26 |
UFBA | Ciências Políticas | 586.18 | 444.28 | 650.11 |
UFU | Ciências Políticas | 559.43 | 445.00 | 647.66 |
UFPE | Ciências Políticas | 567.75 | 445.05 | 649.83 |
UFOP | Ciências Políticas | 547.37 | 446.37 | 578.99 |
UFMG | Ciências Políticas | 597.70 | 449.96 | 683.16 |
UFPEL | Ciências Políticas | 526.78 | 454.58 | 614.84 |
UNILAB | Ciências Políticas | 540.54 | 459.47 | 595.03 |
UFF | Ciências Políticas | 601.33 | 460.66 | 672.93 |
UFSM | Ciências Políticas | 554.23 | 462.35 | 629.59 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 567.42 | 462.42 | 640.08 |
UFF | Ciências Políticas | 595.13 | 466.14 | 658.98 |
UFRB | Ciências Políticas | 524.31 | 466.30 | 552.38 |
UNILA | Ciências Políticas | 544.93 | 466.48 | 586.44 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 601.36 | 466.49 | 659.22 |
UNILA | Ciências Políticas | 513.10 | 467.24 | 560.28 |
UFG | Ciências Políticas | 561.51 | 471.09 | 641.74 |
UFFS | Ciências Políticas | 487.83 | 474.36 | 501.30 |
UNIPAMPA | Ciências Políticas | 494.01 | 474.70 | 514.80 |
UFPB | Ciências Políticas | 551.12 | 476.24 | 572.56 |
UFBA | Ciências Políticas | 573.20 | 476.93 | 640.13 |
UFRN | Ciências Políticas | 553.68 | 481.04 | 597.45 |
UFCG | Ciências Políticas | 535.17 | 484.20 | 559.28 |
UFSB | Ciências Políticas | 547.62 | 489.42 | 622.24 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 596.95 | 495.76 | 660.86 |
UFRR | Ciências Políticas | 521.48 | 497.91 | 534.57 |
UFGD | Ciências Políticas | 536.28 | 502.26 | 579.62 |
UFJF | Ciências Políticas | 600.42 | 502.52 | 659.56 |
UFU | Ciências Políticas | 523.97 | 503.80 | 547.66 |
UNILA | Ciências Políticas | 567.38 | 503.94 | 623.74 |
UFMA | Ciências Políticas | 570.16 | 504.66 | 618.20 |
UFMS | Ciências Políticas | 590.53 | 507.20 | 633.00 |
UFBA | Ciências Políticas | 587.49 | 507.25 | 629.77 |
UFMT | Ciências Políticas | 533.24 | 513.82 | 560.84 |
UFVJM | Ciências Políticas | 599.62 | 516.02 | 655.87 |
UNIFAL-MG | Ciências Políticas | 587.64 | 517.16 | 669.27 |
UFMA | Ciências Políticas | 542.66 | 529.52 | 552.90 |
UFCAT | Ciências Políticas | 563.47 | 530.34 | 592.92 |
UFRJ | Ciências Políticas | 637.16 | 534.54 | 687.46 |
UFS | Ciências Políticas | 599.26 | 536.81 | 628.61 |
UFPB | Ciências Políticas | 559.22 | 542.90 | 593.24 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 548.48 | 544.44 | 552.52 |
IFCE | Ciências Políticas | 613.20 | 544.56 | 660.04 |
UFPI | Ciências Políticas | 569.51 | 548.14 | 627.79 |
UFRN | Ciências Políticas | 562.58 | 549.19 | 580.05 |
UFAM | Ciências Políticas | 582.92 | 549.90 | 650.29 |
UFV | Ciências Políticas | 592.35 | 551.30 | 622.18 |
UFPR | Ciências Políticas | 587.23 | 553.50 | 621.94 |
UFTM | Ciências Políticas | 575.54 | 561.72 | 599.68 |
UFRPE | Ciências Políticas | 591.10 | 562.93 | 612.24 |
UFMG | Ciências Políticas | 614.81 | 563.40 | 650.38 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 609.74 | 566.00 | 668.06 |
UFPR | Ciências Políticas | 628.33 | 567.48 | 656.18 |
UFRGS | Ciências Políticas | 632.43 | 569.22 | 728.44 |
UFSC | Ciências Políticas | 608.29 | 570.80 | 647.25 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 574.10 | 571.90 | 576.30 |
UFS | Ciências Políticas | 587.69 | 574.00 | 609.98 |
UFAM | Ciências Políticas | 602.58 | 582.69 | 620.59 |
CP II | Ciências Políticas | 589.64 | 584.66 | 596.28 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 656.68 | 589.78 | 684.69 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 607.43 | 591.50 | 635.06 |
UFPR | Ciências Políticas | 641.73 | 593.70 | 664.12 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 613.55 | 594.03 | 649.42 |
UFF | Ciências Políticas | 618.39 | 594.74 | 646.43 |
UFES | Ciências Políticas | 614.52 | 594.75 | 642.86 |
UFRGS | Ciências Políticas | 649.40 | 598.37 | 684.78 |
UFSC | Ciências Políticas | 635.30 | 603.16 | 691.42 |
UFABC | Ciências Políticas | 644.90 | 609.18 | 671.72 |
UFABC | Ciências Políticas | 649.06 | 616.55 | 677.99 |
UFSCAR | Ciências Políticas | 651.38 | 637.28 | 664.40 |
UNILAB | Ciências Políticas | 665.43 | 644.33 | 694.34 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
57º | Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 57º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
80º | Ciências Sociais | 546.72 |
77º | Geografia | 554.58 |
71º | Arqueologia | 561.77 |
59º | Filosofia | 573.20 |
57º | Ciências Políticas | 574.48 |
42º | História | 588.78 |
9º | Psicologia | 647.66 |