Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
617.41 | |
Centro_Oeste | 575.23 |
Nordeste | 601.50 |
Sul | 615.53 |
Sudeste | 639.71 |
Norte | 640.64 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
456.94 | |
UFFS | 456.94 |
UNILA | 476.20 |
UNILAB | 490.50 |
UFCG | 496.48 |
UFMS | 504.60 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
726.83 | |
UNILAB | 726.83 |
UNIFAP | 725.47 |
UFSC | 723.56 |
UFRJ | 721.51 |
UFRGS | 718.69 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2022 foi de 617.41 pontos, já a menor nota no curso foi de 456.94 pontos, e a maior nota foi de 726.83 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFFS | Ciências Políticas | 533.69 | 456.94 | 573.94 |
UNILA | Ciências Políticas | 476.20 | 476.20 | 476.20 |
UNILAB | Ciências Políticas | 564.77 | 490.50 | 620.82 |
UFCG | Ciências Políticas | 535.25 | 496.48 | 564.78 |
UFMS | Ciências Políticas | 573.65 | 504.60 | 642.70 |
UEMS | Ciências Políticas | 514.08 | 513.10 | 515.06 |
UFSB | Ciências Políticas | 548.37 | 514.42 | 595.66 |
UFGD | Ciências Políticas | 517.58 | 517.58 | 517.58 |
UFRB | Ciências Políticas | 538.48 | 519.32 | 557.64 |
IFAL | Ciências Políticas | 519.42 | 519.42 | 519.42 |
UEMG | Ciências Políticas | 572.76 | 526.74 | 600.66 |
UNILA | Ciências Políticas | 528.28 | 528.28 | 528.28 |
UNIPAMPA | Ciências Políticas | 540.92 | 530.40 | 551.44 |
UFSB | Ciências Políticas | 574.87 | 536.52 | 636.26 |
UNICENTRO | Ciências Políticas | 536.57 | 536.57 | 536.57 |
UFAL | Ciências Políticas | 571.46 | 536.76 | 590.38 |
UFVJM | Ciências Políticas | 564.80 | 537.66 | 591.95 |
UFT | Ciências Políticas | 547.95 | 540.81 | 555.08 |
UESPI | Ciências Políticas | 559.21 | 543.09 | 570.16 |
UFT | Ciências Políticas | 544.43 | 544.43 | 544.43 |
UFMT | Ciências Políticas | 544.52 | 544.52 | 544.52 |
UFCG | Ciências Políticas | 545.50 | 545.50 | 545.50 |
UFRB | Ciências Políticas | 560.29 | 546.42 | 574.16 |
UNESPAR | Ciências Políticas | 550.56 | 546.99 | 554.13 |
UFPEL | Ciências Políticas | 576.72 | 553.74 | 599.70 |
UFMA | Ciências Políticas | 556.46 | 556.46 | 556.46 |
UFRR | Ciências Políticas | 558.54 | 558.54 | 558.54 |
UFPI | Ciências Políticas | 580.20 | 558.75 | 601.65 |
UPE | Ciências Políticas | 560.04 | 560.04 | 560.04 |
UFOB | Ciências Políticas | 562.61 | 562.61 | 562.61 |
UFCAT | Ciências Políticas | 563.68 | 563.68 | 563.68 |
UNIOESTE | Ciências Políticas | 564.32 | 564.32 | 564.32 |
UFOP | Ciências Políticas | 584.98 | 567.69 | 602.27 |
UFU | Ciências Políticas | 568.02 | 568.02 | 568.02 |
UFF | Ciências Políticas | 633.26 | 569.47 | 699.22 |
UFRN | Ciências Políticas | 569.88 | 569.88 | 569.88 |
UERN | Ciências Políticas | 581.00 | 570.85 | 591.16 |
UFAL | Ciências Políticas | 595.32 | 573.28 | 621.92 |
UFMA | Ciências Políticas | 597.07 | 573.68 | 620.46 |
UFMT | Ciências Políticas | 577.53 | 575.36 | 579.70 |
UEPB | Ciências Políticas | 597.63 | 576.05 | 619.22 |
UNILA | Ciências Políticas | 579.60 | 579.60 | 579.60 |
UPE | Ciências Políticas | 580.46 | 580.46 | 580.46 |
UEM | Ciências Políticas | 581.76 | 581.76 | 581.76 |
UFSM | Ciências Políticas | 609.27 | 583.44 | 635.10 |
UFPB | Ciências Políticas | 605.57 | 585.53 | 625.61 |
UNIVASF | Ciências Políticas | 602.67 | 591.40 | 613.94 |
UFV | Ciências Políticas | 594.16 | 594.16 | 594.16 |
UEMG | Ciências Políticas | 595.48 | 595.48 | 595.48 |
UFMA | Ciências Políticas | 618.29 | 595.78 | 640.80 |
UESC | Ciências Políticas | 598.43 | 598.43 | 598.43 |
UFRN | Ciências Políticas | 606.10 | 599.08 | 613.12 |
UFES | Ciências Políticas | 625.64 | 600.97 | 650.31 |
IFG | Ciências Políticas | 630.73 | 601.10 | 660.36 |
UFF | Ciências Políticas | 632.80 | 601.10 | 669.56 |
UFRN | Ciências Políticas | 607.68 | 602.98 | 612.38 |
UFRPE | Ciências Políticas | 607.05 | 604.83 | 609.27 |
UFS | Ciências Políticas | 608.34 | 608.34 | 608.34 |
UFG | Ciências Políticas | 609.56 | 609.56 | 609.56 |
UFPI | Ciências Políticas | 611.34 | 611.34 | 611.34 |
UNIMONTES | Ciências Políticas | 611.76 | 611.76 | 611.76 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 612.52 | 612.52 | 612.52 |
CODPII | Ciências Políticas | 612.99 | 612.99 | 612.99 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 630.72 | 613.22 | 648.23 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 626.63 | 613.24 | 640.02 |
UEM | Ciências Políticas | 627.43 | 616.46 | 638.40 |
UNIOESTE | Ciências Políticas | 617.31 | 617.31 | 617.31 |
UFBA | Ciências Políticas | 622.32 | 617.40 | 627.24 |
UFJF | Ciências Políticas | 627.46 | 618.74 | 636.18 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 643.57 | 619.61 | 667.53 |
UFTM | Ciências Políticas | 631.40 | 619.70 | 643.11 |
UNIMONTES | Ciências Políticas | 630.52 | 619.76 | 641.29 |
UFAC | Ciências Políticas | 620.40 | 620.40 | 620.40 |
UFSM | Ciências Políticas | 620.77 | 620.77 | 620.77 |
UFPB | Ciências Políticas | 625.01 | 621.32 | 628.69 |
UFBA | Ciências Políticas | 653.92 | 621.56 | 686.29 |
UENF | Ciências Políticas | 621.88 | 621.88 | 621.88 |
UESB | Ciências Políticas | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
UFF | Ciências Políticas | 642.96 | 627.93 | 658.00 |
UFPE | Ciências Políticas | 645.14 | 628.11 | 662.17 |
UFS | Ciências Políticas | 629.29 | 629.29 | 629.29 |
UFPR | Ciências Políticas | 630.72 | 630.72 | 630.72 |
UFAM | Ciências Políticas | 674.52 | 630.98 | 696.47 |
UFV | Ciências Políticas | 631.08 | 631.08 | 631.08 |
UFBA | Ciências Políticas | 639.64 | 632.73 | 646.56 |
UFPE | Ciências Políticas | 641.96 | 634.91 | 649.01 |
UFES | Ciências Políticas | 659.22 | 635.44 | 682.65 |
UFC | Ciências Políticas | 657.35 | 635.78 | 677.46 |
UEL | Ciências Políticas | 650.71 | 638.24 | 663.18 |
UFJF | Ciências Políticas | 660.77 | 639.58 | 681.96 |
UFU | Ciências Políticas | 647.72 | 647.72 | 647.72 |
UFG | Ciências Políticas | 650.64 | 650.64 | 650.64 |
UEPB | Ciências Políticas | 658.24 | 652.38 | 664.11 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 683.05 | 656.17 | 709.93 |
UFSC | Ciências Políticas | 667.28 | 657.20 | 677.36 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 659.48 | 658.32 | 660.64 |
UNIFAL-MG | Ciências Políticas | 677.27 | 658.57 | 695.97 |
UFRJ | Ciências Políticas | 690.22 | 658.76 | 719.18 |
UEL | Ciências Políticas | 671.44 | 659.70 | 683.18 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 662.10 | 662.10 | 662.10 |
UERN | Ciências Políticas | 672.19 | 672.19 | 672.19 |
UFRGS | Ciências Políticas | 689.48 | 674.12 | 718.69 |
UFRGS | Ciências Políticas | 676.02 | 676.02 | 676.02 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 677.71 | 677.71 | 677.71 |
UNEB | Ciências Políticas | 689.38 | 684.48 | 694.28 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 688.08 | 685.34 | 690.82 |
UFPR | Ciências Políticas | 687.60 | 687.60 | 687.60 |
UFSCAR | Ciências Políticas | 687.80 | 687.80 | 687.80 |
UFABC | Ciências Políticas | 691.67 | 688.08 | 695.25 |
UFMG | Ciências Políticas | 690.82 | 690.82 | 690.82 |
UFRJ | Ciências Políticas | 704.66 | 691.72 | 721.51 |
UFMG | Ciências Políticas | 693.26 | 693.26 | 693.26 |
UFSC | Ciências Políticas | 708.61 | 693.67 | 723.56 |
IFCE | Ciências Políticas | 702.93 | 695.55 | 710.31 |
UFABC | Ciências Políticas | 705.99 | 702.85 | 709.13 |
UFPR | Ciências Políticas | 710.52 | 710.52 | 710.52 |
UFAM | Ciências Políticas | 716.16 | 716.16 | 716.16 |
UNILAB | Ciências Políticas | 725.43 | 724.03 | 726.83 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 725.47 | 725.47 | 725.47 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
61º | Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 61º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
81º | Geografia | 577.35 |
78º | Ciências Sociais | 581.73 |
66º | Arqueologia | 606.46 |
64º | Filosofia | 607.35 |
61º | Ciências Políticas | 617.41 |
54º | História | 627.59 |
10º | Psicologia | 731.17 |