Nota de corte MÉDIA em Ciências Políticas (Regiões) | |
---|---|
643.38 | |
Centro_Oeste | 596.01 |
Nordeste | 631.57 |
Norte | 634.99 |
Sul | 635.67 |
Sudeste | 669.08 |
MENORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
541.62 | |
UEMS | 541.62 |
IFAL | 550.98 |
UFMS | 551.44 |
UFCG | 554.68 |
UFT | 556.78 |
MAIORES notas de corte em Ciências Políticas (IES) | |
---|---|
761.74 | |
UFMA | 761.74 |
UNIFAP | 748.32 |
IFCE | 743.33 |
UFRJ | 726.08 |
UFF | 718.78 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Ciências Políticas em 2020 foi de 643.38 pontos, já a menor nota no curso foi de 541.62 pontos, e a maior nota foi de 761.74 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UEMS | Ciências Políticas | 556.91 | 541.62 | 576.61 |
IFAL | Ciências Políticas | 550.98 | 550.98 | 550.98 |
UFMS | Ciências Políticas | 595.88 | 551.44 | 640.32 |
UFCG | Ciências Políticas | 580.12 | 554.68 | 593.70 |
UFT | Ciências Políticas | 565.69 | 556.78 | 574.59 |
UFRR | Ciências Políticas | 559.10 | 559.10 | 559.10 |
UNICENTRO | Ciências Políticas | 564.73 | 564.73 | 564.73 |
UFFS | Ciências Políticas | 604.75 | 571.98 | 628.58 |
UESPI | Ciências Políticas | 577.46 | 572.37 | 582.56 |
UNITINS | Ciências Políticas | 572.48 | 572.48 | 572.48 |
UFMT | Ciências Políticas | 593.01 | 576.18 | 609.84 |
UFT | Ciências Políticas | 577.42 | 576.59 | 578.25 |
UFAL | Ciências Políticas | 590.79 | 576.92 | 604.66 |
UNIPAMPA | Ciências Políticas | 577.86 | 577.86 | 577.86 |
UFPEL | Ciências Políticas | 588.96 | 579.28 | 598.64 |
UNIOESTE | Ciências Políticas | 583.00 | 579.74 | 586.26 |
UFMT | Ciências Políticas | 581.22 | 581.22 | 581.22 |
UNIVASF | Ciências Políticas | 593.27 | 582.06 | 604.48 |
UNILAB | Ciências Políticas | 630.78 | 582.18 | 675.56 |
UEPB | Ciências Políticas | 586.93 | 582.38 | 591.49 |
UNESPAR | Ciências Políticas | 586.71 | 583.48 | 589.95 |
UPE | Ciências Políticas | 583.50 | 583.50 | 583.50 |
UFCG | Ciências Políticas | 584.52 | 584.52 | 584.52 |
UFRB | Ciências Políticas | 590.17 | 585.96 | 594.38 |
UEPB | Ciências Políticas | 607.40 | 588.32 | 626.48 |
UFPI | Ciências Políticas | 599.39 | 588.51 | 610.27 |
UFRB | Ciências Políticas | 590.04 | 588.68 | 591.40 |
UFAL | Ciências Políticas | 608.83 | 591.48 | 630.78 |
UFPB | Ciências Políticas | 605.94 | 593.24 | 618.64 |
UNILA | Ciências Políticas | 594.72 | 594.72 | 594.72 |
UNILA | Ciências Políticas | 595.42 | 595.42 | 595.42 |
UFSB | Ciências Políticas | 607.71 | 597.64 | 625.94 |
UNIOESTE | Ciências Políticas | 597.75 | 597.75 | 597.75 |
UFPB | Ciências Políticas | 634.87 | 603.38 | 688.86 |
UFU | Ciências Políticas | 603.42 | 603.42 | 603.42 |
UFRN | Ciências Políticas | 614.09 | 606.29 | 621.89 |
UFSM | Ciências Políticas | 628.24 | 606.44 | 650.03 |
UFOB | Ciências Políticas | 610.51 | 610.51 | 610.51 |
UFGD | Ciências Políticas | 611.14 | 611.14 | 611.14 |
UFSB | Ciências Políticas | 644.03 | 611.22 | 668.52 |
UFAM | Ciências Políticas | 642.09 | 612.98 | 657.99 |
UFVJM | Ciências Políticas | 627.15 | 614.38 | 639.92 |
UESC | Ciências Políticas | 616.05 | 616.05 | 616.05 |
UFRN | Ciências Políticas | 619.69 | 617.14 | 622.24 |
UPE | Ciências Políticas | 617.36 | 617.36 | 617.36 |
UFG | Ciências Políticas | 619.70 | 619.70 | 619.70 |
UFPI | Ciências Políticas | 621.47 | 621.47 | 621.47 |
UFG | Ciências Políticas | 645.80 | 624.69 | 666.91 |
UFRPE | Ciências Políticas | 629.24 | 628.49 | 629.99 |
UFF | Ciências Políticas | 666.40 | 628.73 | 710.24 |
UFF | Ciências Políticas | 675.70 | 630.64 | 718.78 |
UERN | Ciências Políticas | 636.31 | 635.22 | 637.40 |
UFOP | Ciências Políticas | 637.89 | 635.39 | 640.39 |
UFJF | Ciências Políticas | 648.92 | 636.76 | 661.08 |
UFV | Ciências Políticas | 637.08 | 637.08 | 637.08 |
UFBA | Ciências Políticas | 642.53 | 637.15 | 647.91 |
UENF | Ciências Políticas | 637.58 | 637.58 | 637.58 |
UFS | Ciências Políticas | 638.15 | 638.15 | 638.15 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 644.50 | 638.24 | 650.76 |
UNIMONTES | Ciências Políticas | 638.89 | 638.89 | 638.89 |
UEMG | Ciências Políticas | 664.75 | 638.96 | 696.00 |
UFS | Ciências Políticas | 639.69 | 639.69 | 639.69 |
CODPII | Ciências Políticas | 639.76 | 639.76 | 639.76 |
UNEB | Ciências Políticas | 659.93 | 640.53 | 679.33 |
UFF | Ciências Políticas | 656.93 | 641.49 | 672.38 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 641.78 | 641.78 | 641.78 |
UFES | Ciências Políticas | 656.89 | 642.34 | 671.44 |
UESB | Ciências Políticas | 643.89 | 643.89 | 643.89 |
UNIMONTES | Ciências Políticas | 646.94 | 645.13 | 648.75 |
UFES | Ciências Políticas | 659.30 | 645.99 | 672.62 |
UFTM | Ciências Políticas | 648.11 | 646.24 | 649.98 |
UFPE | Ciências Políticas | 655.51 | 647.01 | 664.01 |
UFSM | Ciências Políticas | 647.87 | 647.87 | 647.87 |
UFV | Ciências Políticas | 648.16 | 648.16 | 648.16 |
UFBA | Ciências Políticas | 656.27 | 648.64 | 663.91 |
UFPE | Ciências Políticas | 659.87 | 649.30 | 670.44 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 668.21 | 649.83 | 686.60 |
UFPR | Ciências Políticas | 650.52 | 650.52 | 650.52 |
UNILA | Ciências Políticas | 650.94 | 650.94 | 650.94 |
UFJF | Ciências Políticas | 668.45 | 652.14 | 684.76 |
UFC | Ciências Políticas | 674.55 | 654.82 | 694.96 |
UFRRJ | Ciências Políticas | 664.52 | 657.57 | 671.46 |
UEL | Ciências Políticas | 668.83 | 658.44 | 679.22 |
UFBA | Ciências Políticas | 677.98 | 658.50 | 697.47 |
UFSC | Ciências Políticas | 663.57 | 662.67 | 664.47 |
UFRGS | Ciências Políticas | 674.54 | 663.21 | 682.96 |
UFAM | Ciências Políticas | 666.46 | 666.46 | 666.46 |
UNIRIO | Ciências Políticas | 666.84 | 666.84 | 666.84 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 668.02 | 667.67 | 668.38 |
UFU | Ciências Políticas | 670.70 | 670.70 | 670.70 |
UEMG | Ciências Políticas | 671.07 | 671.07 | 671.07 |
UERN | Ciências Políticas | 675.13 | 675.13 | 675.13 |
UNIFESSPA | Ciências Políticas | 691.50 | 676.34 | 706.66 |
UFSCAR | Ciências Políticas | 676.61 | 676.61 | 676.61 |
UFRJ | Ciências Políticas | 701.42 | 677.23 | 726.08 |
UFAC | Ciências Políticas | 679.93 | 679.93 | 679.93 |
UFRGS | Ciências Políticas | 688.12 | 688.12 | 688.12 |
UFPR | Ciências Políticas | 689.98 | 689.98 | 689.98 |
UEL | Ciências Políticas | 692.74 | 692.74 | 692.74 |
UFMA | Ciências Políticas | 693.96 | 693.96 | 693.96 |
UFABC | Ciências Políticas | 707.42 | 696.67 | 718.18 |
UNIFAL-MG | Ciências Políticas | 705.04 | 697.00 | 713.07 |
UFSC | Ciências Políticas | 703.41 | 697.29 | 709.53 |
UNIFESP | Ciências Políticas | 698.96 | 698.90 | 699.02 |
UFPR | Ciências Políticas | 699.46 | 699.46 | 699.46 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 703.08 | 703.08 | 703.08 |
UFRJ | Ciências Políticas | 713.84 | 705.72 | 725.29 |
UFMG | Ciências Políticas | 706.30 | 706.30 | 706.30 |
UFABC | Ciências Políticas | 710.30 | 706.52 | 714.08 |
UFMG | Ciências Políticas | 706.72 | 706.72 | 706.72 |
IFCE | Ciências Políticas | 725.27 | 707.22 | 743.33 |
UFMA | Ciências Políticas | 734.89 | 708.38 | 761.40 |
UFMA | Ciências Políticas | 744.20 | 726.65 | 761.74 |
UNIFAP | Ciências Políticas | 748.32 | 748.32 | 748.32 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
62º | Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Ciências Políticas ficou em 62º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Humanas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
80º | Geografia | 614.48 |
72º | Ciências Sociais | 623.76 |
70º | Arqueologia | 625.64 |
66º | Filosofia | 636.63 |
62º | Ciências Políticas | 643.38 |
55º | História | 650.73 |
9º | Psicologia | 724.68 |