Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
---|---|
585.97 | |
Nordeste | 564.90 |
Centro_Oeste | 574.00 |
Sul | 584.39 |
Norte | 585.75 |
Sudeste | 616.20 |
MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
281.98 | |
UFU | 281.98 |
UNIVASF | 308.60 |
UFRPE | 357.55 |
IFPB | 372.59 |
UFC | 378.00 |
MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
757.36 | |
UFRJ | 757.36 |
UFRA | 730.07 |
UFPR | 726.38 |
UFSCAR | 719.39 |
UFRRJ | 716.57 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2020 foi de 585.97 pontos, já a menor nota no curso foi de 281.98 pontos, e a maior nota foi de 757.36 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFU | Biologia | 566.34 | 281.98 | 679.37 |
UNIVASF | Biologia | 528.60 | 308.60 | 600.76 |
UFRPE | Biologia | 530.28 | 357.55 | 629.96 |
IFPB | Biologia | 532.09 | 372.59 | 576.73 |
UFC | Biologia | 604.52 | 378.00 | 693.98 |
UFV | Biologia | 630.22 | 385.70 | 690.74 |
IFTM | Biologia | 521.22 | 386.84 | 569.67 |
UFT | Biologia | 567.87 | 392.26 | 624.23 |
UFAL | Biologia | 557.28 | 400.22 | 628.04 |
UFU | Biologia | 600.13 | 401.78 | 706.10 |
UFG | Biologia | 572.80 | 407.57 | 655.35 |
UNIVASF | Biologia | 515.57 | 408.74 | 565.48 |
UFMA | Biologia | 569.33 | 409.58 | 674.32 |
IFSP | Biologia | 594.51 | 410.62 | 680.70 |
UFMT | Biologia | 540.22 | 411.32 | 636.48 |
UFPB | Biologia | 570.96 | 412.78 | 658.96 |
UFG | Biologia | 574.94 | 414.39 | 708.76 |
UFT | Biologia | 579.98 | 414.99 | 672.11 |
IFNMG | Biologia | 549.11 | 415.30 | 601.32 |
UFCG | Biologia | 553.57 | 419.82 | 621.40 |
UFPI | Biologia | 544.78 | 424.46 | 695.82 |
UFBA | Biologia | 579.64 | 427.34 | 690.73 |
IFBAIANO | Biologia | 547.85 | 431.74 | 605.54 |
IFMA | Biologia | 535.73 | 433.02 | 591.28 |
UFBA | Biologia | 582.70 | 433.37 | 688.43 |
UNIFESSPA | Biologia | 567.37 | 435.14 | 638.26 |
UFES | Biologia | 597.61 | 435.73 | 659.13 |
UNILA | Biologia | 541.36 | 438.48 | 609.52 |
UNIPAMPA | Biologia | 508.99 | 440.46 | 572.38 |
IFCE | Biologia | 588.45 | 448.28 | 654.99 |
UNIFESP | Biologia | 560.15 | 449.38 | 636.58 |
IFPI | Biologia | 530.61 | 451.74 | 603.58 |
IF Goiano | Biologia | 565.40 | 452.62 | 665.44 |
UFPEL | Biologia | 574.18 | 453.06 | 652.00 |
FURG | Biologia | 566.78 | 454.52 | 645.47 |
UNIRIO | Biologia | 589.10 | 455.56 | 639.96 |
UNILA | Biologia | 579.14 | 456.66 | 636.00 |
UFRB | Biologia | 576.91 | 458.94 | 645.66 |
UNIPAMPA | Biologia | 513.18 | 460.16 | 550.98 |
UFBA | Biologia | 559.01 | 461.55 | 641.72 |
IFRJ | Biologia | 594.22 | 463.67 | 699.76 |
UFPE | Biologia | 594.73 | 465.57 | 660.05 |
IFMA | Biologia | 575.70 | 467.88 | 632.08 |
IFTO | Biologia | 543.51 | 472.83 | 584.97 |
UFMA | Biologia | 552.13 | 473.84 | 628.98 |
UFPI | Biologia | 539.31 | 474.82 | 572.20 |
UNIPAMPA | Biologia | 540.02 | 475.76 | 629.48 |
UFSM | Biologia | 553.45 | 477.78 | 606.20 |
UFPR | Biologia | 562.42 | 478.02 | 608.06 |
UFBA | Biologia | 602.34 | 478.27 | 697.72 |
UNIFAL-MG | Biologia | 600.37 | 478.48 | 667.88 |
UFRJ | Biologia | 611.45 | 479.16 | 683.24 |
IFRN | Biologia | 563.74 | 479.72 | 658.90 |
UFOB | Biologia | 589.53 | 480.03 | 650.05 |
IF SUL DE MINAS | Biologia | 564.59 | 482.34 | 618.96 |
UFERSA | Biologia | 569.48 | 482.94 | 606.47 |
UFES | Biologia | 625.42 | 486.67 | 694.99 |
FURG | Biologia | 510.47 | 489.25 | 539.90 |
IFAC | Biologia | 542.18 | 490.14 | 565.86 |
UFMS | Biologia | 586.03 | 492.83 | 670.16 |
UNIFAL-MG | Biologia | 632.15 | 496.55 | 696.73 |
UNILA | Biologia | 604.74 | 497.06 | 669.38 |
UFF | Biologia | 621.56 | 498.00 | 678.37 |
UFRGS | Biologia | 649.53 | 501.44 | 706.92 |
IFAL | Biologia | 554.67 | 501.60 | 595.68 |
UNIFAP | Biologia | 591.73 | 503.62 | 650.06 |
UNIFESSPA | Biologia | 571.59 | 504.46 | 608.65 |
UFC | Biologia | 624.88 | 505.60 | 707.74 |
UFSJ | Biologia | 589.89 | 507.34 | 637.86 |
UFFS | Biologia | 544.18 | 509.22 | 587.04 |
IFAP | Biologia | 529.61 | 511.10 | 540.82 |
UTFPR | Biologia | 575.32 | 512.40 | 644.64 |
UFAM | Biologia | 553.24 | 515.10 | 594.35 |
UFSB | Biologia | 594.39 | 517.44 | 645.98 |
IFPA | Biologia | 619.27 | 517.61 | 690.57 |
UFSM | Biologia | 598.18 | 517.96 | 648.13 |
UFS | Biologia | 633.33 | 518.68 | 669.34 |
UNIPAMPA | Biologia | 583.96 | 518.78 | 643.42 |
IFB | Biologia | 607.58 | 518.98 | 663.27 |
UFGD | Biologia | 576.93 | 523.52 | 643.40 |
UFTM | Biologia | 604.17 | 523.66 | 658.76 |
UFPB | Biologia | 608.20 | 524.24 | 695.36 |
UNIRIO | Biologia | 612.64 | 525.30 | 681.90 |
IFBAIANO | Biologia | 565.64 | 526.52 | 588.32 |
UFCSPA | Biologia | 613.30 | 528.16 | 663.64 |
UFRA | Biologia | 609.85 | 530.60 | 675.83 |
UFPEL | Biologia | 606.10 | 530.92 | 667.20 |
IFMG | Biologia | 582.06 | 531.63 | 617.07 |
UFMG | Biologia | 631.85 | 532.88 | 696.82 |
IFAM | Biologia | 575.85 | 535.17 | 598.75 |
UFRJ | Biologia | 643.35 | 537.00 | 717.08 |
UFAC | Biologia | 562.56 | 539.66 | 594.41 |
UFRN | Biologia | 611.35 | 539.85 | 646.00 |
IF Goiano | Biologia | 562.03 | 540.36 | 591.96 |
UFPR | Biologia | 577.48 | 540.96 | 616.64 |
UFRR | Biologia | 562.53 | 547.91 | 596.03 |
IFRR | Biologia | 569.20 | 548.30 | 589.74 |
UNIRIO | Biologia | 632.33 | 548.94 | 693.58 |
UNIFEI | Biologia | 597.19 | 549.61 | 649.03 |
UFF | Biologia | 565.78 | 553.94 | 580.72 |
IFSul | Biologia | 578.63 | 557.45 | 589.56 |
UFDPAR | Biologia | 574.05 | 558.46 | 590.41 |
UFAM | Biologia | 621.18 | 562.48 | 672.36 |
IF Fluminense | Biologia | 589.45 | 562.83 | 612.63 |
UFGD | Biologia | 610.93 | 562.88 | 646.88 |
UFPR | Biologia | 662.86 | 567.66 | 726.38 |
UFOP | Biologia | 625.01 | 567.86 | 683.88 |
IFES | Biologia | 585.73 | 568.12 | 612.34 |
UFVJM | Biologia | 601.57 | 568.50 | 644.57 |
UFSJ | Biologia | 614.73 | 568.53 | 636.37 |
UFLA | Biologia | 627.80 | 574.25 | 674.65 |
UFRJ | Biologia | 646.10 | 579.31 | 726.78 |
UFAM | Biologia | 594.31 | 585.10 | 607.65 |
UFV | Biologia | 622.03 | 585.38 | 662.46 |
UFRGS | Biologia | 651.51 | 590.73 | 703.82 |
IFSEMG | Biologia | 620.84 | 592.14 | 657.34 |
UNILAB | Biologia | 636.04 | 597.16 | 681.51 |
UFSCAR | Biologia | 651.73 | 602.16 | 709.81 |
IF Fluminense | Biologia | 638.87 | 603.52 | 670.16 |
UFRRJ | Biologia | 662.75 | 609.05 | 716.57 |
UFRJ | Biologia | 674.54 | 616.35 | 738.39 |
UFRA | Biologia | 692.44 | 616.58 | 730.07 |
UFPE | Biologia | 631.89 | 619.07 | 643.61 |
IFG | Biologia | 636.99 | 619.36 | 651.64 |
UFAM | Biologia | 631.64 | 619.59 | 638.19 |
UFJF | Biologia | 658.66 | 620.64 | 713.38 |
UFPR | Biologia | 644.03 | 626.04 | 661.68 |
UFSC | Biologia | 671.72 | 627.36 | 696.85 |
UFRJ | Biologia | 682.43 | 630.11 | 745.09 |
UFSCAR | Biologia | 676.92 | 638.70 | 719.39 |
UFSC | Biologia | 674.36 | 655.27 | 706.87 |
UFRJ | Biologia | 714.74 | 688.20 | 757.36 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
56º | Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 56º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
69º | Bioquímica | 575.07 |
56º | Biologia | 585.97 |
8º | Biomedicina | 644.39 |