Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
---|---|
577.45 | |
Nordeste | 556.82 |
Centro_Oeste | 562.09 |
Sul | 568.58 |
Norte | 584.64 |
Sudeste | 607.04 |
MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
251.50 | |
IFBAIANO | 251.50 |
UFMT | 304.06 |
UFT | 371.59 |
UTFPR | 382.26 |
UFG | 388.46 |
MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
771.18 | |
UFRJ | 771.18 |
UFRA | 735.17 |
UFSC | 733.27 |
UFPR | 724.40 |
UFU | 722.39 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2021 foi de 577.45 pontos, já a menor nota no curso foi de 251.50 pontos, e a maior nota foi de 771.18 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2021, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFBAIANO | Biologia | 509.84 | 251.50 | 585.36 |
UFMT | Biologia | 525.96 | 304.06 | 650.22 |
UFT | Biologia | 564.83 | 371.59 | 667.49 |
UTFPR | Biologia | 536.02 | 382.26 | 627.76 |
UFG | Biologia | 558.32 | 388.46 | 664.27 |
UFMA | Biologia | 549.83 | 388.96 | 662.04 |
UFG | Biologia | 564.39 | 391.48 | 690.87 |
IFB | Biologia | 601.50 | 393.79 | 674.76 |
IFCE | Biologia | 570.96 | 395.33 | 662.86 |
UFAL | Biologia | 558.65 | 395.90 | 664.94 |
UFRB | Biologia | 559.83 | 399.32 | 640.32 |
IFMA | Biologia | 514.76 | 400.64 | 598.80 |
UFJ | Biologia | 524.03 | 403.48 | 615.45 |
IFPI | Biologia | 526.75 | 403.98 | 617.19 |
UFF | Biologia | 595.28 | 405.55 | 692.36 |
UFC | Biologia | 593.77 | 408.16 | 704.20 |
UFSB | Biologia | 545.01 | 408.52 | 637.16 |
UFPI | Biologia | 531.43 | 408.55 | 645.15 |
IFNMG | Biologia | 534.66 | 408.62 | 593.52 |
UFRPE | Biologia | 546.80 | 411.75 | 640.26 |
UFBA | Biologia | 597.57 | 415.59 | 710.34 |
UFCG | Biologia | 548.56 | 415.98 | 616.12 |
UFPI | Biologia | 528.15 | 418.91 | 575.43 |
UNIPAMPA | Biologia | 451.43 | 427.08 | 477.68 |
UNIPAMPA | Biologia | 482.83 | 428.40 | 542.06 |
UFMA | Biologia | 521.67 | 429.54 | 607.48 |
UFES | Biologia | 576.49 | 430.07 | 674.88 |
UFPR | Biologia | 536.29 | 430.76 | 630.20 |
UFJF | Biologia | 612.27 | 434.92 | 703.78 |
UNIVASF | Biologia | 540.31 | 436.22 | 601.02 |
UFU | Biologia | 602.16 | 436.63 | 722.39 |
UNIFAL-MG | Biologia | 583.62 | 440.61 | 701.05 |
UFV | Biologia | 593.21 | 441.98 | 689.86 |
UNILA | Biologia | 531.39 | 442.08 | 603.14 |
FURG | Biologia | 462.23 | 442.40 | 484.86 |
UFC | Biologia | 610.06 | 444.84 | 696.94 |
UFPR | Biologia | 529.80 | 445.86 | 582.26 |
UFFS | Biologia | 502.14 | 450.26 | 583.44 |
UFRJ | Biologia | 580.32 | 453.77 | 655.97 |
IFPB | Biologia | 523.69 | 456.50 | 542.20 |
UFMG | Biologia | 626.32 | 457.00 | 711.08 |
UNIRIO | Biologia | 593.06 | 463.82 | 667.52 |
UFPB | Biologia | 562.18 | 466.30 | 653.14 |
UNIFESSPA | Biologia | 555.42 | 467.00 | 601.20 |
UFPE | Biologia | 583.67 | 467.60 | 661.40 |
UFBA | Biologia | 586.74 | 468.81 | 688.84 |
UFAM | Biologia | 505.04 | 470.60 | 519.91 |
IFES | Biologia | 555.59 | 470.79 | 595.98 |
UFBA | Biologia | 564.26 | 471.20 | 618.24 |
UNIVASF | Biologia | 506.68 | 474.00 | 535.62 |
UNIRIO | Biologia | 613.26 | 474.66 | 689.02 |
UFSM | Biologia | 525.43 | 477.80 | 563.62 |
UFPEL | Biologia | 559.71 | 478.16 | 638.44 |
UNIPAMPA | Biologia | 525.55 | 479.84 | 589.92 |
UFRA | Biologia | 608.21 | 481.80 | 696.07 |
UFT | Biologia | 582.08 | 483.06 | 680.54 |
IFRJ | Biologia | 558.11 | 484.13 | 651.66 |
UFGD | Biologia | 571.63 | 485.82 | 662.88 |
IFMA | Biologia | 548.33 | 485.96 | 629.58 |
IFSP | Biologia | 596.50 | 493.54 | 656.41 |
UNIPAMPA | Biologia | 577.84 | 495.32 | 663.96 |
IF SUL DE MINAS | Biologia | 547.56 | 498.14 | 615.56 |
UNIFESP | Biologia | 569.52 | 498.64 | 610.88 |
UFTM | Biologia | 590.41 | 500.22 | 654.94 |
UFR | Biologia | 537.78 | 501.56 | 584.42 |
UFRJ | Biologia | 625.78 | 502.21 | 724.31 |
UFES | Biologia | 630.48 | 503.34 | 707.35 |
IF Goiano | Biologia | 514.40 | 506.98 | 521.82 |
UFAC | Biologia | 555.07 | 507.13 | 610.65 |
UFRN | Biologia | 594.11 | 512.43 | 640.56 |
UFERSA | Biologia | 580.80 | 512.81 | 612.64 |
UNIRIO | Biologia | 572.74 | 513.46 | 606.76 |
UFBA | Biologia | 609.22 | 515.57 | 720.82 |
UFCAT | Biologia | 566.15 | 515.71 | 615.37 |
IFMG | Biologia | 560.80 | 516.42 | 623.86 |
FURG | Biologia | 572.14 | 522.22 | 640.22 |
UFDPAR | Biologia | 561.94 | 522.47 | 605.59 |
UFPEL | Biologia | 584.40 | 526.24 | 675.26 |
IF Goiano | Biologia | 577.46 | 530.12 | 664.14 |
UFF | Biologia | 552.92 | 530.33 | 574.41 |
UFAM | Biologia | 548.28 | 531.66 | 570.01 |
UFSJ | Biologia | 600.30 | 532.96 | 653.08 |
IFRR | Biologia | 547.41 | 536.94 | 563.76 |
UNILA | Biologia | 632.73 | 537.32 | 700.84 |
UFRJ | Biologia | 630.37 | 538.93 | 714.67 |
IFES | Biologia | 557.16 | 540.37 | 580.62 |
UFS | Biologia | 629.44 | 541.46 | 696.30 |
IFAL | Biologia | 564.75 | 543.48 | 577.30 |
UFSM | Biologia | 599.49 | 549.11 | 653.59 |
UNILAB | Biologia | 589.75 | 549.35 | 633.30 |
UFRR | Biologia | 566.81 | 549.81 | 578.30 |
UNIFESSPA | Biologia | 587.51 | 550.00 | 671.14 |
UFAM | Biologia | 602.95 | 550.40 | 679.69 |
UFVJM | Biologia | 585.66 | 550.46 | 628.99 |
UFLA | Biologia | 626.68 | 552.00 | 710.20 |
UFU | Biologia | 635.50 | 552.02 | 721.87 |
UFV | Biologia | 597.77 | 553.52 | 629.60 |
UNILA | Biologia | 585.67 | 554.82 | 639.20 |
IF Fluminense | Biologia | 586.21 | 555.08 | 638.20 |
IFSEMG | Biologia | 601.35 | 555.62 | 662.44 |
UFOP | Biologia | 617.86 | 556.19 | 674.68 |
IFBAIANO | Biologia | 569.76 | 557.30 | 589.08 |
UFSJ | Biologia | 599.21 | 558.35 | 645.05 |
UNIFAL-MG | Biologia | 607.52 | 563.56 | 659.08 |
IF Fluminense | Biologia | 592.10 | 566.38 | 647.61 |
UFGD | Biologia | 603.10 | 567.30 | 649.66 |
UNIFEI | Biologia | 614.68 | 568.26 | 647.63 |
UFRJ | Biologia | 659.82 | 568.89 | 735.09 |
IFRN | Biologia | 583.81 | 571.58 | 595.84 |
UFPR | Biologia | 654.76 | 576.98 | 724.40 |
UFRGS | Biologia | 653.17 | 577.46 | 707.72 |
UFPB | Biologia | 614.18 | 580.78 | 637.82 |
UFSCAR | Biologia | 640.95 | 581.90 | 709.41 |
UFOB | Biologia | 606.36 | 583.58 | 652.99 |
UFPE | Biologia | 607.49 | 587.52 | 635.91 |
IFPA | Biologia | 622.16 | 588.38 | 698.14 |
UFRRJ | Biologia | 656.62 | 590.48 | 708.92 |
UFAM | Biologia | 618.73 | 591.13 | 642.21 |
IF Fluminense | Biologia | 624.59 | 592.96 | 664.76 |
UFRGS | Biologia | 663.69 | 595.57 | 713.08 |
IFG | Biologia | 632.83 | 597.38 | 667.98 |
UFRA | Biologia | 686.16 | 601.00 | 735.17 |
UFCSPA | Biologia | 631.82 | 608.54 | 657.78 |
UFSCAR | Biologia | 674.05 | 624.26 | 721.26 |
UFSC | Biologia | 651.07 | 625.78 | 685.27 |
UFRJ | Biologia | 686.52 | 631.88 | 748.21 |
UFPR | Biologia | 664.71 | 635.30 | 708.84 |
UFSC | Biologia | 682.09 | 647.96 | 733.27 |
UFRJ | Biologia | 717.91 | 678.29 | 771.18 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
55º | Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 55º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2021, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
55º | Biologia | 577.45 |
33º | Bioquímica | 598.87 |
9º | Biomedicina | 642.63 |