Nota de corte Biologia na UFRJ (Cidades) |
---|
672.48 |
Duque de Caxias | 658.06 |
Rio de Janeiro | 689.17 |
Macaé | 710.30 |
|
---|
672.48 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | 658.06 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | 672.48 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 687.60 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 722.08 |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 736.90 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 749.46 |
|
---|
749.46 |
Cidade Universitária | 749.46 |
Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM | 721.16 |
Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 672.48 |
Nota de corte: Biologia na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Biologia na UFRJ, em 2025 foi de 672.48 pontos, já a menor nota
foi de 672.48 pontos, e a maior nota foi de 749.46 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Duque de Caxias | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | 658.06 | 658.06 | 658.06 |
UFRJ | Duque de Caxias | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | 672.48 | 672.48 | 672.48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | 689.17 | 689.17 | 689.17 |
UFRJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 706.49 | 687.60 | 725.37 |
UFRJ | Macaé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 710.30 | 699.43 | 721.16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 722.08 | 722.08 | 722.08 |
UFRJ | Rio de Janeiro | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 736.90 | 736.90 | 736.90 |
UFRJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 749.46 | 749.46 | 749.46 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Biologia
Em 2025, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|