Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
---|---|
570.32 | |
Nordeste | 552.32 |
Centro_Oeste | 559.44 |
Sul | 566.57 |
Norte | 575.91 |
Sudeste | 592.29 |
MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
286.28 | |
IFMG | 286.28 |
UFMA | 318.92 |
IFCE | 322.89 |
UFMT | 345.94 |
UNIRIO | 372.28 |
MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
763.48 | |
UFRJ | 763.48 |
UFRA | 743.85 |
UFRGS | 739.94 |
UFMS | 725.37 |
UFLA | 722.72 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2022 foi de 570.32 pontos, já a menor nota no curso foi de 286.28 pontos, e a maior nota foi de 763.48 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFMG | Biologia | 497.53 | 286.28 | 596.34 |
UFMA | Biologia | 491.65 | 318.92 | 685.50 |
IFCE | Biologia | 550.78 | 322.89 | 662.23 |
UFMT | Biologia | 513.51 | 345.94 | 611.08 |
UNIRIO | Biologia | 587.69 | 372.28 | 700.74 |
UFES | Biologia | 570.26 | 380.80 | 694.63 |
IFBAIANO | Biologia | 507.60 | 393.88 | 593.28 |
UFJF | Biologia | 612.98 | 396.24 | 698.88 |
UNIPAMPA | Biologia | 397.60 | 397.60 | 397.60 |
UNIFESP | Biologia | 541.28 | 403.62 | 612.66 |
IFES | Biologia | 507.14 | 406.26 | 573.18 |
UFF | Biologia | 482.42 | 408.50 | 524.81 |
IFRN | Biologia | 537.21 | 413.02 | 613.36 |
UFBA | Biologia | 546.47 | 413.51 | 666.25 |
UFSM | Biologia | 485.13 | 413.66 | 583.02 |
UFRJ | Biologia | 567.24 | 413.85 | 663.79 |
UFPR | Biologia | 457.47 | 413.90 | 482.48 |
UFRPE | Biologia | 553.47 | 414.18 | 635.86 |
UFSCAR | Biologia | 611.86 | 415.14 | 718.33 |
UFAL | Biologia | 568.75 | 415.38 | 655.18 |
UFR | Biologia | 483.18 | 416.46 | 569.26 |
UFG | Biologia | 582.02 | 416.84 | 646.53 |
UFF | Biologia | 599.05 | 419.02 | 683.27 |
IF SUL DE MINAS | Biologia | 528.25 | 419.30 | 592.92 |
UFPR | Biologia | 421.24 | 421.24 | 421.24 |
IF Goiano | Biologia | 421.30 | 421.30 | 421.30 |
FURG | Biologia | 545.07 | 421.56 | 622.41 |
UFCG | Biologia | 544.26 | 423.16 | 595.34 |
UFMA | Biologia | 542.81 | 425.02 | 664.56 |
IFRR | Biologia | 529.61 | 426.90 | 563.68 |
UNIVASF | Biologia | 477.11 | 427.00 | 510.66 |
UFRB | Biologia | 566.76 | 429.00 | 620.72 |
IFMA | Biologia | 519.22 | 430.08 | 600.10 |
UFAC | Biologia | 518.95 | 431.13 | 561.30 |
UFFS | Biologia | 512.96 | 434.06 | 589.80 |
UFPE | Biologia | 584.81 | 434.45 | 652.28 |
UFV | Biologia | 575.47 | 435.24 | 691.36 |
UFBA | Biologia | 605.51 | 435.99 | 675.03 |
UNIPAMPA | Biologia | 522.49 | 437.76 | 587.44 |
UFTM | Biologia | 566.12 | 438.66 | 643.59 |
UFSJ | Biologia | 562.67 | 439.13 | 621.13 |
IFMA | Biologia | 536.07 | 439.96 | 602.72 |
UFMS | Biologia | 580.39 | 440.17 | 725.37 |
IFPI | Biologia | 512.87 | 442.19 | 622.42 |
UFG | Biologia | 572.05 | 444.24 | 707.05 |
UNIPAMPA | Biologia | 519.19 | 444.42 | 584.88 |
UFPB | Biologia | 586.78 | 444.98 | 653.20 |
IFB | Biologia | 590.06 | 447.06 | 688.92 |
UFSCAR | Biologia | 616.54 | 447.39 | 706.87 |
IFAL | Biologia | 530.21 | 450.77 | 570.85 |
UFERSA | Biologia | 546.15 | 450.84 | 608.32 |
UFU | Biologia | 602.02 | 457.65 | 713.19 |
UFC | Biologia | 611.03 | 457.66 | 692.90 |
UFPI | Biologia | 538.93 | 458.78 | 645.14 |
UFAM | Biologia | 521.83 | 459.80 | 614.60 |
UFV | Biologia | 601.17 | 460.72 | 673.26 |
UNIFESSPA | Biologia | 538.03 | 461.48 | 586.66 |
UFJ | Biologia | 522.96 | 468.52 | 599.55 |
UNIFESSPA | Biologia | 560.68 | 469.90 | 667.82 |
UNIFAL-MG | Biologia | 589.17 | 470.02 | 653.42 |
UNILA | Biologia | 491.02 | 471.18 | 510.86 |
UFPI | Biologia | 517.58 | 471.32 | 541.87 |
UFPEL | Biologia | 547.00 | 472.34 | 629.80 |
UFGD | Biologia | 541.06 | 472.50 | 625.52 |
UFBA | Biologia | 575.50 | 473.20 | 679.75 |
UFRN | Biologia | 585.72 | 482.35 | 657.91 |
UFS | Biologia | 618.24 | 483.05 | 693.95 |
IFNMG | Biologia | 527.36 | 483.56 | 571.02 |
UTFPR | Biologia | 537.04 | 486.64 | 587.66 |
IFRJ | Biologia | 571.68 | 490.66 | 681.37 |
IFES | Biologia | 531.41 | 490.93 | 575.10 |
UNIRIO | Biologia | 602.65 | 491.48 | 714.26 |
UFC | Biologia | 631.10 | 495.22 | 695.00 |
IFSEMG | Biologia | 586.60 | 495.24 | 664.62 |
UFAM | Biologia | 530.16 | 495.84 | 619.93 |
IFPB | Biologia | 507.89 | 496.61 | 520.92 |
UFPEL | Biologia | 583.36 | 499.82 | 672.80 |
UFPB | Biologia | 570.45 | 503.62 | 645.08 |
UFVJM | Biologia | 565.81 | 503.68 | 711.66 |
UFCAT | Biologia | 558.88 | 505.06 | 612.51 |
UFRGS | Biologia | 644.97 | 506.82 | 719.50 |
UFRA | Biologia | 608.39 | 507.15 | 714.05 |
UFLA | Biologia | 604.19 | 507.16 | 722.72 |
UFAM | Biologia | 593.77 | 509.34 | 658.79 |
UFRJ | Biologia | 598.73 | 518.47 | 694.48 |
IF Goiano | Biologia | 579.19 | 520.28 | 667.00 |
UFDPAR | Biologia | 554.87 | 523.02 | 584.79 |
UFSB | Biologia | 556.01 | 528.94 | 579.98 |
UFMG | Biologia | 624.16 | 529.74 | 717.26 |
UNIRIO | Biologia | 560.14 | 530.18 | 599.48 |
UFGD | Biologia | 571.51 | 531.34 | 620.88 |
UNIPAMPA | Biologia | 577.59 | 532.08 | 627.08 |
IF Fluminense | Biologia | 572.17 | 535.14 | 617.75 |
UFT | Biologia | 615.36 | 537.80 | 671.56 |
UNIFEI | Biologia | 595.50 | 540.61 | 658.32 |
UFOP | Biologia | 588.94 | 543.23 | 648.35 |
UFPR | Biologia | 645.62 | 544.16 | 716.20 |
UFSJ | Biologia | 587.90 | 545.73 | 663.49 |
UNIFAP | Biologia | 578.96 | 546.58 | 615.30 |
UNILA | Biologia | 571.72 | 546.60 | 611.32 |
UFRR | Biologia | 557.44 | 546.67 | 574.14 |
UFRGS | Biologia | 643.78 | 547.43 | 739.94 |
UFT | Biologia | 610.22 | 548.05 | 665.03 |
UNIVASF | Biologia | 565.67 | 552.84 | 576.34 |
UFPE | Biologia | 588.54 | 556.85 | 625.27 |
UFRJ | Biologia | 642.39 | 557.64 | 734.38 |
UFU | Biologia | 621.80 | 563.63 | 694.23 |
UFSM | Biologia | 601.83 | 563.73 | 658.58 |
UFAM | Biologia | 588.25 | 563.86 | 602.89 |
UFBA | Biologia | 607.48 | 568.08 | 652.23 |
UFOB | Biologia | 597.16 | 568.75 | 652.79 |
IF Fluminense | Biologia | 615.60 | 576.82 | 653.68 |
UNILA | Biologia | 619.98 | 577.00 | 667.38 |
UFCSPA | Biologia | 611.14 | 577.20 | 656.50 |
UNILAB | Biologia | 594.84 | 578.67 | 612.51 |
UFRJ | Biologia | 661.97 | 590.09 | 724.27 |
UNIFAL-MG | Biologia | 641.89 | 594.27 | 694.57 |
IFG | Biologia | 622.25 | 597.22 | 646.24 |
UFRRJ | Biologia | 649.04 | 607.00 | 693.22 |
UFPR | Biologia | 655.59 | 612.40 | 707.62 |
UFSC | Biologia | 662.59 | 617.69 | 719.80 |
UFRA | Biologia | 682.89 | 620.17 | 743.85 |
IFAM | Biologia | 653.08 | 623.06 | 687.64 |
UFSC | Biologia | 664.96 | 628.40 | 687.96 |
UFRJ | Biologia | 677.10 | 633.69 | 738.66 |
UFRJ | Biologia | 711.03 | 668.52 | 763.48 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
53º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 53º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
53º | Biologia | 570.32 |
41º | Bioquímica | 585.06 |
8º | Biomedicina | 644.93 |