Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
---|---|
571.10 | |
Centro_Oeste | 514.28 |
Norte | 535.62 |
Nordeste | 567.69 |
Sul | 575.52 |
Sudeste | 596.97 |
MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
379.86 | |
UEMS | 379.86 |
UFT | 416.88 |
UEMG | 421.74 |
UNEB | 424.31 |
UNIMONTES | 432.71 |
MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
---|---|
737.98 | |
USP | 737.98 |
UDESC | 697.92 |
UEL | 692.28 |
UNIMONTES | 676.70 |
UESB | 668.19 |
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2020 foi de 571.10 pontos, já a menor nota no curso foi de 379.86 pontos, e a maior nota foi de 737.98 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UEMS | Biologia | 496.64 | 379.86 | 533.49 |
UFT | Biologia | 482.56 | 416.88 | 571.51 |
UEMG | Biologia | 542.40 | 421.74 | 621.38 |
UNEB | Biologia | 529.22 | 424.31 | 609.31 |
UNIMONTES | Biologia | 570.65 | 432.71 | 676.70 |
UNESPAR | Biologia | 545.34 | 438.67 | 627.01 |
UNIPAMPA | Biologia | 485.14 | 442.84 | 527.44 |
UNEMAT | Biologia | 508.66 | 448.23 | 569.21 |
IFTM | Biologia | 449.53 | 449.53 | 449.53 |
IFBAIANO | Biologia | 451.58 | 451.58 | 451.58 |
IFMA | Biologia | 508.74 | 456.48 | 569.94 |
UFFS | Biologia | 509.40 | 457.74 | 539.76 |
IFNMG | Biologia | 461.12 | 461.12 | 461.12 |
UESC | Biologia | 583.58 | 474.59 | 642.84 |
IFTO | Biologia | 537.29 | 475.20 | 591.78 |
UNIFESSPA | Biologia | 513.04 | 481.70 | 544.38 |
UNIFESSPA | Biologia | 490.96 | 490.96 | 490.96 |
UEFS | Biologia | 584.13 | 496.31 | 647.90 |
UNIPAMPA | Biologia | 498.40 | 498.40 | 498.40 |
UFT | Biologia | 531.50 | 506.47 | 559.10 |
UNIRIO | Biologia | 565.21 | 511.44 | 629.98 |
UFRB | Biologia | 560.40 | 515.84 | 604.96 |
UESPI | Biologia | 558.86 | 520.46 | 607.47 |
IFBAIANO | Biologia | 522.94 | 522.94 | 522.94 |
UNIPAMPA | Biologia | 535.06 | 526.20 | 543.92 |
UERN | Biologia | 604.36 | 532.43 | 627.22 |
IFB | Biologia | 568.29 | 532.54 | 613.54 |
UNEAL | Biologia | 564.50 | 540.61 | 583.62 |
UNIRIO | Biologia | 542.31 | 541.68 | 542.94 |
IFAC | Biologia | 549.38 | 549.38 | 549.38 |
UENP | Biologia | 586.30 | 553.33 | 624.58 |
UEZO | Biologia | 584.70 | 554.57 | 612.25 |
UNICENTRO | Biologia | 589.95 | 558.59 | 621.30 |
FURG | Biologia | 562.05 | 562.05 | 562.05 |
UFS | Biologia | 587.01 | 562.29 | 616.19 |
IFPB | Biologia | 565.77 | 565.77 | 565.77 |
UPE | Biologia | 599.17 | 567.52 | 624.10 |
IFRN | Biologia | 567.52 | 567.52 | 567.52 |
UENF | Biologia | 587.55 | 568.50 | 613.49 |
UESB | Biologia | 612.83 | 571.37 | 668.19 |
UFRRJ | Biologia | 580.45 | 580.45 | 580.45 |
UFOB | Biologia | 611.76 | 583.93 | 639.58 |
UEPB | Biologia | 596.87 | 596.02 | 597.71 |
UNIOESTE | Biologia | 617.46 | 601.00 | 633.92 |
USP | Biologia | 658.56 | 605.44 | 711.68 |
UFSB | Biologia | 610.54 | 607.54 | 613.54 |
UENP | Biologia | 620.90 | 608.75 | 633.06 |
IFMA | Biologia | 610.54 | 610.54 | 610.54 |
UEPB | Biologia | 613.22 | 610.65 | 615.79 |
IFPA | Biologia | 633.62 | 622.06 | 645.42 |
UDESC | Biologia | 647.96 | 635.44 | 660.48 |
UEL | Biologia | 660.90 | 637.04 | 692.28 |
USP | Biologia | 666.95 | 652.50 | 681.39 |
UNIRIO | Biologia | 654.35 | 654.20 | 654.50 |
USP | Biologia | 668.35 | 656.76 | 679.94 |
UDESC | Biologia | 677.87 | 657.82 | 697.92 |
USP | Biologia | 668.91 | 658.86 | 678.96 |
USP | Biologia | 679.33 | 660.29 | 698.37 |
USP | Biologia | 698.78 | 667.29 | 730.94 |
USP | Biologia | 692.03 | 673.08 | 710.98 |
USP | Biologia | 711.66 | 700.10 | 723.22 |
USP | Biologia | 720.32 | 702.66 | 737.98 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
54º | Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 54º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
54º | Biologia | 571.10 |
10º | Biomedicina | 661.18 |