Nota de corte Letras na UFRJ (Cidades) |
---|
645.39 |
Rio de Janeiro | 645.39 |
|
---|
629.64 |
Letras - Português e Hebraico | 629.64 |
Letras - Português e Árabe | 654.13 |
Letras - Português e Alemão | 656.33 |
Letras - Português e Russo | 656.68 |
Letras - Português e Latim | 660.50 |
Letras - Português e Grego | 665.08 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 677.36 |
Letras - Português e Italiano | 681.63 |
Letras - Português e Espanhol | 683.48 |
Letras - Português e Francês | 687.52 |
Letras - Português e Japonês | 691.01 |
Letras - Português e Inglês | 706.10 |
|
---|
712.89 |
Cidade Universitária | 712.89 |
Nota de corte: Letras na UFRJ
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UFRJ, em 2023 foi de 645.39 pontos, já a menor nota
foi de 629.64 pontos, e a maior nota foi de 712.89 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UFRJ, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Hebraico | 645.39 | 629.64 | 661.13 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Árabe | 654.46 | 654.13 | 654.80 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Alemão | 661.36 | 656.33 | 666.38 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Latim | 667.31 | 660.50 | 674.12 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Grego | 668.88 | 665.08 | 672.67 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Russo | 672.95 | 656.68 | 689.23 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Italiano | 683.66 | 681.63 | 685.69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Espanhol | 687.44 | 683.48 | 691.41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Francês | 690.53 | 687.52 | 693.54 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa | 693.06 | 677.36 | 706.92 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Japonês | 701.95 | 691.01 | 712.89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras - Português e Inglês | 709.46 | 706.10 | 712.82 |
Outras instituições públicas de ensino no RJ para o curso de Letras
Em 2023, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no RJ tiveram as seguinte notas de corte, veja: