Nota de corte Letras na UNEB (Cidades) |
---|
620.40 |
Eunápolis | 581.04 |
Ipiaú | 588.65 |
Santo Antônio de Jesus | 597.80 |
Itaberaba | 600.94 |
Conceição do Coité | 601.04 |
Seabra | 603.68 |
Euclides da Cunha | 604.34 |
Caetité | 608.68 |
Barreiras | 608.93 |
Brumado | 613.19 |
Alagoinhas | 614.96 |
Teixeira de Freitas | 636.71 |
Salvador | 642.24 |
Jacobina | 645.45 |
Irecê | 716.34 |
|
---|
581.04 |
Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 581.04 |
Letras - Língua Espanhola e Literatura | 597.80 |
Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 603.16 |
|
---|
716.34 |
Campus XVI - Irecê | 716.34 |
CAMPUS I | 649.68 |
Campus IV - Jacobina | 648.75 |
Campus X - Teixeira de Freitas | 646.48 |
Campus VI - Caetité | 619.16 |
Campus V - Santo Antônio de Jesus | 618.26 |
Campus II - Alagoinhas | 615.06 |
Campus XX - Brumado | 613.19 |
Campus IX - Barreiras | 608.93 |
Campus XXII - Euclides da Cunha | 604.34 |
Campus XXIII - Seabra | 603.68 |
Campus XIV - Conceição do Coité | 603.16 |
Campus XIII - Itaberaba | 600.94 |
Campus XXI - Ipiaú | 588.65 |
Campus XVIII - Eunápolis | 581.04 |
Nota de corte: Letras na UNEB
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UNEB, em 2020 foi de 620.40 pontos, já a menor nota
foi de 581.04 pontos, e a maior nota foi de 716.34 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNEB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UNEB | Eunápolis | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 581.04 | 581.04 | 581.04 |
UNEB | Ipiaú | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 588.65 | 588.65 | 588.65 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Espanhola e Literatura | 597.80 | 597.80 | 597.80 |
UNEB | Itaberaba | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 600.94 | 600.94 | 600.94 |
UNEB | Conceição do Coité | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 601.04 | 601.04 | 601.04 |
UNEB | Conceição do Coité | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 603.16 | 603.16 | 603.16 |
UNEB | Seabra | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 603.68 | 603.68 | 603.68 |
UNEB | Euclides da Cunha | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 604.34 | 604.34 | 604.34 |
UNEB | Caetité | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 608.68 | 608.68 | 608.68 |
UNEB | Barreiras | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 608.93 | 608.93 | 608.93 |
UNEB | Brumado | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 613.19 | 613.19 | 613.19 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 614.33 | 614.33 | 614.33 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 614.96 | 614.96 | 614.96 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 615.06 | 615.06 | 615.06 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 618.26 | 618.26 | 618.26 |
UNEB | Caetité | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 619.16 | 619.16 | 619.16 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 636.71 | 636.71 | 636.71 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 642.24 | 642.24 | 642.24 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 644.18 | 644.18 | 644.18 |
UNEB | Jacobina | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 645.45 | 645.45 | 645.45 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 646.48 | 646.48 | 646.48 |
UNEB | Jacobina | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 648.75 | 648.75 | 648.75 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Espanhola e Literatura | 649.68 | 649.68 | 649.68 |
UNEB | Irecê | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 716.34 | 716.34 | 716.34 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Letras
Em 2020, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
UFRB | Letras | 558.17 |
UFSB | Letras | 610.13 |
UNEB | Letras | 621.79 |
UNILAB | Letras | 624.99 |
UEFS | Letras | 628.57 |
UESB | Letras | 636.65 |
UFBA | Letras | 638.09 |
UESC | Letras | 644.85 |