Nota de corte Letras na UNEB (Cidades) |
---|
529.60 |
Salvador | 493.74 |
Alagoinhas | 493.98 |
Eunápolis | 497.42 |
Caetité | 515.40 |
Brumado | 519.00 |
Conceição do Coité | 519.43 |
Ipiaú | 520.09 |
Barreiras | 521.36 |
Seabra | 528.04 |
Santo Antônio de Jesus | 536.53 |
Jacobina | 540.07 |
Itaberaba | 541.01 |
Irecê | 553.55 |
Euclides da Cunha | 554.27 |
Teixeira de Freitas | 555.18 |
|
---|
389.03 |
Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 389.03 |
Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 430.86 |
Letras - Língua Espanhola e Literatura | 479.96 |
|
---|
644.49 |
Campus XVI - Irecê | 644.49 |
Campus IV - Jacobina | 638.87 |
Campus V - Santo Antônio de Jesus | 636.24 |
Campus X - Teixeira de Freitas | 615.71 |
CAMPUS I | 612.94 |
Campus XXIII - Seabra | 593.38 |
Campus VI - Caetité | 591.14 |
Campus XX - Brumado | 590.17 |
Campus IX - Barreiras | 577.94 |
Campus XXII - Euclides da Cunha | 574.59 |
Campus XXI - Ipiaú | 569.52 |
Campus XIV - Conceição do Coité | 565.66 |
Campus XIII - Itaberaba | 563.87 |
Campus II - Alagoinhas | 562.98 |
Campus XVIII - Eunápolis | 559.96 |
Nota de corte: Letras na UNEB
Pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UNEB, em 2020 foi de 529.60 pontos, já a menor nota
foi de 389.03 pontos, e a maior nota foi de 644.49 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNEB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2020, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UNEB | Salvador | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 493.74 | 389.03 | 612.94 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 493.98 | 457.78 | 562.98 |
UNEB | Eunápolis | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 497.42 | 400.87 | 559.96 |
UNEB | Caetité | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 515.40 | 430.86 | 577.85 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 516.05 | 450.50 | 595.99 |
UNEB | Brumado | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 519.00 | 453.37 | 590.17 |
UNEB | Conceição do Coité | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 519.43 | 422.19 | 565.66 |
UNEB | Ipiaú | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 520.09 | 489.50 | 569.52 |
UNEB | Barreiras | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 521.36 | 431.11 | 577.94 |
UNEB | Seabra | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 528.04 | 485.76 | 593.38 |
UNEB | Conceição do Coité | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 530.38 | 498.96 | 561.81 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 531.53 | 476.39 | 560.58 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 536.53 | 498.84 | 574.21 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 536.63 | 490.87 | 636.24 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Espanhola e Literatura | 539.19 | 517.25 | 579.09 |
UNEB | Jacobina | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 540.07 | 490.50 | 612.17 |
UNEB | Itaberaba | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 541.01 | 518.14 | 563.87 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Espanhola e Literatura | 551.89 | 479.96 | 602.10 |
UNEB | Irecê | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 553.55 | 494.73 | 644.49 |
UNEB | Caetité | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 553.83 | 475.21 | 591.14 |
UNEB | Euclides da Cunha | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 554.27 | 533.94 | 574.59 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 555.18 | 502.49 | 615.71 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 559.98 | 488.71 | 603.54 |
UNEB | Jacobina | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 561.80 | 511.84 | 638.87 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Letras
Em 2020, pelo sistema de Reserva de Vagas no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja:
Instituição | Curso | Nota de Corte Média |
---|
UFRB | Letras | 524.16 |
UNEB | Letras | 531.42 |
UEFS | Letras | 556.17 |
UESC | Letras | 617.43 |
UESB | Letras | 622.02 |