Nota de corte Letras na UNEB (Cidades) |
---|
611.96 |
Euclides da Cunha | 596.89 |
Eunápolis | 599.08 |
Ipiaú | 601.44 |
Alagoinhas | 602.08 |
Seabra | 604.30 |
Itaberaba | 606.33 |
Conceição do Coité | 609.50 |
Santo Antônio de Jesus | 613.63 |
Caetité | 614.22 |
Teixeira de Freitas | 615.75 |
Barreiras | 632.24 |
Jacobina | 642.03 |
Salvador | 647.01 |
Brumado | 649.06 |
|
---|
611.96 |
Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 596.89 |
Letras - Língua Francesa e Literatura | 611.96 |
Letras - Língua Espanhola e Literatura | 613.63 |
Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 615.46 |
|
---|
705.01 |
Campus V - Santo Antônio de Jesus | 705.01 |
CAMPUS I | 659.38 |
Campus XX - Brumado | 649.06 |
Campus IV - Jacobina | 642.03 |
Campus IX - Barreiras | 632.24 |
Campus VI - Caetité | 631.67 |
Campus XXIII - Seabra | 631.28 |
Campus X - Teixeira de Freitas | 628.93 |
Campus XIV - Conceição do Coité | 618.66 |
Campus II - Alagoinhas | 615.46 |
Campus XIII - Itaberaba | 606.33 |
Campus XXI - Ipiaú | 601.44 |
Campus XVIII - Eunápolis | 599.08 |
Campus XXII - Euclides da Cunha | 596.89 |
Nota de corte: Letras na UNEB
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, a nota de corte média
de Letras na UNEB, em 2019 foi de 611.96 pontos, já a menor nota
foi de 611.96 pontos, e a maior nota foi de 705.01 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, os cursos da UNEB, pelo Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir
da menor nota média.
Observação: as notas de corte possuem valores médios, mínimos e máximos, isso ocorre porque cada campus da instituição possui suas próprias notas de corte para cada curso.
Instituição | Cidade | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|
UNEB | Euclides da Cunha | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 596.89 | 596.89 | 596.89 |
UNEB | Eunápolis | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 599.08 | 599.08 | 599.08 |
UNEB | Ipiaú | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 601.44 | 601.44 | 601.44 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 602.08 | 602.08 | 602.08 |
UNEB | Seabra | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 604.30 | 604.30 | 604.30 |
UNEB | Itaberaba | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 606.33 | 606.33 | 606.33 |
UNEB | Conceição do Coité | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 609.50 | 609.50 | 609.50 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Francesa e Literatura | 611.96 | 611.96 | 611.96 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Espanhola e Literatura | 613.63 | 613.63 | 613.63 |
UNEB | Caetité | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 614.22 | 614.22 | 614.22 |
UNEB | Alagoinhas | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 615.46 | 615.46 | 615.46 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 615.75 | 615.75 | 615.75 |
UNEB | Conceição do Coité | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 618.66 | 618.66 | 618.66 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 628.93 | 628.93 | 628.93 |
UNEB | Seabra | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 631.28 | 631.28 | 631.28 |
UNEB | Caetité | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 631.67 | 631.67 | 631.67 |
UNEB | Barreiras | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 632.24 | 632.24 | 632.24 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 641.39 | 641.39 | 641.39 |
UNEB | Jacobina | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 642.03 | 642.03 | 642.03 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Espanhola e Literatura | 647.01 | 647.01 | 647.01 |
UNEB | Brumado | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 649.06 | 649.06 | 649.06 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 651.53 | 651.53 | 651.53 |
UNEB | Salvador | Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas | 659.38 | 659.38 | 659.38 |
UNEB | Santo Antônio de Jesus | Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 705.01 | 705.01 | 705.01 |
Outras instituições públicas de ensino no BA para o curso de Letras
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu,
outras instituições de ensino no BA tiveram as seguinte notas de corte, veja: