Nota de corte MÉDIA em Química (Regiões) | |
---|---|
550.62 | |
Nordeste | 533.51 |
Norte | 544.38 |
Centro_Oeste | 545.32 |
Sul | 558.56 |
Sudeste | 572.38 |
MENORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
344.16 | |
UFGD | 344.16 |
IFPI | 376.15 |
IFES | 397.85 |
UFJF | 404.28 |
UFMS | 407.24 |
MAIORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
704.31 | |
UFRJ | 704.31 |
UFMG | 701.74 |
IFAM | 700.40 |
UFBA | 698.37 |
UFAL | 697.90 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Química em 2022 foi de 550.62 pontos, já a menor nota no curso foi de 344.16 pontos, e a maior nota foi de 704.31 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UFGD | Química | 496.58 | 344.16 | 631.30 |
IFPI | Química | 496.58 | 376.15 | 571.14 |
IFES | Química | 514.06 | 397.85 | 585.72 |
UFJF | Química | 569.02 | 404.28 | 668.30 |
UFMS | Química | 556.20 | 407.24 | 675.55 |
IF Sertão | Química | 512.51 | 409.80 | 606.02 |
UFMA | Química | 553.37 | 418.02 | 636.12 |
UFCAT | Química | 439.84 | 418.75 | 460.92 |
UFPEL | Química | 544.31 | 419.18 | 649.12 |
IFNMG | Química | 435.47 | 421.76 | 449.18 |
UTFPR | Química | 527.25 | 424.14 | 681.37 |
IFMA | Química | 515.23 | 424.40 | 619.96 |
IFBA | Química | 514.22 | 424.84 | 584.96 |
UFRPE | Química | 513.64 | 425.03 | 585.63 |
UFPB | Química | 517.61 | 425.78 | 598.06 |
IFCE | Química | 548.82 | 426.37 | 694.29 |
UFLA | Química | 546.67 | 427.15 | 631.44 |
FURG | Química | 498.60 | 430.35 | 539.68 |
IFRJ | Química | 541.35 | 430.57 | 628.21 |
IFRN | Química | 496.17 | 434.38 | 554.36 |
UFRB | Química | 462.50 | 435.94 | 496.20 |
UFTM | Química | 518.98 | 437.60 | 588.99 |
UFJF | Química | 530.85 | 443.16 | 634.72 |
IF Catarinense | Química | 495.13 | 443.84 | 547.92 |
IFB | Química | 584.14 | 444.47 | 650.84 |
UFMA | Química | 487.13 | 450.34 | 543.40 |
IFES | Química | 549.28 | 450.71 | 668.06 |
UFPE | Química | 566.50 | 451.17 | 650.17 |
UFMT | Química | 451.70 | 451.70 | 451.70 |
IFBAIANO | Química | 511.86 | 453.52 | 569.46 |
UFF | Química | 563.17 | 454.78 | 667.93 |
UFMT | Química | 505.34 | 456.68 | 551.36 |
UFMG | Química | 632.31 | 458.12 | 701.74 |
UFSJ | Química | 508.72 | 458.46 | 571.41 |
IFSC | Química | 513.57 | 458.87 | 549.91 |
UNIVASF | Química | 479.09 | 460.40 | 497.78 |
IFAP | Química | 512.15 | 461.29 | 541.55 |
UFT | Química | 512.53 | 461.84 | 591.20 |
UFOP | Química | 509.87 | 464.36 | 547.04 |
UFU | Química | 560.69 | 465.84 | 651.13 |
UFRR | Química | 500.63 | 471.76 | 529.81 |
UFAL | Química | 570.74 | 473.30 | 697.90 |
UFS | Química | 538.33 | 473.57 | 597.15 |
UFBA | Química | 590.11 | 474.11 | 655.37 |
UFCG | Química | 520.25 | 474.76 | 602.36 |
UFAL | Química | 529.21 | 475.76 | 576.18 |
IFAL | Química | 507.99 | 476.79 | 546.41 |
UTFPR | Química | 531.72 | 477.04 | 611.78 |
IFPB | Química | 502.98 | 480.49 | 572.33 |
UFVJM | Química | 540.84 | 485.12 | 596.43 |
UFOB | Química | 494.32 | 485.56 | 506.05 |
IF Fluminense | Química | 553.78 | 486.73 | 612.82 |
UFJ | Química | 507.09 | 487.94 | 525.52 |
UNIFESSPA | Química | 538.54 | 489.51 | 563.01 |
IFAL | Química | 503.23 | 490.38 | 529.24 |
UFPB | Química | 545.88 | 492.84 | 618.38 |
UNIPAMPA | Química | 492.86 | 492.86 | 492.86 |
UFRGS | Química | 600.27 | 496.18 | 683.54 |
UFPI | Química | 545.55 | 501.07 | 597.04 |
UFAM | Química | 544.80 | 501.26 | 596.64 |
UFOP | Química | 556.74 | 501.64 | 594.73 |
UFRN | Química | 519.49 | 501.66 | 535.76 |
UNIFAL-MG | Química | 551.30 | 502.43 | 626.78 |
UFU | Química | 578.42 | 503.03 | 630.94 |
UFES | Química | 591.55 | 504.15 | 640.99 |
UFMS | Química | 565.60 | 504.52 | 626.69 |
UFAC | Química | 520.80 | 504.94 | 548.45 |
UFRN | Química | 548.01 | 508.22 | 598.86 |
UFPEL | Química | 515.18 | 509.74 | 520.62 |
UFMA | Química | 575.53 | 510.02 | 619.62 |
UFF | Química | 595.53 | 512.67 | 688.64 |
IF SUL DE MINAS | Química | 517.76 | 513.88 | 521.64 |
UFV | Química | 575.06 | 515.84 | 627.78 |
UFSM | Química | 569.85 | 517.54 | 605.91 |
IF Goiano | Química | 539.90 | 517.58 | 571.08 |
UFC | Química | 612.46 | 517.74 | 663.64 |
UFSCAR | Química | 616.69 | 518.88 | 675.19 |
UNIFAP | Química | 548.11 | 519.84 | 588.02 |
UFMG | Química | 612.07 | 520.64 | 668.60 |
UFSC | Química | 599.98 | 520.73 | 666.15 |
UFS | Química | 560.62 | 522.93 | 628.87 |
UFCAT | Química | 546.32 | 523.28 | 579.41 |
IFSEMG | Química | 535.23 | 528.48 | 541.98 |
UFG | Química | 575.21 | 529.93 | 618.52 |
UFT | Química | 558.73 | 531.82 | 596.25 |
UNILAB | Química | 547.90 | 534.83 | 562.79 |
UFV | Química | 589.13 | 535.30 | 644.98 |
IFS | Química | 547.08 | 536.66 | 556.19 |
UFRJ | Química | 610.47 | 538.23 | 683.16 |
UFRRJ | Química | 587.97 | 544.17 | 628.52 |
UFRJ | Química | 635.60 | 545.08 | 704.31 |
IFG | Química | 584.57 | 551.58 | 628.52 |
UFCSPA | Química | 616.74 | 554.74 | 664.82 |
UFSM | Química | 601.98 | 555.31 | 625.46 |
UFRJ | Química | 600.14 | 555.89 | 656.84 |
UNIFEI | Química | 586.72 | 562.05 | 632.91 |
UFSC | Química | 592.64 | 562.09 | 609.35 |
UFBA | Química | 617.79 | 567.31 | 698.37 |
UFPR | Química | 623.92 | 574.08 | 691.72 |
CEFET/MG | Química | 621.25 | 578.11 | 648.85 |
UNIFESP | Química | 629.86 | 588.20 | 670.69 |
UFPE | Química | 603.09 | 589.11 | 621.78 |
UFRGS | Química | 626.44 | 589.66 | 663.22 |
UFAM | Química | 621.15 | 590.32 | 651.99 |
UFPEL | Química | 633.62 | 593.32 | 684.84 |
IFAM | Química | 634.92 | 596.84 | 700.40 |
UNIFESP | Química | 639.10 | 613.97 | 683.70 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
68º | Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Química ficou em 68º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
73º | Meteorologia | 547.99 |
72º | Matemática | 548.21 |
70º | Física | 548.91 |
68º | Química | 550.62 |
60º | Geologia | 560.05 |
48º | Estatística | 576.60 |
44º | Oceanografia | 581.99 |
3º | Astronomia | 671.96 |