Nota de corte MÉDIA em Química (Regiões) | |
---|---|
591.89 | |
Centro_Oeste | 563.99 |
Nordeste | 573.05 |
Sul | 587.40 |
Norte | 611.64 |
Sudeste | 623.79 |
MENORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
413.44 | |
UTFPR | 413.44 |
UNIVASF | 415.54 |
IFRN | 424.24 |
UFGD | 432.94 |
UNIPAMPA | 441.70 |
MAIORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
776.12 | |
USP | 776.12 |
UFAM | 719.73 |
UFMG | 708.38 |
UFSCAR | 707.02 |
UEL | 706.94 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Química em 2022 foi de 591.89 pontos, já a menor nota no curso foi de 413.44 pontos, e a maior nota foi de 776.12 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2022, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UTFPR | Química | 531.47 | 413.44 | 683.52 |
UNIVASF | Química | 415.54 | 415.54 | 415.54 |
IFRN | Química | 467.09 | 424.24 | 531.92 |
UFGD | Química | 487.06 | 432.94 | 541.18 |
UNIPAMPA | Química | 441.70 | 441.70 | 441.70 |
UFCG | Química | 497.55 | 453.70 | 534.98 |
IF Sertão | Química | 536.90 | 455.84 | 635.72 |
IFPI | Química | 545.81 | 458.50 | 633.98 |
UEMS | Química | 460.40 | 460.40 | 460.40 |
IF Goiano | Química | 535.12 | 473.50 | 581.12 |
UFLA | Química | 582.78 | 475.93 | 647.50 |
UFES | Química | 595.72 | 476.97 | 668.18 |
UFOB | Química | 533.96 | 477.01 | 590.90 |
UFMA | Química | 478.04 | 478.04 | 478.04 |
IFBAIANO | Química | 503.62 | 479.18 | 528.06 |
IFBA | Química | 526.70 | 479.62 | 573.78 |
FURG | Química | 518.07 | 481.29 | 554.86 |
UFF | Química | 610.71 | 489.30 | 668.58 |
UNEAL | Química | 513.57 | 493.87 | 533.27 |
UNICENTRO | Química | 533.42 | 493.98 | 572.86 |
UFPEL | Química | 545.32 | 494.92 | 595.72 |
UFT | Química | 497.15 | 497.15 | 497.15 |
UNIFAL-MG | Química | 574.63 | 497.79 | 651.47 |
IFMA | Química | 528.67 | 500.42 | 567.80 |
UFRB | Química | 501.32 | 501.32 | 501.32 |
UESPI | Química | 533.06 | 502.84 | 558.84 |
UFCAT | Química | 503.40 | 503.40 | 503.40 |
UFFS | Química | 571.71 | 503.72 | 639.70 |
IF Catarinense | Química | 511.64 | 511.64 | 511.64 |
UNIOESTE | Química | 514.49 | 514.49 | 514.49 |
IFES | Química | 554.77 | 514.87 | 594.68 |
IFSC | Química | 538.08 | 515.95 | 560.21 |
UEMS | Química | 516.67 | 516.67 | 516.67 |
UFRPE | Química | 551.60 | 518.82 | 574.33 |
UNESPAR | Química | 521.71 | 521.71 | 521.71 |
UFPB | Química | 581.88 | 526.50 | 645.57 |
UFSJ | Química | 561.33 | 528.59 | 594.06 |
UFJ | Química | 530.34 | 530.34 | 530.34 |
UFOP | Química | 532.27 | 532.27 | 532.27 |
IFRJ | Química | 576.74 | 533.69 | 610.87 |
UFAL | Química | 564.75 | 535.82 | 603.72 |
IFAP | Química | 538.08 | 538.08 | 538.08 |
UEMG | Química | 568.35 | 538.70 | 584.04 |
IFES | Química | 584.05 | 539.02 | 629.08 |
UFPEL | Química | 539.90 | 539.90 | 539.90 |
UESC | Química | 563.54 | 541.03 | 586.05 |
UESB | Química | 584.63 | 541.99 | 631.86 |
UFRR | Química | 542.34 | 542.34 | 542.34 |
UEPB | Química | 559.04 | 545.55 | 575.36 |
UFU | Química | 593.44 | 547.09 | 618.24 |
IF Fluminense | Química | 577.13 | 547.33 | 606.92 |
UFS | Química | 565.52 | 547.47 | 587.64 |
IFPB | Química | 548.98 | 548.81 | 549.16 |
UFSC | Química | 649.04 | 551.04 | 701.45 |
UFSM | Química | 595.51 | 552.72 | 638.31 |
UFMT | Química | 554.30 | 554.30 | 554.30 |
UFPI | Química | 589.14 | 554.32 | 629.06 |
UEFS | Química | 584.48 | 561.56 | 607.39 |
UFMA | Química | 610.14 | 562.82 | 656.20 |
UFT | Química | 565.23 | 565.23 | 565.23 |
UERN | Química | 565.29 | 565.29 | 565.29 |
IFAL | Química | 566.64 | 566.64 | 566.64 |
IFS | Química | 566.79 | 566.79 | 566.79 |
UFTM | Química | 569.87 | 568.14 | 571.60 |
IFAL | Química | 568.84 | 568.84 | 568.84 |
UFRN | Química | 582.90 | 569.64 | 609.41 |
UEPB | Química | 590.90 | 574.55 | 607.45 |
UFRN | Química | 575.65 | 575.65 | 575.65 |
UFV | Química | 588.46 | 577.08 | 599.84 |
UTFPR | Química | 578.27 | 578.27 | 578.27 |
UNIFEI | Química | 620.14 | 579.68 | 660.60 |
UFVJM | Química | 583.50 | 579.96 | 587.04 |
UENF | Química | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
UFCAT | Química | 583.13 | 583.13 | 583.13 |
UFS | Química | 583.41 | 583.41 | 583.41 |
IFCE | Química | 647.31 | 589.00 | 701.44 |
UFAL | Química | 612.12 | 590.10 | 634.14 |
UFPB | Química | 631.71 | 591.36 | 672.06 |
IF SUL DE MINAS | Química | 592.30 | 592.30 | 592.30 |
UFMA | Química | 607.53 | 593.94 | 621.12 |
UFG | Química | 621.76 | 603.95 | 647.20 |
UFV | Química | 617.92 | 610.06 | 625.78 |
IFSEMG | Química | 611.10 | 611.10 | 611.10 |
UFAC | Química | 614.28 | 614.28 | 614.28 |
UFPE | Química | 630.77 | 614.82 | 661.08 |
UDESC | Química | 617.51 | 615.60 | 619.42 |
IFG | Química | 619.16 | 619.16 | 619.16 |
UFPE | Química | 621.16 | 621.16 | 621.16 |
UFOP | Química | 623.83 | 623.83 | 623.83 |
UNILAB | Química | 625.42 | 625.42 | 625.42 |
UFRRJ | Química | 638.61 | 626.60 | 650.62 |
UFSM | Química | 628.44 | 628.44 | 628.44 |
UFF | Química | 649.01 | 632.81 | 665.21 |
UFMS | Química | 634.60 | 634.60 | 634.60 |
UEL | Química | 671.13 | 635.32 | 706.94 |
UFMS | Química | 638.73 | 638.73 | 638.73 |
UFU | Química | 640.61 | 640.61 | 640.61 |
UFBA | Química | 643.43 | 643.43 | 643.43 |
IFAM | Química | 643.92 | 643.92 | 643.92 |
UFBA | Química | 652.95 | 646.47 | 659.44 |
UFAM | Química | 684.02 | 648.32 | 719.73 |
UEM | Química | 659.51 | 649.36 | 669.65 |
UFC | Química | 658.01 | 650.90 | 665.12 |
UNIFESSPA | Química | 652.37 | 652.37 | 652.37 |
UFJF | Química | 652.40 | 652.40 | 652.40 |
UFRJ | Química | 679.15 | 652.41 | 703.85 |
UFSCAR | Química | 679.34 | 653.16 | 707.02 |
UFRJ | Química | 664.65 | 653.73 | 672.61 |
IFB | Química | 666.34 | 666.34 | 666.34 |
UFRGS | Química | 673.59 | 666.67 | 680.51 |
UFRJ | Química | 668.46 | 668.46 | 668.46 |
UFPEL | Química | 669.04 | 669.04 | 669.04 |
CEFET/MG | Química | 671.54 | 671.54 | 671.54 |
UFMG | Química | 690.24 | 672.10 | 708.38 |
UFCSPA | Química | 672.72 | 672.72 | 672.72 |
UFMG | Química | 673.66 | 673.66 | 673.66 |
UFSC | Química | 675.15 | 675.15 | 675.15 |
UNIFESP | Química | 675.37 | 675.37 | 675.37 |
UFRGS | Química | 694.15 | 694.15 | 694.15 |
UNIFAP | Química | 694.94 | 694.94 | 694.94 |
UNIFESP | Química | 700.54 | 700.54 | 700.54 |
UFPR | Química | 702.68 | 702.68 | 702.68 |
UFJF | Química | 706.08 | 706.08 | 706.08 |
USP | Química | 755.52 | 736.46 | 776.12 |
USP | Química | 747.78 | 747.78 | 747.78 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
73º | Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Química ficou em 73º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2022, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
75º | Matemática | 590.04 |
73º | Química | 591.89 |
72º | Física | 594.62 |
63º | Geologia | 611.57 |
62º | Meteorologia | 613.57 |
49º | Estatística | 640.68 |
39º | Oceanografia | 664.35 |
12º | Astronomia | 723.57 |