| Nota de corte MÉDIA em Química (Regiões) | |
|---|---|
| 551.51 | |
| Nordeste | 534.92 |
| Norte | 549.21 |
| Centro_Oeste | 562.08 |
| Sul | 564.73 |
| Sudeste | 564.76 |
| MENORES notas de corte em Química (IES) | |
|---|---|
| 228.67 | |
| IFES | 228.67 |
| IFPB | 269.81 |
| IFBAIANO | 278.76 |
| UFV | 284.20 |
| IFRJ | 312.60 |
| MAIORES notas de corte em Química (IES) | |
|---|---|
| 719.90 | |
| UFSCAR | 719.90 |
| UFMG | 708.20 |
| UFSC | 702.64 |
| IFG | 698.66 |
| UFPR | 697.62 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Química em 2025 foi de 551.51 pontos, já a menor nota no curso foi de 228.67 pontos, e a maior nota foi de 719.90 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2025, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| IFES | Química | 482.97 | 228.67 | 592.39 |
| IFPB | Química | 456.10 | 269.81 | 539.97 |
| IFBAIANO | Química | 494.80 | 278.76 | 575.60 |
| UFV | Química | 497.77 | 284.20 | 630.78 |
| IFRJ | Química | 493.22 | 312.60 | 577.64 |
| IFSP | Química | 558.81 | 315.62 | 678.98 |
| IF Catarinense | Química | 486.12 | 373.86 | 577.82 |
| UFRJ | Química | 490.94 | 376.28 | 624.51 |
| UFPEL | Química | 501.92 | 381.62 | 593.86 |
| IFRN | Química | 488.64 | 386.62 | 619.68 |
| UFAL | Química | 553.59 | 388.18 | 620.86 |
| UFMA | Química | 469.09 | 388.46 | 522.94 |
| UFPR | Química | 584.53 | 390.36 | 697.62 |
| IFG | Química | 561.95 | 397.66 | 698.66 |
| UFMT | Química | 467.53 | 399.00 | 563.64 |
| UFNT | Química | 498.36 | 400.88 | 595.14 |
| IFCE | Química | 539.76 | 401.16 | 625.80 |
| IFMA | Química | 513.06 | 404.24 | 569.22 |
| UFES | Química | 589.44 | 408.66 | 695.17 |
| UNIVASF | Química | 465.54 | 417.70 | 506.86 |
| UFU | Química | 571.16 | 417.93 | 652.69 |
| UTFPR | Química | 530.70 | 418.66 | 670.14 |
| IF SERTÃO-PE | Química | 505.56 | 419.40 | 606.54 |
| FURG | Química | 422.60 | 422.60 | 422.60 |
| UFU | Química | 506.28 | 423.30 | 602.92 |
| UFOB | Química | 427.16 | 427.16 | 427.16 |
| IFSP | Química | 427.52 | 427.52 | 427.52 |
| UFAC | Química | 494.02 | 427.59 | 534.27 |
| UNIFAL-MG | Química | 548.00 | 429.96 | 636.87 |
| UNILA | Química | 475.79 | 430.60 | 539.88 |
| UFTM | Química | 496.93 | 432.20 | 575.17 |
| UFRPE | Química | 535.88 | 432.50 | 591.72 |
| IFSC | Química | 506.08 | 434.31 | 563.29 |
| UFSJ | Química | 440.68 | 440.68 | 440.68 |
| UNIFESSPA | Química | 555.84 | 440.89 | 623.40 |
| IFAP | Química | 564.74 | 442.06 | 619.15 |
| UFJF | Química | 560.96 | 442.82 | 672.54 |
| UFPB | Química | 523.81 | 443.36 | 622.08 |
| UFMS | Química | 553.88 | 443.73 | 652.03 |
| IFB | Química | 619.32 | 443.95 | 691.61 |
| UFPE | Química | 558.79 | 446.92 | 662.51 |
| UFS | Química | 534.68 | 449.34 | 622.34 |
| UFCAT | Química | 451.02 | 451.02 | 451.02 |
| UFMA | Química | 549.42 | 453.66 | 605.94 |
| UFS | Química | 564.62 | 458.75 | 616.09 |
| IFES | Química | 527.04 | 458.97 | 619.37 |
| UFSCAR | Química | 616.67 | 459.38 | 719.90 |
| UFF | Química | 584.20 | 459.86 | 668.44 |
| UFCG | Química | 516.73 | 461.26 | 569.44 |
| UFRJ | Química | 576.58 | 461.55 | 679.04 |
| UFG | Química | 575.40 | 462.27 | 664.06 |
| UFPI | Química | 536.03 | 462.36 | 600.47 |
| UNIFEI | Química | 521.88 | 464.59 | 639.74 |
| UFAM | Química | 466.71 | 466.08 | 467.33 |
| UFBA | Química | 571.85 | 470.49 | 656.20 |
| UFLA | Química | 539.81 | 477.43 | 612.88 |
| IF Fluminense | Química | 568.17 | 480.97 | 640.78 |
| UFSC | Química | 615.24 | 481.82 | 702.64 |
| UFAM | Química | 585.00 | 482.13 | 651.91 |
| UFGD | Química | 550.18 | 486.00 | 601.08 |
| UFAL | Química | 584.88 | 487.72 | 633.02 |
| UFRN | Química | 487.92 | 487.92 | 487.92 |
| UTFPR | Química | 595.17 | 489.10 | 666.99 |
| UFRJ | Química | 589.52 | 491.04 | 653.65 |
| UNILAB | Química | 578.61 | 491.68 | 625.16 |
| CEFET/MG | Química | 582.66 | 492.36 | 682.41 |
| IFSEMG | Química | 575.25 | 492.58 | 650.14 |
| UFRGS | Química | 596.84 | 493.81 | 685.56 |
| IFS | Química | 555.42 | 496.29 | 589.96 |
| UFRN | Química | 559.02 | 497.20 | 627.44 |
| IFBA | Química | 561.09 | 498.46 | 619.94 |
| UFMS | Química | 533.04 | 498.58 | 567.22 |
| IF SUL DE MINAS | Química | 546.44 | 499.58 | 595.58 |
| UFC | Química | 627.61 | 502.76 | 674.22 |
| UFF | Química | 578.06 | 503.33 | 624.78 |
| UFRR | Química | 570.54 | 503.94 | 611.42 |
| UFCA | Química | 596.51 | 503.98 | 648.44 |
| UFRRJ | Química | 590.91 | 504.17 | 649.48 |
| UFSM | Química | 599.82 | 505.72 | 660.02 |
| UFMG | Química | 618.73 | 508.56 | 708.20 |
| IFSul | Química | 571.95 | 509.20 | 625.28 |
| UFJF | Química | 608.16 | 509.86 | 681.98 |
| UFSC | Química | 574.69 | 513.95 | 606.84 |
| IFTO | Química | 523.36 | 523.36 | 523.36 |
| IFAM | Química | 574.61 | 523.53 | 630.84 |
| UFPEL | Química | 600.54 | 527.98 | 692.42 |
| IFSP | Química | 609.33 | 528.84 | 652.74 |
| UFMA | Química | 575.67 | 530.78 | 620.54 |
| UFSM | Química | 534.86 | 534.86 | 534.86 |
| UFRGS | Química | 595.99 | 542.43 | 674.30 |
| UFMG | Química | 624.67 | 543.72 | 676.80 |
| UFPE | Química | 608.43 | 557.31 | 639.26 |
| UFCSPA | Química | 589.52 | 559.06 | 635.94 |
| UNIFESP | Química | 640.61 | 585.90 | 689.14 |
| UNIFESP | Química | 643.92 | 602.40 | 675.10 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 66º | Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Química ficou em 66º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2025, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 81º | Arqueologia | 515.85 |
| 80º | Ciências Sociais | 523.03 |
| 72º | Geografia | 540.84 |
| 65º | Filosofia | 552.86 |
| 63º | Ciências Políticas | 553.32 |
| 49º | História | 569.63 |