Nota de corte MÉDIA em Química (Regiões) | |
---|---|
561.30 | |
Nordeste | 545.74 |
Centro_Oeste | 550.02 |
Norte | 550.68 |
Sul | 573.38 |
Sudeste | 578.99 |
MENORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
137.04 | |
IFES | 137.04 |
IFB | 334.36 |
IFSC | 389.59 |
UFCAT | 405.86 |
IFBAIANO | 417.64 |
MAIORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
736.49 | |
UFRGS | 736.49 |
UFF | 704.49 |
UFSCAR | 690.49 |
CEFET/MG | 689.52 |
UFSC | 686.91 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Química em 2023 foi de 561.30 pontos, já a menor nota no curso foi de 137.04 pontos, e a maior nota foi de 736.49 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2023, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFES | Química | 493.56 | 137.04 | 625.16 |
IFB | Química | 549.14 | 334.36 | 654.31 |
IFSC | Química | 563.75 | 389.59 | 668.29 |
UFCAT | Química | 461.56 | 405.86 | 517.26 |
IFBAIANO | Química | 501.84 | 417.64 | 561.26 |
UFAL | Química | 520.56 | 420.94 | 563.08 |
UFAL | Química | 539.15 | 427.84 | 610.18 |
UTFPR | Química | 550.88 | 433.07 | 664.27 |
UFMG | Química | 616.11 | 434.40 | 682.66 |
UFSJ | Química | 525.03 | 435.95 | 581.75 |
UFRB | Química | 464.87 | 436.76 | 508.34 |
UFRPE | Química | 554.76 | 437.73 | 601.61 |
UFCG | Química | 503.58 | 438.10 | 566.00 |
IFAL | Química | 489.05 | 439.47 | 516.43 |
UFPE | Química | 571.48 | 441.18 | 649.66 |
UNILA | Química | 468.13 | 442.80 | 496.30 |
IFES | Química | 529.24 | 443.00 | 583.14 |
UFPE | Química | 568.64 | 447.72 | 625.88 |
UFMG | Química | 598.52 | 453.20 | 678.34 |
IFPB | Química | 510.63 | 455.17 | 543.70 |
UFGD | Química | 481.95 | 455.24 | 512.62 |
IFSP | Química | 556.81 | 457.98 | 661.54 |
IFMA | Química | 532.73 | 458.62 | 586.76 |
IFBA | Química | 557.96 | 461.78 | 597.76 |
UFU | Química | 575.38 | 461.89 | 637.80 |
UFPB | Química | 531.47 | 463.78 | 622.88 |
UFMS | Química | 543.78 | 465.00 | 622.56 |
UFMA | Química | 575.92 | 465.94 | 639.96 |
UFPEL | Química | 530.58 | 467.54 | 601.90 |
UFU | Química | 566.11 | 469.70 | 630.75 |
UFOB | Química | 527.41 | 470.38 | 577.74 |
IFAL | Química | 486.68 | 470.82 | 504.36 |
IFRJ | Química | 550.39 | 471.39 | 620.43 |
FURG | Química | 511.80 | 472.97 | 549.73 |
UFTM | Química | 534.58 | 475.05 | 586.73 |
UFMA | Química | 581.86 | 475.60 | 626.80 |
UNIVASF | Química | 488.41 | 476.66 | 493.70 |
IFRN | Química | 524.66 | 478.58 | 609.02 |
IFCE | Química | 570.28 | 479.53 | 631.24 |
UFCAT | Química | 509.98 | 480.71 | 535.02 |
UFRR | Química | 511.39 | 481.37 | 553.59 |
IF Sertão | Química | 522.99 | 483.16 | 551.18 |
UFMT | Química | 507.24 | 486.14 | 551.86 |
UNIPAMPA | Química | 510.23 | 487.02 | 533.44 |
UFAM | Química | 567.50 | 487.91 | 626.77 |
UFPB | Química | 518.13 | 494.16 | 540.92 |
IF SUL DE MINAS | Química | 542.73 | 496.66 | 588.80 |
UFS | Química | 565.89 | 498.22 | 597.86 |
UFV | Química | 556.59 | 498.34 | 637.78 |
UFF | Química | 593.66 | 506.35 | 667.74 |
IFTM | Química | 541.15 | 509.51 | 572.79 |
UFS | Química | 557.08 | 513.91 | 601.19 |
IFNMG | Química | 514.90 | 514.90 | 514.90 |
UFAC | Química | 527.98 | 515.24 | 552.85 |
UFSCAR | Química | 621.59 | 515.36 | 690.49 |
UFG | Química | 577.00 | 515.40 | 651.88 |
UFAM | Química | 534.04 | 516.49 | 561.23 |
UFOP | Química | 538.62 | 516.60 | 568.54 |
IFSEMG | Química | 561.28 | 516.84 | 609.94 |
UNIFESSPA | Química | 566.24 | 517.07 | 593.65 |
IF Goiano | Química | 583.52 | 517.08 | 615.22 |
IF Fluminense | Química | 556.17 | 519.21 | 629.98 |
UNIFEI | Química | 570.10 | 520.15 | 623.97 |
IF Catarinense | Química | 544.32 | 520.20 | 580.36 |
UFVJM | Química | 554.15 | 521.76 | 586.75 |
IFSul | Química | 541.61 | 522.36 | 588.06 |
UFRN | Química | 538.52 | 526.35 | 550.61 |
UFSC | Química | 585.22 | 528.91 | 651.13 |
UFV | Química | 559.66 | 530.60 | 589.12 |
UFSM | Química | 586.46 | 542.40 | 642.06 |
UFRRJ | Química | 593.64 | 543.18 | 648.62 |
UFLA | Química | 595.85 | 544.83 | 647.40 |
IFS | Química | 558.34 | 547.22 | 586.94 |
UFRN | Química | 578.17 | 550.87 | 633.80 |
UFJ | Química | 551.68 | 551.68 | 551.68 |
UFES | Química | 613.57 | 552.14 | 661.21 |
UFRGS | Química | 642.60 | 555.58 | 736.49 |
UFRGS | Química | 596.27 | 556.64 | 643.37 |
UFPI | Química | 575.21 | 556.68 | 606.04 |
UFJF | Química | 609.16 | 557.16 | 681.14 |
UFCA | Química | 565.70 | 561.76 | 570.12 |
UNIFAP | Química | 581.81 | 564.80 | 622.60 |
UNILAB | Química | 575.32 | 565.22 | 589.04 |
UTFPR | Química | 593.36 | 567.55 | 620.82 |
UFRJ | Química | 617.40 | 567.58 | 671.23 |
UFSC | Química | 624.66 | 570.53 | 686.91 |
UFRJ | Química | 611.34 | 574.61 | 671.53 |
CEFET/MG | Química | 638.93 | 577.38 | 689.52 |
UFRJ | Química | 638.97 | 594.96 | 684.97 |
UFBA | Química | 629.94 | 595.19 | 661.09 |
UFCSPA | Química | 626.28 | 595.74 | 656.50 |
UFC | Química | 629.56 | 597.60 | 676.38 |
UFSM | Química | 617.91 | 598.22 | 637.60 |
UFPR | Química | 632.75 | 604.38 | 662.80 |
UFMS | Química | 618.25 | 607.06 | 624.20 |
UFBA | Química | 620.63 | 607.39 | 641.69 |
UFF | Química | 634.62 | 608.29 | 704.49 |
IFSP | Química | 619.90 | 614.08 | 633.32 |
UNIFESP | Química | 639.92 | 622.12 | 671.78 |
UNIFESP | Química | 651.27 | 631.25 | 680.90 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
72º | Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Química ficou em 72º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2023, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
72º | Química | 561.30 |
69º | Matemática | 561.97 |
68º | Física | 562.21 |
61º | Geologia | 570.08 |
56º | Meteorologia | 576.10 |
46º | Estatística | 586.50 |
37º | Oceanografia | 596.88 |
3º | Astronomia | 681.54 |