Nota de corte MÉDIA em Química (Regiões) | |
---|---|
579.81 | |
Nordeste | 564.53 |
Norte | 568.15 |
Centro_Oeste | 568.32 |
Sul | 573.41 |
Sudeste | 604.63 |
MENORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
167.81 | |
IFSP | 167.81 |
UFPEL | 267.40 |
IFPI | 388.86 |
IF Sertão | 393.06 |
IFRN | 394.54 |
MAIORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
736.68 | |
UFPE | 736.68 |
UFRJ | 730.87 |
UFPB | 726.66 |
UFPR | 719.52 |
UFBA | 718.20 |
Pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Química em 2019 foi de 579.81 pontos, já a menor nota no curso foi de 167.81 pontos, e a maior nota foi de 736.68 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
IFSP | Química | 571.76 | 167.81 | 680.46 |
UFPEL | Química | 533.95 | 267.40 | 638.92 |
IFPI | Química | 524.41 | 388.86 | 580.45 |
IF Sertão | Química | 568.36 | 393.06 | 604.63 |
IFRN | Química | 530.86 | 394.54 | 616.62 |
IFCE | Química | 576.20 | 395.22 | 642.62 |
UFAL | Química | 554.23 | 402.30 | 618.04 |
IFB | Química | 545.83 | 403.02 | 629.16 |
UFRPE | Química | 538.40 | 405.29 | 599.50 |
UFJF | Química | 604.44 | 409.88 | 681.26 |
UFSC | Química | 584.68 | 413.24 | 660.16 |
UFMA | Química | 508.34 | 416.72 | 536.40 |
UFMS | Química | 576.41 | 420.86 | 678.95 |
IFES | Química | 562.04 | 421.18 | 664.07 |
UFAL | Química | 559.86 | 427.58 | 609.16 |
UTFPR | Química | 560.60 | 429.04 | 677.29 |
UFMG | Química | 604.21 | 429.44 | 717.26 |
UFMG | Química | 603.87 | 432.08 | 694.32 |
UFC | Química | 612.38 | 433.70 | 670.74 |
UFMT | Química | 492.87 | 434.18 | 532.04 |
UFRB | Química | 529.14 | 434.26 | 556.06 |
UFU | Química | 570.37 | 438.00 | 667.74 |
IFBAIANO | Química | 536.18 | 442.94 | 595.32 |
IFRJ | Química | 577.61 | 444.67 | 651.96 |
UFF | Química | 606.91 | 447.01 | 702.65 |
IFMA | Química | 544.30 | 447.64 | 608.86 |
IFBA | Química | 560.93 | 448.84 | 629.74 |
UFMA | Química | 575.20 | 449.72 | 661.88 |
UFOB | Química | 533.52 | 449.75 | 589.33 |
UFT | Química | 554.13 | 451.51 | 583.75 |
UFCG | Química | 541.07 | 456.98 | 577.08 |
UFMA | Química | 564.65 | 458.80 | 701.94 |
IFMS | Química | 483.31 | 463.32 | 497.86 |
UFPB | Química | 579.02 | 463.70 | 651.98 |
IF Goiano | Química | 568.32 | 466.50 | 668.32 |
IFAC | Química | 525.78 | 468.98 | 556.82 |
UFAM | Química | 592.98 | 469.40 | 644.28 |
IFAL | Química | 538.74 | 470.16 | 586.06 |
IFFarroupilha | Química | 530.01 | 471.90 | 593.48 |
FURG | Química | 537.64 | 474.79 | 583.32 |
UFMT | Química | 529.30 | 475.26 | 585.88 |
UFFS | Química | 520.88 | 475.66 | 567.26 |
UNIPAMPA | Química | 510.21 | 478.40 | 530.20 |
UFBA | Química | 592.07 | 479.07 | 667.07 |
IFES | Química | 609.12 | 479.20 | 663.97 |
UFPE | Química | 619.72 | 479.78 | 736.68 |
UNIFESSPA | Química | 571.73 | 479.90 | 605.02 |
UFGD | Química | 543.63 | 488.36 | 646.84 |
UNIVASF | Química | 518.56 | 491.52 | 533.64 |
UFBA | Química | 621.00 | 495.09 | 718.20 |
IFAP | Química | 547.74 | 496.47 | 575.93 |
UFPEL | Química | 638.70 | 499.26 | 699.70 |
UFG | Química | 585.36 | 500.85 | 655.89 |
UFRJ | Química | 651.11 | 504.25 | 728.31 |
UFV | Química | 614.92 | 505.33 | 675.30 |
IFSul | Química | 525.97 | 509.31 | 549.25 |
UFSCAR | Química | 636.58 | 509.58 | 693.29 |
IFTO | Química | 541.34 | 513.58 | 556.57 |
UFF | Química | 620.68 | 513.77 | 701.37 |
UFES | Química | 596.94 | 514.34 | 670.69 |
UFPEL | Química | 582.86 | 519.12 | 613.82 |
UNIFAP | Química | 592.55 | 520.32 | 632.80 |
UFTM | Química | 578.79 | 520.73 | 631.42 |
IF Catarinense | Química | 566.94 | 520.74 | 622.52 |
UFSM | Química | 598.22 | 531.30 | 659.20 |
UFG | Química | 556.64 | 532.40 | 588.55 |
UFPI | Química | 591.70 | 534.25 | 632.89 |
IFPB | Química | 574.18 | 537.84 | 642.84 |
UFRR | Química | 553.84 | 538.46 | 567.20 |
UNILA | Química | 555.94 | 539.58 | 567.68 |
UFT | Química | 583.70 | 541.60 | 613.69 |
IF Fluminense | Química | 586.43 | 541.84 | 636.38 |
IFNMG | Química | 553.77 | 543.86 | 560.72 |
IFTM | Química | 558.84 | 546.39 | 574.08 |
UFSM | Química | 583.29 | 546.86 | 648.30 |
IFSP | Química | 554.32 | 547.00 | 569.12 |
UFAC | Química | 559.68 | 549.73 | 570.54 |
UFMS | Química | 598.13 | 550.48 | 648.37 |
UFPE | Química | 610.39 | 551.67 | 658.25 |
UNIFAL-MG | Química | 605.73 | 554.35 | 651.01 |
UNIFEI | Química | 614.29 | 557.85 | 668.57 |
UFS | Química | 577.09 | 559.66 | 602.27 |
UFVJM | Química | 587.31 | 562.30 | 608.85 |
IFS | Química | 573.61 | 564.24 | 578.41 |
IFSC | Química | 584.08 | 567.20 | 605.06 |
UFAM | Química | 583.69 | 567.64 | 608.73 |
UFLA | Química | 615.57 | 568.07 | 676.48 |
UFRN | Química | 593.57 | 576.59 | 615.55 |
UFPB | Química | 612.90 | 577.56 | 726.66 |
IFSEMG | Química | 614.93 | 577.92 | 639.08 |
UFRN | Química | 598.72 | 578.44 | 636.69 |
UFSJ | Química | 599.46 | 579.39 | 640.66 |
UFS | Química | 599.89 | 583.18 | 623.28 |
UNIFESP | Química | 635.35 | 583.60 | 673.56 |
IF SUL DE MINAS | Química | 618.49 | 590.22 | 675.28 |
UFRGS | Química | 637.31 | 591.72 | 696.77 |
UNIFESP | Química | 653.32 | 593.00 | 677.74 |
UFV | Química | 619.77 | 594.78 | 653.20 |
UFU | Química | 637.42 | 594.88 | 690.26 |
UFRGS | Química | 632.23 | 597.08 | 699.40 |
UFOP | Química | 618.13 | 600.74 | 662.33 |
UNILAB | Química | 609.36 | 602.90 | 618.09 |
UFSC | Química | 643.05 | 605.35 | 658.53 |
UFRRJ | Química | 627.30 | 610.12 | 654.42 |
UNB | Química | 643.36 | 618.06 | 686.29 |
UFJF | Química | 638.26 | 618.14 | 659.32 |
UFOP | Química | 634.31 | 618.30 | 663.20 |
UFRJ | Química | 661.57 | 620.54 | 730.87 |
UFCSPA | Química | 640.36 | 622.06 | 657.20 |
UFPR | Química | 671.82 | 622.14 | 719.52 |
IFG | Química | 643.44 | 626.76 | 660.12 |
UNB | Química | 658.57 | 629.43 | 685.78 |
IFPA | Química | 656.51 | 650.09 | 662.92 |
UFPR | Química | 682.06 | 653.58 | 700.59 |
CEFET/MG | Química | 670.15 | 655.62 | 684.80 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
69º | Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, Química ficou em 69º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Lei de Cotas no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
74º | Matemática | 576.72 |
72º | Física | 578.27 |
69º | Química | 579.81 |
45º | Geologia | 603.65 |
44º | Oceanografia | 605.02 |
33º | Meteorologia | 617.06 |
32º | Estatística | 617.60 |
5º | Astronomia | 678.52 |