Nota de corte MÉDIA em Química (Regiões) | |
---|---|
633.61 | |
Centro_Oeste | 604.94 |
Nordeste | 620.57 |
Norte | 621.65 |
Sul | 623.46 |
Sudeste | 664.43 |
MENORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
518.68 | |
UEMS | 518.68 |
IFMS | 525.80 |
UFMT | 528.16 |
IFPI | 531.94 |
UNIPAMPA | 545.18 |
MAIORES notas de corte em Química (IES) | |
---|---|
788.07 | |
USP | 788.07 |
UFMA | 779.78 |
IFCE | 750.72 |
UFRJ | 740.14 |
UFSCAR | 732.21 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Química em 2019 foi de 633.61 pontos, já a menor nota no curso foi de 518.68 pontos, e a maior nota foi de 788.07 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2019, classificadas a partir da menor nota.
Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|
UEMS | Química | 526.07 | 518.68 | 533.45 |
IFMS | Química | 525.80 | 525.80 | 525.80 |
UFMT | Química | 528.16 | 528.16 | 528.16 |
UFMT | Química | 563.32 | 531.82 | 601.28 |
IFPI | Química | 552.30 | 531.94 | 578.73 |
UNIPAMPA | Química | 545.18 | 545.18 | 545.18 |
UESPI | Química | 561.45 | 547.91 | 578.48 |
UEPB | Química | 601.91 | 548.00 | 665.16 |
UNIVASF | Química | 549.42 | 549.42 | 549.42 |
UNESPAR | Química | 549.88 | 549.88 | 549.88 |
UTFPR | Química | 608.55 | 550.15 | 700.16 |
IFAC | Química | 551.96 | 551.96 | 551.96 |
IFFarroupilha | Química | 566.23 | 551.98 | 576.92 |
UFGD | Química | 577.37 | 554.06 | 614.04 |
UNEAL | Química | 559.86 | 554.25 | 565.46 |
UFCG | Química | 568.61 | 555.98 | 585.48 |
UFG | Química | 624.04 | 556.38 | 670.13 |
IFMA | Química | 580.24 | 559.42 | 609.52 |
FURG | Química | 577.73 | 559.55 | 595.91 |
IFSul | Química | 559.89 | 559.89 | 559.89 |
IFRN | Química | 579.10 | 562.38 | 588.38 |
IFTO | Química | 562.55 | 562.55 | 562.55 |
UFPB | Química | 606.23 | 563.48 | 643.78 |
IFPB | Química | 583.54 | 563.56 | 605.10 |
UFS | Química | 594.00 | 566.33 | 618.25 |
IFAL | Química | 567.68 | 567.68 | 567.68 |
UFPEL | Química | 599.13 | 567.96 | 630.30 |
UERN | Química | 568.16 | 568.16 | 568.16 |
UNILA | Química | 574.24 | 574.24 | 574.24 |
UFRB | Química | 575.10 | 575.10 | 575.10 |
IFSP | Química | 575.18 | 575.18 | 575.18 |
UEMS | Química | 576.93 | 576.93 | 576.93 |
IF Goiano | Química | 588.71 | 577.26 | 616.16 |
IFBA | Química | 596.91 | 578.44 | 621.08 |
UFFS | Química | 584.58 | 579.68 | 589.48 |
IFNMG | Química | 580.54 | 580.54 | 580.54 |
UFAL | Química | 608.52 | 580.88 | 646.43 |
IFAP | Química | 581.77 | 581.77 | 581.77 |
IF Sertão | Química | 596.53 | 581.94 | 628.13 |
UFES | Química | 634.20 | 583.10 | 688.05 |
IFS | Química | 584.53 | 584.53 | 584.53 |
IFBAIANO | Química | 591.30 | 585.58 | 597.02 |
UFT | Química | 592.99 | 586.82 | 599.15 |
UFRR | Química | 587.33 | 587.33 | 587.33 |
UFSM | Química | 617.64 | 587.96 | 647.32 |
UNIOESTE | Química | 611.05 | 590.44 | 631.66 |
IF Catarinense | Química | 597.02 | 590.76 | 603.28 |
UFTM | Química | 612.56 | 591.25 | 633.02 |
UESB | Química | 618.79 | 592.48 | 640.40 |
UFU | Química | 637.70 | 595.30 | 672.46 |
UFVJM | Química | 606.60 | 596.28 | 616.92 |
IFSC | Química | 603.03 | 596.72 | 609.34 |
UFOB | Química | 628.07 | 597.40 | 658.73 |
UEFS | Química | 614.88 | 602.73 | 627.02 |
UFPI | Química | 616.40 | 603.03 | 639.66 |
IFSP | Química | 632.79 | 603.74 | 692.10 |
UESC | Química | 617.81 | 604.16 | 631.47 |
UFG | Química | 604.25 | 604.25 | 604.25 |
UFRPE | Química | 607.12 | 604.30 | 611.38 |
IF Fluminense | Química | 628.68 | 605.38 | 651.98 |
UEPB | Química | 631.48 | 606.04 | 656.94 |
IFRJ | Química | 631.83 | 609.16 | 652.06 |
UEMG | Química | 624.54 | 609.32 | 643.75 |
UFT | Química | 610.18 | 609.79 | 610.57 |
UNICENTRO | Química | 614.84 | 610.59 | 619.08 |
UFRN | Química | 621.90 | 610.81 | 639.69 |
UENF | Química | 611.80 | 611.80 | 611.80 |
UFPB | Química | 617.80 | 617.80 | 617.80 |
IFES | Química | 633.22 | 618.29 | 648.15 |
UFSJ | Química | 631.85 | 621.42 | 642.29 |
UFAL | Química | 624.02 | 624.02 | 624.02 |
UFAM | Química | 625.62 | 625.62 | 625.62 |
UNIFAL-MG | Química | 657.62 | 625.72 | 689.52 |
UFMA | Química | 694.59 | 625.98 | 779.78 |
IFCE | Química | 695.36 | 628.31 | 750.72 |
UNIFAP | Química | 629.66 | 629.66 | 629.66 |
UFF | Química | 671.41 | 630.63 | 704.75 |
UFLA | Química | 653.31 | 630.95 | 680.73 |
UFRN | Química | 631.09 | 631.09 | 631.09 |
UFMS | Química | 632.29 | 632.29 | 632.29 |
UFPEL | Química | 632.72 | 632.72 | 632.72 |
IFES | Química | 659.27 | 636.15 | 682.39 |
UFV | Química | 643.45 | 636.96 | 649.94 |
UFMA | Química | 640.17 | 637.56 | 642.77 |
UFOP | Química | 639.26 | 639.26 | 639.26 |
IFSEMG | Química | 639.60 | 639.60 | 639.60 |
UFS | Química | 640.26 | 640.26 | 640.26 |
UFPE | Química | 659.56 | 642.30 | 680.10 |
UNIFEI | Química | 663.42 | 642.37 | 684.47 |
UFMA | Química | 697.99 | 648.10 | 747.89 |
UFAC | Química | 652.28 | 652.28 | 652.28 |
UFAM | Química | 670.77 | 653.00 | 688.53 |
UFMS | Química | 657.79 | 657.79 | 657.79 |
UFC | Química | 677.82 | 658.12 | 697.52 |
UFRRJ | Química | 674.61 | 658.12 | 691.10 |
UFV | Química | 666.69 | 658.35 | 675.03 |
UDESC | Química | 661.98 | 658.64 | 665.32 |
UFOP | Química | 659.17 | 659.17 | 659.17 |
UFPE | Química | 660.20 | 660.20 | 660.20 |
UFSM | Química | 663.85 | 663.85 | 663.85 |
UNEB | Química | 663.99 | 663.99 | 663.99 |
IFB | Química | 664.79 | 664.79 | 664.79 |
IF SUL DE MINAS | Química | 665.04 | 665.04 | 665.04 |
UFSC | Química | 680.85 | 666.95 | 694.75 |
UFRGS | Química | 684.07 | 674.73 | 693.40 |
IFTM | Química | 674.93 | 674.93 | 674.93 |
UFBA | Química | 675.37 | 675.37 | 675.37 |
UNILAB | Química | 675.97 | 675.97 | 675.97 |
UEL | Química | 688.13 | 676.98 | 699.28 |
UFF | Química | 689.77 | 680.08 | 699.45 |
UFSCAR | Química | 706.68 | 683.91 | 732.21 |
UFCSPA | Química | 684.38 | 684.38 | 684.38 |
UFRJ | Química | 712.11 | 685.20 | 740.14 |
UFJF | Química | 685.20 | 685.20 | 685.20 |
UNIFESSPA | Química | 688.78 | 688.78 | 688.78 |
UFU | Química | 688.90 | 688.90 | 688.90 |
UFRGS | Química | 689.65 | 689.65 | 689.65 |
UFJF | Química | 690.96 | 690.96 | 690.96 |
UNIFESP | Química | 692.40 | 692.40 | 692.40 |
UFBA | Química | 711.71 | 695.65 | 727.76 |
UFMG | Química | 710.13 | 696.58 | 723.68 |
UFSC | Química | 696.60 | 696.60 | 696.60 |
IFPA | Química | 696.90 | 696.90 | 696.90 |
UNB | Química | 708.43 | 698.71 | 718.14 |
UFRJ | Química | 719.85 | 698.75 | 736.56 |
UNB | Química | 698.95 | 698.95 | 698.95 |
IFG | Química | 699.48 | 699.48 | 699.48 |
UFMG | Química | 703.14 | 703.14 | 703.14 |
CEFET/MG | Química | 704.81 | 704.81 | 704.81 |
UNIFESP | Química | 715.66 | 715.66 | 715.66 |
UFPEL | Química | 716.44 | 716.44 | 716.44 |
UFPR | Química | 719.95 | 719.95 | 719.95 |
UFPR | Química | 722.29 | 722.29 | 722.29 |
USP | Química | 764.39 | 744.64 | 788.07 |
USP | Química | 774.51 | 774.51 | 774.51 |
Ranking | Descrição | |
---|---|---|
71º | Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Química ficou em 71º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2019, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Exatas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
---|---|---|
76º | Matemática | 626.49 |
71º | Química | 633.61 |
69º | Física | 635.78 |
51º | Geologia | 662.66 |
49º | Meteorologia | 664.71 |
47º | Estatística | 667.52 |
28º | Oceanografia | 698.26 |
13º | Astronomia | 725.74 |