| Nota de corte MÉDIA em Biologia (Regiões) | |
|---|---|
| 642.28 | |
| Nordeste | 621.06 |
| Centro_Oeste | 636.40 |
| Sul | 643.04 |
| Sudeste | 655.56 |
| Norte | 696.90 |
| MENORES notas de corte em Biologia (IES) | |
|---|---|
| 384.75 | |
| UNEMAT | 384.75 |
| UNIPAMPA | 468.92 |
| UFPI | 501.48 |
| UEMS | 504.35 |
| UESPI | 507.17 |
| MAIORES notas de corte em Biologia (IES) | |
|---|---|
| 831.63 | |
| UFAM | 831.63 |
| UFMS | 796.47 |
| UFBA | 780.71 |
| UEL | 771.72 |
| UFRGS | 769.87 |
Pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, a nota de corte média de Biologia em 2024 foi de 642.28 pontos, já a menor nota no curso foi de 384.75 pontos, e a maior nota foi de 831.63 pontos.
Veja ao lado, ou abaixo, todas as instituições de ensino no Brasil, participantes do Sisu, e suas respectivas notas de corte em 2024, classificadas a partir da menor nota.
| Instituição | Curso | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| UNEMAT | Biologia | 470.79 | 384.75 | 531.37 |
| UNIPAMPA | Biologia | 512.68 | 468.92 | 556.44 |
| UFPI | Biologia | 567.04 | 501.48 | 648.84 |
| UEMS | Biologia | 587.99 | 504.35 | 666.95 |
| UESPI | Biologia | 553.24 | 507.17 | 603.53 |
| IFBAIANO | Biologia | 561.69 | 518.54 | 590.02 |
| UNEAL | Biologia | 544.92 | 524.59 | 584.01 |
| UFPI | Biologia | 537.11 | 529.08 | 545.13 |
| UNIPAMPA | Biologia | 552.19 | 536.52 | 567.86 |
| IFMA | Biologia | 566.60 | 537.06 | 601.10 |
| UNIVASF | Biologia | 570.44 | 537.22 | 603.66 |
| IFPB | Biologia | 555.31 | 538.02 | 572.60 |
| UFF | Biologia | 539.91 | 539.91 | 539.91 |
| UNESPAR | Biologia | 584.69 | 541.84 | 629.93 |
| UFMA | Biologia | 581.96 | 546.24 | 604.72 |
| UFMT | Biologia | 629.73 | 549.40 | 714.47 |
| IFNMG | Biologia | 577.51 | 555.62 | 599.40 |
| UENP | Biologia | 596.37 | 559.08 | 633.66 |
| UFCG | Biologia | 603.68 | 559.27 | 635.30 |
| UESB | Biologia | 621.09 | 559.40 | 664.78 |
| UFR | Biologia | 594.13 | 559.82 | 628.44 |
| IFES | Biologia | 561.46 | 561.46 | 561.46 |
| FURG | Biologia | 564.31 | 564.31 | 564.31 |
| UFU | Biologia | 654.04 | 566.67 | 699.45 |
| UFMA | Biologia | 622.42 | 566.96 | 657.10 |
| UNICENTRO | Biologia | 583.09 | 571.13 | 595.04 |
| UFPR | Biologia | 587.73 | 571.62 | 604.32 |
| IFES | Biologia | 573.86 | 572.24 | 575.47 |
| IFAP | Biologia | 573.62 | 573.62 | 573.62 |
| UEMG | Biologia | 619.46 | 573.64 | 673.78 |
| UFCAT | Biologia | 593.01 | 575.00 | 611.02 |
| IFAL | Biologia | 577.45 | 577.45 | 577.45 |
| UFJ | Biologia | 592.40 | 577.63 | 607.17 |
| UFSM | Biologia | 577.70 | 577.70 | 577.70 |
| UPE | Biologia | 609.46 | 579.46 | 649.56 |
| UFVJM | Biologia | 581.09 | 581.09 | 581.09 |
| UFAL | Biologia | 630.62 | 583.09 | 680.35 |
| IFMG | Biologia | 604.85 | 585.90 | 623.80 |
| FURG | Biologia | 616.41 | 588.41 | 644.41 |
| IFTO | Biologia | 650.93 | 590.96 | 710.90 |
| UNIOESTE | Biologia | 621.40 | 592.53 | 650.26 |
| UNEB | Biologia | 630.52 | 593.49 | 666.14 |
| UFPEL | Biologia | 620.11 | 593.54 | 646.68 |
| UENF | Biologia | 604.73 | 593.75 | 615.71 |
| IFRN | Biologia | 593.98 | 593.98 | 593.98 |
| UFES | Biologia | 652.99 | 594.21 | 715.22 |
| IF SUL DE MINAS | Biologia | 622.03 | 595.42 | 675.44 |
| UFDPAR | Biologia | 598.03 | 596.69 | 599.36 |
| IFRJ | Biologia | 638.16 | 597.53 | 678.79 |
| UFBA | Biologia | 598.02 | 598.02 | 598.02 |
| UFFS | Biologia | 635.05 | 598.42 | 662.40 |
| UNILA | Biologia | 598.70 | 598.70 | 598.70 |
| UFRPE | Biologia | 626.18 | 602.59 | 654.43 |
| UESC | Biologia | 630.78 | 606.31 | 660.61 |
| UTFPR | Biologia | 643.05 | 607.16 | 678.74 |
| UEFS | Biologia | 618.37 | 607.25 | 629.48 |
| UFAC | Biologia | 630.25 | 608.35 | 655.49 |
| IF Fluminense | Biologia | 613.08 | 608.35 | 617.81 |
| UFPB | Biologia | 646.62 | 609.24 | 703.10 |
| UFRB | Biologia | 623.94 | 611.06 | 636.82 |
| UNIRIO | Biologia | 611.64 | 611.64 | 611.64 |
| UFOP | Biologia | 637.19 | 613.05 | 661.32 |
| IFSul | Biologia | 614.54 | 614.54 | 614.54 |
| UFSJ | Biologia | 625.96 | 615.25 | 636.67 |
| UFGD | Biologia | 642.38 | 615.32 | 669.44 |
| UFV | Biologia | 628.83 | 616.76 | 640.90 |
| UEPB | Biologia | 637.41 | 619.61 | 649.34 |
| UNIFAL-MG | Biologia | 642.68 | 621.98 | 663.38 |
| IFCE | Biologia | 682.85 | 622.70 | 756.78 |
| UFAM | Biologia | 674.11 | 625.00 | 701.15 |
| UNIFESP | Biologia | 630.56 | 626.60 | 634.52 |
| UFLA | Biologia | 653.44 | 627.44 | 679.44 |
| IFMA | Biologia | 628.60 | 628.60 | 628.60 |
| UFTM | Biologia | 630.84 | 629.96 | 631.71 |
| UFPR | Biologia | 631.92 | 631.92 | 631.92 |
| IFSP | Biologia | 649.90 | 633.66 | 689.28 |
| UFRN | Biologia | 650.93 | 633.71 | 668.41 |
| UFRR | Biologia | 646.37 | 633.74 | 658.99 |
| UNIPAMPA | Biologia | 633.98 | 633.98 | 633.98 |
| UFS | Biologia | 672.16 | 634.95 | 702.78 |
| UNILA | Biologia | 639.90 | 639.90 | 639.90 |
| UFPE | Biologia | 640.25 | 640.25 | 640.25 |
| UEPB | Biologia | 643.97 | 643.97 | 643.97 |
| UENP | Biologia | 647.62 | 645.41 | 649.82 |
| UEM | Biologia | 645.82 | 645.82 | 645.82 |
| UFMS | Biologia | 721.48 | 647.83 | 796.47 |
| UFRJ | Biologia | 675.85 | 648.83 | 702.87 |
| UFSJ | Biologia | 652.47 | 652.47 | 652.47 |
| UFG | Biologia | 666.41 | 652.53 | 688.60 |
| UNIFESSPA | Biologia | 701.50 | 653.23 | 749.76 |
| UFPE | Biologia | 661.62 | 654.95 | 669.43 |
| UFGD | Biologia | 659.40 | 659.40 | 659.40 |
| IFSEMG | Biologia | 670.58 | 659.58 | 681.58 |
| UFERSA | Biologia | 662.62 | 662.62 | 662.62 |
| UFF | Biologia | 671.69 | 662.87 | 680.51 |
| UFV | Biologia | 677.51 | 663.10 | 691.92 |
| UNIMONTES | Biologia | 671.63 | 663.50 | 679.76 |
| UFBA | Biologia | 669.66 | 664.45 | 674.87 |
| UNIVASF | Biologia | 666.80 | 666.80 | 666.80 |
| UDESC | Biologia | 669.36 | 669.36 | 669.36 |
| UNIRIO | Biologia | 674.84 | 669.80 | 679.88 |
| UFT | Biologia | 671.23 | 671.23 | 671.23 |
| UFPR | Biologia | 726.47 | 672.66 | 763.16 |
| UFRJ | Biologia | 672.86 | 672.86 | 672.86 |
| IFRR | Biologia | 674.34 | 674.34 | 674.34 |
| UNIFESSPA | Biologia | 675.12 | 675.12 | 675.12 |
| UNILAB | Biologia | 676.39 | 676.39 | 676.39 |
| UFPEL | Biologia | 678.26 | 678.26 | 678.26 |
| UNIFEI | Biologia | 678.33 | 678.33 | 678.33 |
| UFU | Biologia | 696.71 | 678.78 | 714.64 |
| UFRGS | Biologia | 699.51 | 678.84 | 712.82 |
| UFPB | Biologia | 679.18 | 679.18 | 679.18 |
| UFCA | Biologia | 679.96 | 679.96 | 679.96 |
| UFSM | Biologia | 680.94 | 680.94 | 680.94 |
| UNIRIO | Biologia | 681.20 | 681.20 | 681.20 |
| UNILA | Biologia | 681.62 | 681.62 | 681.62 |
| UEM | Biologia | 682.06 | 682.06 | 682.06 |
| UFRJ | Biologia | 704.67 | 682.23 | 729.20 |
| UFSCAR | Biologia | 702.31 | 683.29 | 738.36 |
| IFG | Biologia | 719.80 | 685.22 | 754.38 |
| UFOB | Biologia | 689.36 | 686.09 | 692.63 |
| UFBA | Biologia | 734.40 | 688.08 | 780.71 |
| UFAM | Biologia | 732.07 | 690.64 | 814.43 |
| UERN | Biologia | 694.26 | 691.90 | 696.61 |
| UFJF | Biologia | 693.42 | 693.42 | 693.42 |
| UFNT | Biologia | 693.68 | 693.68 | 693.68 |
| UEL | Biologia | 706.98 | 696.68 | 717.28 |
| UFMG | Biologia | 712.00 | 698.66 | 725.34 |
| UDESC | Biologia | 699.16 | 699.16 | 699.16 |
| UFRRJ | Biologia | 701.10 | 701.10 | 701.10 |
| UFC | Biologia | 705.52 | 701.30 | 709.74 |
| UFCSPA | Biologia | 702.84 | 702.84 | 702.84 |
| IFB | Biologia | 712.09 | 705.95 | 718.22 |
| UFG | Biologia | 707.65 | 707.65 | 707.65 |
| UFC | Biologia | 707.74 | 707.74 | 707.74 |
| UNIFAL-MG | Biologia | 710.33 | 710.33 | 710.33 |
| UFSC | Biologia | 711.27 | 711.27 | 711.27 |
| UFRJ | Biologia | 713.77 | 713.77 | 713.77 |
| UFAM | Biologia | 777.41 | 723.18 | 831.63 |
| UEM | Biologia | 731.68 | 731.68 | 731.68 |
| UFRJ | Biologia | 732.14 | 732.14 | 732.14 |
| UFSB | Biologia | 733.13 | 733.13 | 733.13 |
| IF Fluminense | Biologia | 734.94 | 734.94 | 734.94 |
| UFSC | Biologia | 737.18 | 737.18 | 737.18 |
| UFAM | Biologia | 746.53 | 738.53 | 754.52 |
| UFRA | Biologia | 755.48 | 739.07 | 766.44 |
| UNIFESP | Biologia | 741.99 | 741.99 | 741.99 |
| UFSCAR | Biologia | 751.45 | 743.60 | 759.29 |
| UFRJ | Biologia | 744.52 | 744.52 | 744.52 |
| UFBA | Biologia | 759.97 | 759.97 | 759.97 |
| UFPR | Biologia | 761.90 | 761.90 | 761.90 |
| UFRA | Biologia | 768.15 | 768.15 | 768.15 |
| UFRGS | Biologia | 769.87 | 769.87 | 769.87 |
| UEL | Biologia | 771.72 | 771.72 | 771.72 |
| Ranking | Descrição | |
|---|---|---|
| 55º | Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, Biologia ficou em 55º lugar no ranking dos cursos mais concorridos, pelo critério de nota de corte, dentre 88 cursos ofertados no país. Saiba a classificação de todos os cursos em nosso Ranking Geral de Cursos | Saiba mais |
Em 2024, pelo sistema de Ampla concorrência no Sisu, em nível nacional, outros cursos na área de Ciências Biológicas tiveram as seguinte notas de corte, veja em ordem dos mais fáceis:
| Ranking | Curso | Nota de Corte Média |
|---|---|---|
| 85º | Gastronomia | 571.07 |
| 46º | Saúde Coletiva | 659.64 |
| 40º | Estética e Cosmética | 672.14 |
| 27º | Terapia Ocupacional | 686.45 |
| 20º | Farmácia | 708.77 |
| 19º | Nutrição | 709.78 |
| 18º | Enfermagem | 712.37 |
| 17º | Fisioterapia | 715.22 |
| 4º | Odontologia | 755.77 |
| 2º | Medicina | 781.85 |